Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2018-03 54.68 58.64 100,000 107,251 7%
2018-04 54.61 58.64 100,000 107,373 7%
2018-05 54.71 58.64 100,000 107,191 7%
2018-06 53.30 58.64 100,000 110,012 10%
2018-07 52.50 58.64 100,000 111,701 12%
2018-08 52.15 58.64 100,000 112,453 12%
2018-09 51.66 58.64 100,000 113,502 14%
2018-10 49.15 58.64 100,000 119,306 19%
2018-11 48.32 58.64 100,000 121,352 21%
2018-12 46.46 58.64 100,000 126,209 26%
2019-01 47.45 58.64 100,000 123,584 24%
2019-02 49.33 58.64 100,000 118,883 19%
2019-03 50.08 58.64 100,000 117,088 17%
2019-04 51.38 58.64 100,000 114,140 14%
2019-05 49.83 58.64 100,000 117,687 18%
2019-06 50.24 58.64 100,000 116,721 17%
2019-07 51.08 58.64 100,000 114,794 15%
2019-08 48.39 58.64 100,000 121,175 21%
2019-09 50.17 58.64 100,000 116,884 17%
2019-10 50.35 58.64 100,000 116,453 16%
2019-11 52.35 58.64 100,000 112,020 12%
2019-12 53.20 58.64 100,000 110,233 10%
2020-01 53.93 58.64 100,000 108,742 9%
2020-02 52.36 58.64 100,000 111,988 12%
2020-03 42.04 58.64 100,000 139,489 39%
2020-04 42.19 58.64 100,000 138,981 39%
2020-05 43.92 58.64 100,000 133,519 34%
2020-06 48.08 58.64 100,000 121,971 22%
2020-07 49.80 58.64 100,000 117,741 18%
2020-08 51.36 58.64 100,000 114,174 14%
2020-09 51.07 58.64 100,000 114,826 15%
2020-10 51.25 58.64 100,000 114,430 14%
2020-11 54.54 58.64 100,000 107,518 8%
2020-12 57.70 58.64 100,000 101,632 2%
2021-01 60.30 58.64 100,000 97,242 -3%
2021-02 61.39 58.64 100,000 95,513 -4%
2021-03 60.79 58.64 100,000 96,462 -4%
2021-04 62.32 58.64 100,000 94,101 -6%
2021-05 62.99 58.64 100,000 93,090 -7%
2021-06 64.40 58.64 100,000 91,049 -9%
2021-07 62.74 58.64 100,000 93,466 -7%
2021-08 62.92 58.64 100,000 93,195 -7%
2021-09 63.06 58.64 100,000 92,997 -7%
2021-10 62.07 58.64 100,000 94,468 -6%
2021-11 62.64 58.64 100,000 93,614 -6%
2021-12 60.94 58.64 100,000 96,224 -4%
2022-01 60.76 58.64 100,000 96,512 -3%
2022-02 59.74 58.64 100,000 98,165 -2%
2022-03 56.43 58.64 100,000 103,907 4%
2022-04 56.05 58.64 100,000 104,620 5%
2022-05 52.91 58.64 100,000 110,828 11%
2022-06 51.74 58.64 100,000 113,337 13%
2022-07 49.74 58.64 100,000 117,904 18%
2022-08 51.33 58.64 100,000 114,250 14%
2022-09 47.36 58.64 100,000 123,821 24%
2022-10 45.31 58.64 100,000 129,408 29%
2022-11 49.26 58.64 100,000 119,037 19%
2022-12 50.96 58.64 100,000 115,081 15%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 58.64 5,800,000원 5,800,000원 6,439,312원 11%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.