※S&P500&KOSPI시총50위권
※레버리지ETF&코인





종목수:113
*현재날짜 - 업데이트날짜
*하락율 - 전고점대비하락률
*전고점돌파 - 전고점돌파까지 필요한 수익률

순번 종목명 현재날짜 하락율 전고점돌파
1 LABU 2023-06-30 -96.77% 2,994.8%
2 CWEB 2023-06-30 -96.69% 2,921.7%
3 YINN 2023-06-30 -94.60% 1,753.5%
4 카카오페이 2023-06-30 -80.29% 407.4%
5 BULZ 2023-06-30 -79.22% 381.2%
6 페이팔 홀딩스 2023-06-30 -78.37% 362.4%
7 SK바이오사이언스 2023-06-30 -76.30% 322.0%
8 넷마블 2023-06-30 -75.14% 302.2%
9 카카오뱅크 2023-06-30 -74.18% 287.4%
10 LG생활건강 2023-06-30 -74.07% 285.6%
11 ARKK 2023-06-30 -71.81% 254.7%
12 엔씨소프트 2023-06-30 -71.58% 251.9%
13 카카오 2023-06-30 -71.03% 245.2%
14 아모레퍼시픽 2023-06-30 -67.14% 204.3%
15 SOXL 2023-06-30 -65.98% 194.0%
16 크래프톤 2023-06-30 -65.64% 191.1%
17 HMM 2023-06-30 -62.75% 168.4%
18 ETH/USD 2023-06-30 -59.83% 148.9%
19 NAVER 2023-06-30 -59.74% 148.4%
20 셀트리온 2023-06-30 -59.19% 145.0%
21 SK아이이테크놀로지 2023-06-30 -58.90% 143.3%
22 SK 2023-06-30 -58.11% 138.7%
23 월트 디즈니 2023-06-30 -55.78% 126.2%
24 BTC/USD 2023-06-30 -54.89% 121.7%
25 TQQQ 2023-06-30 -53.71% 116.0%
26 SK이노베이션 2023-06-30 -50.88% 103.6%
27 롯데케미칼 2023-06-30 -50.52% 102.1%
28 S-Oil 2023-06-30 -45.10% 82.2%
29 삼성에스디에스 2023-06-30 -44.01% 78.6%
30 뱅크오브아메리카 2023-06-30 -41.66% 71.4%
31 두산에너빌리티 2023-06-30 -41.37% 70.5%
32 Novo Nordisk ADR 2023-06-30 -40.15% 67.1%
33 화이자 2023-06-30 -40.11% 67.0%
34 UPRO 2023-06-30 -38.81% 63.4%
35 나이키 2023-06-30 -37.82% 60.8%
36 넷플릭스 2023-06-30 -36.32% 57.0%
37 테슬라 2023-06-30 -36.15% 56.6%
38 현대모비스 2023-06-30 -35.60% 55.3%
39 LG화학 2023-06-30 -35.12% 54.1%
40 삼성전기 2023-06-30 -33.41% 50.2%
41 하이브 2023-06-30 -32.00% 47.1%
42 LG전자 2023-06-30 -31.51% 46.0%
43 삼성물산 2023-06-30 -31.14% 45.2%
44 QLD 2023-06-30 -30.31% 43.5%
45 아마존닷컴 2023-06-30 -30.13% 43.1%
46 한화솔루션 2023-06-30 -29.51% 41.9%
47 대한항공 2023-06-30 -29.42% 41.7%
48 어도비 시스템즈 2023-06-30 -28.96% 40.8%
49 웰스 파고 2023-06-30 -27.73% 38.4%
50 한국전력 2023-06-30 -27.72% 38.3%
51 고려아연 2023-06-30 -27.46% 37.8%
52 KB금융 2023-06-30 -27.43% 37.8%
53 우리금융지주 2023-06-30 -27.22% 37.4%
54 삼성전자우 2023-06-30 -26.54% 36.1%
55 LG 2023-06-30 -26.36% 35.8%
56 하나금융지주 2023-06-30 -26.18% 35.5%
57 액센츄어 2023-06-30 -25.70% 34.6%
58 SK텔레콤 2023-06-30 -25.68% 34.5%
59 삼성바이오로직스 2023-06-30 -25.61% 34.4%
60 홈디포 2023-06-30 -25.36% 34.0%
61 메타 2023-06-30 -24.88% 33.1%
62 LG이노텍 2023-06-30 -24.79% 33.0%
63 신한지주 2023-06-30 -24.28% 32.1%
64 KT 2023-06-30 -23.88% 31.4%
65 애브비 2023-06-30 -22.99% 29.9%
66 현대차 2023-06-30 -22.80% 29.5%
67 SK하이닉스 2023-06-30 -22.42% 28.9%
68 삼성생명 2023-06-30 -22.11% 28.4%
69 써모 피셔 사이언티픽 2023-06-30 -21.80% 27.9%
70 SSO 2023-06-30 -21.45% 27.3%
71 스타벅스 2023-06-30 -21.42% 27.3%
72 삼성전자 2023-06-30 -20.66% 26.0%
73 알파벳 A 2023-06-30 -19.68% 24.5%
74 ASML 2023-06-30 -18.51% 22.7%
75 시스코 시스템즈 2023-06-30 -18.42% 22.6%
76 삼성SDI 2023-06-30 -18.12% 22.1%
77 KT&G 2023-06-30 -17.12% 20.7%
78 셰브론 2023-06-30 -16.33% 19.5%
79 제이피모건체이스 2023-06-30 -15.33% 18.1%
80 포스코케미칼 2023-06-30 -14.73% 17.3%
81 현대중공업 2023-06-30 -14.20% 16.6%
82 유나이티드헬스그룹 2023-06-30 -13.42% 15.5%
83 현대글로비스 2023-06-30 -13.10% 15.1%
84 기아 2023-06-30 -12.81% 14.7%
85 JEPI 2023-06-30 -12.62% 14.4%
86 코스트코 홀세일 2023-06-30 -11.46% 12.9%
87 LG에너지솔루션 2023-06-30 -11.38% 12.8%
88 SCHD 2023-06-30 -11.21% 12.6%
89 존슨앤드존슨 2023-06-30 -11.02% 12.4%
90 기업은행 2023-06-30 -10.86% 12.2%
91 엑슨모빌 2023-06-30 -10.00% 11.1%
92 코카콜라 2023-06-30 -9.05% 9.9%
93 티모바일 2023-06-30 -8.79% 9.6%
94 삼성화재 2023-06-30 -8.55% 9.3%
95 POSCO홀딩스 2023-06-30 -8.38% 9.1%
96 프록터 앤드 갬블 2023-06-30 -7.58% 8.2%
97 SPY 2023-06-30 -7.12% 7.7%
98 오라클 2023-06-30 -5.89% 6.3%
99 TSMC 2023-06-30 -5.74% 6.1%
100 펩시코 2023-06-30 -5.56% 5.9%
101 비자(V) 2023-06-30 -5.10% 5.4%
102 아스트라제네카 ADR 2023-06-30 -4.60% 4.8%
103 Toyota Motor ADR 2023-06-30 -4.42% 4.6%
104 Shell ADR 2023-06-30 -3.52% 3.6%
105 엔비디아 2023-06-30 -3.44% 3.6%
106 머크앤드컴퍼니 2023-06-30 -2.39% 2.5%
107 마이크로소프트 2023-06-30 -2.17% 2.2%
108 브로드컴 2023-06-30 -2.12% 2.2%
109 월마트 2023-06-30 -1.53% 1.6%
110 마스터카드 2023-06-30 -0.87% 0.9%
111 애플 2023-06-30 0.00% 0.0%
112 일라이릴리 2023-06-30 0.00% 0.0%
113 맥도날드 2023-06-30 0.11% 0.1%
* 일부종목 데이터에 오차가 있습니다.

HOME ETF주식랭킹 1억몰빵투자수익률백테스트 미국ETF주식 연최대수익률계산기 모든주식레버리지테스트 주식수익배당계산기 미국주식연수익률비교 복구가능수익률 백테스트 전고점돌파수익률 주식물린기간백테스트 테슬라 삼슬라 비교백테스트 주식랭킹100 전고점하락율주식랭킹 TQQQ,QLD,QQQ 비교백테스트 존버수익률랭킹 기간별 주식랭킹 주식매일한주계산기 기간별 상승종목찾기 매년 특정기간 백테스트 종목별수익률 백테스트 TQQQ,QLD,QQQ 백테스팅 무심코주식계산기 나스닥 레버리지 1000만원차트 워렌버핏 복리계산기 유튜브 일억은퇴 - 개선사항은 영상댓글로 부탁드립니다.