※S&P500&KOSPI시총50위권
※레버리지ETF&코인





종목수:114
*현재날짜 - 업데이트날짜
*하락율 - 전고점대비하락률
*전고점돌파 - 전고점돌파까지 필요한 수익률

순번 종목명 현재날짜 하락율 전고점돌파
1 LABU 2023-03-31 -97.32% 3,631.4%
2 CWEB 2023-03-31 -95.30% 2,027.3%
3 YINN 2023-03-31 -92.52% 1,236.6%
4 BULZ 2023-03-31 -86.71% 652.4%
5 FNGU 2023-03-31 -78.77% 371.0%
6 SK바이오사이언스 2023-03-31 -78.51% 365.3%
7 카카오페이 2023-03-31 -76.69% 329.0%
8 페이팔 홀딩스 2023-03-31 -75.39% 306.3%
9 SOXL 2023-03-31 -74.93% 298.9%
10 ARKK 2023-03-31 -74.24% 288.2%
11 카카오뱅크 2023-03-31 -73.75% 281.0%
12 SK아이이테크놀로지 2023-03-31 -69.77% 230.8%
13 TQQQ 2023-03-31 -68.09% 213.4%
14 크래프톤 2023-03-31 -67.64% 209.0%
15 넷마블 2023-03-31 -66.43% 197.9%
16 LG생활건강 2023-03-31 -66.10% 195.0%
17 엔씨소프트 2023-03-31 -64.21% 179.4%
18 카카오 2023-03-31 -63.95% 177.4%
19 ETH/USD 2023-03-31 -62.14% 164.1%
20 셀트리온 2023-03-31 -60.01% 150.1%
21 HMM 2023-03-31 -59.78% 148.6%
22 BTC/USD 2023-03-31 -57.85% 137.3%
23 NAVER 2023-03-31 -55.51% 124.8%
24 하이브 2023-03-31 -54.37% 119.2%
25 아모레퍼시픽 2023-03-31 -53.94% 117.1%
26 SK 2023-03-31 -51.41% 105.8%
27 월트 디즈니 2023-03-31 -50.41% 101.6%
28 UPRO 2023-03-31 -50.18% 100.7%
29 넷플릭스 2023-03-31 -50.05% 100.2%
30 테슬라 2023-03-31 -49.40% 97.6%
31 삼성에스디에스 2023-03-31 -47.15% 89.2%
32 QLD 2023-03-31 -46.34% 86.4%
33 두산에너빌리티 2023-03-31 -44.96% 81.7%
34 아마존닷컴 2023-03-31 -44.64% 80.6%
35 메타 2023-03-31 -44.53% 80.3%
36 SK이노베이션 2023-03-31 -44.43% 80.0%
37 어도비 시스템즈 2023-03-31 -44.02% 78.6%
38 뱅크오브아메리카 2023-03-31 -41.85% 72.0%
39 Novo Nordisk ADR 2023-03-31 -41.15% 69.9%
40 SK하이닉스 2023-03-31 -40.34% 67.6%
41 현대모비스 2023-03-31 -40.17% 67.1%
42 롯데케미칼 2023-03-31 -38.93% 63.7%
43 LG전자 2023-03-31 -37.68% 60.5%
44 한국전력 2023-03-31 -36.81% 58.2%
45 웰스 파고 2023-03-31 -36.71% 58.0%
46 현대중공업 2023-03-31 -34.85% 53.5%
47 LG이노텍 2023-03-31 -34.26% 52.1%
48 S-Oil 2023-03-31 -34.07% 51.7%
49 삼성전자우 2023-03-31 -33.46% 50.3%
50 화이자 2023-03-31 -33.39% 50.1%
51 대한항공 2023-03-31 -32.75% 48.7%
52 SSO 2023-03-31 -32.19% 47.5%
53 액센츄어 2023-03-31 -31.18% 45.3%
54 현대차 2023-03-31 -31.03% 45.0%
55 나이키 2023-03-31 -30.91% 44.7%
56 LG화학 2023-03-31 -30.74% 44.4%
57 LG 2023-03-31 -30.71% 44.3%
58 알파벳 A 2023-03-31 -30.40% 43.7%
59 현대글로비스 2023-03-31 -30.33% 43.5%
60 삼성전자 2023-03-31 -29.67% 42.2%
61 삼성전기 2023-03-31 -29.63% 42.1%
62 우리금융지주 2023-03-31 -29.57% 42.0%
63 삼성물산 2023-03-31 -29.51% 41.9%
64 홈디포 2023-03-31 -29.09% 41.0%
65 KB금융 2023-03-31 -27.58% 38.1%
66 삼성생명 2023-03-31 -27.31% 37.6%
67 KT 2023-03-31 -24.78% 32.9%
68 제이피모건체이스 2023-03-31 -24.14% 31.8%
69 ASML 2023-03-31 -23.46% 30.6%
70 하나금융지주 2023-03-31 -23.35% 30.5%
71 SK텔레콤 2023-03-31 -22.97% 29.8%
72 신한지주 2023-03-31 -21.27% 27.0%
73 삼성바이오로직스 2023-03-31 -21.21% 26.9%
74 기아 2023-03-31 -20.20% 25.3%
75 코스트코 홀세일 2023-03-31 -18.28% 22.4%
76 삼성화재 2023-03-31 -18.09% 22.1%
77 고려아연 2023-03-31 -17.71% 21.5%
78 시스코 시스템즈 2023-03-31 -17.57% 21.3%
79 스타벅스 2023-03-31 -17.40% 21.1%
80 엔비디아 2023-03-31 -16.78% 20.2%
81 존슨앤드존슨 2023-03-31 -16.67% 20.0%
82 KT&G 2023-03-31 -16.02% 19.1%
83 마이크로소프트 2023-03-31 -15.97% 19.0%
84 유나이티드헬스그룹 2023-03-31 -14.87% 17.5%
85 SPY 2023-03-31 -14.22% 16.6%
86 JEPI 2023-03-31 -13.77% 16.0%
87 써모 피셔 사이언티픽 2023-03-31 -13.62% 15.8%
88 셰브론 2023-03-31 -13.24% 15.3%
89 기업은행 2023-03-31 -12.93% 14.9%
90 SCHD 2023-03-31 -10.55% 11.8%
91 한화솔루션 2023-03-31 -10.51% 11.7%
92 오라클 2023-03-31 -10.35% 11.5%
93 POSCO홀딩스 2023-03-31 -10.13% 11.3%
94 삼성SDI 2023-03-31 -10.04% 11.2%
95 비자(V) 2023-03-31 -9.91% 11.0%
96 프록터 앤드 갬블 2023-03-31 -9.44% 10.4%
97 애플 2023-03-31 -9.40% 10.4%
98 애브비 2023-03-31 -8.91% 9.8%
99 마스터카드 2023-03-31 -8.40% 9.2%
100 일라이릴리 2023-03-31 -8.36% 9.1%
101 Shell ADR 2023-03-31 -8.05% 8.8%
102 엑슨모빌 2023-03-31 -7.98% 8.7%
103 월마트 2023-03-31 -7.63% 8.3%
104 머크앤드컴퍼니 2023-03-31 -7.36% 7.9%
105 LG에너지솔루션 2023-03-31 -6.41% 6.8%
106 코카콜라 2023-03-31 -6.31% 6.7%
107 TSMC 2023-03-31 -5.04% 5.3%
108 티모바일 2023-03-31 -4.89% 5.1%
109 브로드컴 2023-03-31 -4.86% 5.1%
110 Toyota Motor ADR 2023-03-31 -4.44% 4.6%
111 아스트라제네카 ADR 2023-03-31 -3.06% 3.2%
112 펩시코 2023-03-31 -1.50% 1.5%
113 포스코케미칼 2023-03-31 0.00% 0.0%
114 맥도날드 2023-03-31 0.00% 0.0%
* 일부종목 데이터에 오차가 있습니다.

HOME ETF주식랭킹 1억몰빵투자수익률백테스트 모든주식레버리지테스트 주식수익배당계산기 미국주식연수익률비교 복구가능수익률 백테스트 전고점돌파수익률 주식물린기간백테스트 테슬라 삼슬라 비교백테스트 주식랭킹100 전고점하락율주식랭킹 TQQQ,QLD,QQQ 비교백테스트 존버수익률랭킹 기간별 주식랭킹 주식매일한주계산기 기간별 상승종목찾기 매년 특정기간 백테스트 종목별수익률 백테스트 TQQQ,QLD,QQQ 백테스팅 무심코주식계산기 나스닥 레버리지 1000만원차트 워렌버핏 복리계산기 유튜브 일억은퇴 - 개선사항은 영상댓글로 부탁드립니다.