※S&P500&KOSPI시총50위권
※레버리지ETF&코인





종목수:113
*현재날짜 - 업데이트날짜
*하락율 - 전고점대비하락률
*전고점돌파 - 전고점돌파까지 필요한 수익률

순번 종목명 현재날짜 하락율 전고점돌파
1 LABU 2023-09-29 -97.92% 4,708.7%
2 CWEB 2023-09-29 -96.78% 3,003.0%
3 YINN 2023-09-29 -95.45% 2,095.7%
4 카카오페이 2023-09-27 -82.91% 485.3%
5 BULZ 2023-09-29 -81.93% 453.5%
6 페이팔 홀딩스 2023-09-29 -81.05% 427.8%
7 SK바이오사이언스 2023-09-27 -79.82% 395.6%
8 넷마블 2023-09-27 -78.68% 369.1%
9 엔씨소프트 2023-09-27 -78.56% 366.5%
10 LG생활건강 2023-09-27 -74.77% 296.4%
11 ARKK 2023-09-29 -74.66% 294.7%
12 카카오뱅크 2023-09-27 -74.62% 294.0%
13 SOXL 2023-09-29 -74.15% 286.8%
14 카카오 2023-09-27 -74.07% 285.7%
15 크래프톤 2023-09-27 -73.44% 276.5%
16 SK아이이테크놀로지 2023-09-27 -68.58% 218.2%
17 HMM 2023-09-27 -67.87% 211.2%
18 ETH/USD 2023-09-30 -65.27% 187.9%
19 셀트리온 2023-09-27 -62.84% 169.1%
20 BTC/USD 2023-09-30 -60.09% 150.5%
21 월트 디즈니 2023-09-29 -59.86% 149.1%
22 TQQQ 2023-09-29 -59.78% 148.7%
23 아모레퍼시픽 2023-09-27 -58.92% 143.4%
24 SK 2023-09-27 -58.82% 142.8%
25 롯데케미칼 2023-09-27 -56.12% 127.9%
26 NAVER 2023-09-27 -55.62% 125.3%
27 SK이노베이션 2023-09-27 -53.13% 113.4%
28 LG화학 2023-09-27 -51.70% 107.0%
29 한화솔루션 2023-09-27 -50.42% 101.7%
30 UPRO 2023-09-29 -46.83% 88.1%
31 두산에너빌리티 2023-09-27 -46.80% 88.0%
32 나이키 2023-09-29 -46.13% 85.6%
33 화이자 2023-09-29 -45.84% 84.7%
34 LG전자 2023-09-27 -45.46% 83.3%
35 넷플릭스 2023-09-29 -45.41% 83.2%
36 뱅크오브아메리카 2023-09-29 -44.33% 79.6%
37 하이브 2023-09-27 -42.51% 73.9%
38 LG이노텍 2023-09-27 -40.58% 68.3%
39 포스코케미칼 2023-09-27 -39.88% 66.3%
40 테슬라 2023-09-29 -38.97% 63.8%
41 삼성에스디에스 2023-09-27 -38.41% 62.4%
42 삼성SDI 2023-09-27 -37.33% 59.6%
43 대한항공 2023-09-27 -36.96% 58.6%
44 한국전력 2023-09-27 -36.77% 58.2%
45 삼성전기 2023-09-27 -36.68% 57.9%
46 QLD 2023-09-29 -35.75% 55.7%
47 S-Oil 2023-09-27 -34.81% 53.4%
48 ASML 2023-09-29 -33.81% 51.1%
49 현대모비스 2023-09-27 -33.38% 50.1%
50 Novo Nordisk ADR 2023-09-29 -32.74% 48.7%
51 삼성전자우 2023-09-27 -32.72% 48.6%
52 삼성바이오로직스 2023-09-27 -31.91% 46.9%
53 아마존닷컴 2023-09-29 -31.86% 46.8%
54 웰스 파고 2023-09-29 -30.82% 44.5%
55 삼성물산 2023-09-27 -29.90% 42.7%
56 LG 2023-09-27 -29.87% 42.6%
57 현대차 2023-09-27 -28.56% 40.0%
58 SSO 2023-09-29 -27.89% 38.7%
59 스타벅스 2023-09-29 -27.60% 38.1%
60 홈디포 2023-09-29 -27.40% 37.7%
61 액센츄어 2023-09-29 -26.06% 35.2%
62 어도비 시스템즈 2023-09-29 -25.93% 35.0%
63 삼성전자 2023-09-27 -24.84% 33.0%
64 고려아연 2023-09-27 -24.70% 32.8%
65 우리금융지주 2023-09-27 -24.32% 32.1%
66 써모 피셔 사이언티픽 2023-09-29 -24.14% 31.8%
67 LG에너지솔루션 2023-09-27 -23.64% 31.0%
68 SK하이닉스 2023-09-27 -22.76% 29.5%
69 메타 2023-09-29 -21.42% 27.3%
70 현대중공업 2023-09-27 -21.04% 26.7%
71 신한지주 2023-09-27 -20.71% 26.1%
72 하나금융지주 2023-09-27 -20.06% 25.1%
73 기아 2023-09-27 -19.80% 24.7%
74 현대글로비스 2023-09-27 -18.95% 23.4%
75 TSMC 2023-09-29 -18.83% 23.2%
76 POSCO홀딩스 2023-09-27 -18.69% 23.0%
77 삼성생명 2023-09-27 -18.63% 22.9%
78 SK텔레콤 2023-09-27 -17.07% 20.6%
79 오라클 2023-09-29 -16.30% 19.5%
80 존슨앤드존슨 2023-09-29 -16.27% 19.4%
81 KB금융 2023-09-27 -15.96% 19.0%
82 제이피모건체이스 2023-09-29 -15.58% 18.5%
83 코카콜라 2023-09-29 -15.45% 18.3%
84 JEPI 2023-09-29 -15.41% 18.2%
85 KT 2023-09-27 -15.33% 18.1%
86 시스코 시스템즈 2023-09-29 -15.23% 18.0%
87 애브비 2023-09-29 -14.80% 17.4%
88 KT&G 2023-09-27 -13.61% 15.8%
89 펩시코 2023-09-29 -13.60% 15.7%
90 SCHD 2023-09-29 -13.49% 15.6%
91 머크앤드컴퍼니 2023-09-29 -12.92% 14.8%
92 애플 2023-09-29 -12.85% 14.7%
93 알파벳 A 2023-09-29 -12.19% 13.9%
94 마이크로소프트 2023-09-29 -12.17% 13.9%
95 엔비디아 2023-09-29 -11.70% 13.3%
96 맥도날드 2023-09-29 -11.62% 13.1%
97 프록터 앤드 갬블 2023-09-29 -11.16% 12.6%
98 SPY 2023-09-29 -10.43% 11.6%
99 일라이릴리 2023-09-29 -10.37% 11.6%
100 셰브론 2023-09-29 -10.33% 11.5%
101 브로드컴 2023-09-29 -10.00% 11.1%
102 아스트라제네카 ADR 2023-09-29 -9.73% 10.8%
103 유나이티드헬스그룹 2023-09-29 -9.18% 10.1%
104 비자(V) 2023-09-29 -8.09% 8.8%
105 티모바일 2023-09-29 -8.03% 8.7%
106 Toyota Motor ADR 2023-09-29 -7.84% 8.5%
107 코스트코 홀세일 2023-09-29 -7.09% 7.6%
108 마스터카드 2023-09-29 -5.09% 5.4%
109 기업은행 2023-09-27 -3.36% 3.5%
110 월마트 2023-09-29 -3.22% 3.3%
111 삼성화재 2023-09-27 -3.16% 3.3%
112 엑슨모빌 2023-09-29 -2.18% 2.2%
113 Shell ADR 2023-09-29 -1.47% 1.5%
* 일부종목 데이터에 오차가 있습니다.

HOME ETF주식랭킹 1억몰빵투자수익률백테스트 미국ETF주식 연최대수익률계산기 모든주식레버리지테스트 주식수익배당계산기 미국주식연수익률비교 복구가능수익률 백테스트 전고점돌파수익률 주식물린기간백테스트 테슬라 삼슬라 비교백테스트 주식랭킹100 전고점하락율주식랭킹 TQQQ,QLD,QQQ 비교백테스트 존버수익률랭킹 기간별 주식랭킹 주식매일한주계산기 기간별 상승종목찾기 매년 특정기간 백테스트 종목별수익률 백테스트 TQQQ,QLD,QQQ 백테스팅 무심코주식계산기 나스닥 레버리지 1000만원차트 워렌버핏 복리계산기 유튜브 일억은퇴 - 개선사항은 영상댓글로 부탁드립니다.