Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2013-02 2.49 181.19 100,000 7,273,530 7,174%
2013-03 2.47 181.19 100,000 7,337,013 7,237%
2013-04 3.08 181.19 100,000 5,878,281 5,778%
2013-05 5.37 181.19 100,000 3,371,186 3,271%
2013-06 6.70 181.19 100,000 2,704,853 2,605%
2013-07 8.18 181.19 100,000 2,216,387 2,116%
2013-08 10.03 181.19 100,000 1,806,999 1,707%
2013-09 11.60 181.19 100,000 1,562,230 1,462%
2013-10 11.69 181.19 100,000 1,549,889 1,450%
2013-11 9.15 181.19 100,000 1,980,125 1,880%
2013-12 9.64 181.19 100,000 1,880,488 1,780%
2014-01 10.88 181.19 100,000 1,665,513 1,566%
2014-02 13.73 181.19 100,000 1,319,196 1,219%
2014-03 15.63 181.19 100,000 1,159,584 1,060%
2014-04 13.89 181.19 100,000 1,304,854 1,205%
2014-05 13.31 181.19 100,000 1,361,142 1,261%
2014-06 14.64 181.19 100,000 1,237,307 1,137%
2014-07 14.88 181.19 100,000 1,217,438 1,117%
2014-08 17.04 181.19 100,000 1,063,373 963%
2014-09 17.66 181.19 100,000 1,025,949 926%
2014-10 15.95 181.19 100,000 1,135,862 1,036%
2014-11 16.44 181.19 100,000 1,102,204 1,002%
2014-12 14.57 181.19 100,000 1,243,965 1,144%
2015-01 13.55 181.19 100,000 1,337,159 1,237%
2015-02 14.04 181.19 100,000 1,290,079 1,190%
2015-03 13.00 181.19 100,000 1,393,759 1,294%
2015-04 14.11 181.19 100,000 1,284,359 1,184%
2015-05 16.15 181.19 100,000 1,122,056 1,022%
2015-06 17.13 181.19 100,000 1,057,522 958%
2015-07 17.77 181.19 100,000 1,019,369 919%
2015-08 16.29 181.19 100,000 1,112,391 1,012%
2015-09 16.86 181.19 100,000 1,074,648 975%
2015-10 14.80 181.19 100,000 1,224,352 1,124%
2015-11 14.73 181.19 100,000 1,230,453 1,130%
2015-12 15.31 181.19 100,000 1,183,200 1,083%
2016-01 13.64 181.19 100,000 1,328,619 1,229%
2016-02 11.31 181.19 100,000 1,601,845 1,502%
2016-03 14.37 181.19 100,000 1,261,192 1,161%
2016-04 16.73 181.19 100,000 1,082,985 983%
2016-05 14.42 181.19 100,000 1,256,495 1,156%
2016-06 14.32 181.19 100,000 1,265,063 1,165%
2016-07 14.89 181.19 100,000 1,216,699 1,117%
2016-08 14.95 181.19 100,000 1,211,880 1,112%
2016-09 13.48 181.19 100,000 1,343,766 1,244%
2016-10 13.46 181.19 100,000 1,346,263 1,246%
2016-11 12.61 181.19 100,000 1,436,818 1,337%
2016-12 13.37 181.19 100,000 1,355,179 1,255%
2017-01 15.91 181.19 100,000 1,138,811 1,039%
2017-02 17.58 181.19 100,000 1,030,617 931%
2017-03 17.15 181.19 100,000 1,056,539 957%
2017-04 20.32 181.19 100,000 891,805 792%
2017-05 21.02 181.19 100,000 861,830 762%
2017-06 24.39 181.19 100,000 742,981 643%
2017-07 21.94 181.19 100,000 825,879 726%
2017-08 23.38 181.19 100,000 775,096 675%
2017-09 23.86 181.19 100,000 759,479 659%
2017-10 23.02 181.19 100,000 787,076 687%
2017-11 20.68 181.19 100,000 876,183 776%
2017-12 21.52 181.19 100,000 841,854 742%
2018-01 22.52 181.19 100,000 804,581 705%
2018-02 22.39 181.19 100,000 809,420 709%
2018-03 21.07 181.19 100,000 860,124 760%
2018-04 19.32 181.19 100,000 937,924 838%
2018-05 19.34 181.19 100,000 936,879 837%
2018-06 22.37 181.19 100,000 809,847 710%
2018-07 20.84 181.19 100,000 869,249 769%
2018-08 22.17 181.19 100,000 817,257 717%
2018-09 19.34 181.19 100,000 936,712 837%
2018-10 18.84 181.19 100,000 961,681 862%
2018-11 22.97 181.19 100,000 788,937 689%
2018-12 22.98 181.19 100,000 788,382 688%
2019-01 21.27 181.19 100,000 851,809 752%
2019-02 20.52 181.19 100,000 883,198 783%
2019-03 18.52 181.19 100,000 978,499 878%
2019-04 17.78 181.19 100,000 1,019,236 919%
2019-05 14.76 181.19 100,000 1,227,791 1,128%
2019-06 14.25 181.19 100,000 1,271,708 1,172%
2019-07 16.16 181.19 100,000 1,121,137 1,021%
2019-08 15.01 181.19 100,000 1,207,382 1,107%
2019-09 15.82 181.19 100,000 1,145,508 1,046%
2019-10 17.61 181.19 100,000 1,028,915 929%
2019-11 22.55 181.19 100,000 803,385 703%
2019-12 25.04 181.19 100,000 723,481 623%
2020-01 34.84 181.19 100,000 520,099 420%
2020-02 53.16 181.19 100,000 340,819 241%
2020-03 37.38 181.19 100,000 484,661 385%
2020-04 44.24 181.19 100,000 409,562 310%
2020-05 53.30 181.19 100,000 339,975 240%
2020-06 64.24 181.19 100,000 282,069 182%
2020-07 97.44 181.19 100,000 185,958 86%
2020-08 117.72 181.19 100,000 153,922 54%
2020-09 137.83 181.19 100,000 131,457 31%
2020-10 142.40 181.19 100,000 127,237 27%
2020-11 155.20 181.19 100,000 116,743 17%
2020-12 211.88 181.19 100,000 85,516 -14%
2021-01 276.26 181.19 100,000 65,587 -34%
2021-02 264.76 181.19 100,000 68,436 -32%
2021-03 218.77 181.19 100,000 82,824 -17%
2021-04 236.54 181.19 100,000 76,600 -23%
2021-05 205.58 181.19 100,000 88,134 -12%
2021-06 208.97 181.19 100,000 86,705 -13%
2021-07 219.71 181.19 100,000 82,467 -18%
2021-08 234.60 181.19 100,000 77,234 -23%
2021-09 251.32 181.19 100,000 72,096 -28%
2021-10 292.78 181.19 100,000 61,885 -38%
2021-11 373.55 181.19 100,000 48,504 -51%
2021-12 339.03 181.19 100,000 53,444 -47%
2022-01 338.01 181.19 100,000 53,605 -46%
2022-02 292.96 181.19 100,000 61,848 -38%
2022-03 302.32 181.19 100,000 59,933 -40%
2022-04 332.46 181.19 100,000 54,499 -46%
2022-05 255.35 181.19 100,000 70,958 -29%
2022-06 234.03 181.19 100,000 77,423 -23%
2022-07 251.39 181.19 100,000 72,074 -28%
2022-08 295.75 181.19 100,000 61,266 -39%
2022-09 288.73 181.19 100,000 62,753 -37%
2022-10 223.62 181.19 100,000 81,024 -19%
2022-11 191.25 181.19 100,000 94,742 -5%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 181.19 11,800,000원 11,800,000원 120,396,772원 920%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.