Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2018-02 24.54 22.33 100,000 91,004 -9%
2018-03 24.57 22.33 100,000 90,883 -9%
2018-04 24.55 22.33 100,000 90,955 -9%
2018-05 24.41 22.33 100,000 91,477 -9%
2018-06 24.51 22.33 100,000 91,106 -9%
2018-07 24.55 22.33 100,000 90,942 -9%
2018-08 24.54 22.33 100,000 90,979 -9%
2018-09 24.40 22.33 100,000 91,526 -8%
2018-10 24.19 22.33 100,000 92,320 -8%
2018-11 24.23 22.33 100,000 92,169 -8%
2018-12 24.58 22.33 100,000 90,832 -9%
2019-01 24.78 22.33 100,000 90,098 -10%
2019-02 24.84 22.33 100,000 89,912 -10%
2019-03 24.96 22.33 100,000 89,446 -11%
2019-04 25.04 22.33 100,000 89,194 -11%
2019-05 25.23 22.33 100,000 88,519 -11%
2019-06 25.70 22.33 100,000 86,891 -13%
2019-07 25.70 22.33 100,000 86,873 -13%
2019-08 26.38 22.33 100,000 84,647 -15%
2019-09 26.26 22.33 100,000 85,049 -15%
2019-10 26.25 22.33 100,000 85,055 -15%
2019-11 26.07 22.33 100,000 85,651 -14%
2019-12 26.01 22.33 100,000 85,838 -14%
2020-01 26.17 22.33 100,000 85,314 -15%
2020-02 26.58 22.33 100,000 83,997 -16%
2020-03 27.63 22.33 100,000 80,804 -19%
2020-04 28.09 22.33 100,000 79,507 -20%
2020-05 27.99 22.33 100,000 79,776 -20%
2020-06 27.85 22.33 100,000 80,183 -20%
2020-07 28.10 22.33 100,000 79,474 -21%
2020-08 28.05 22.33 100,000 79,622 -20%
2020-09 27.97 22.33 100,000 79,840 -20%
2020-10 27.77 22.33 100,000 80,420 -20%
2020-11 27.66 22.33 100,000 80,727 -19%
2020-12 27.35 22.33 100,000 81,652 -18%
2021-01 27.14 22.33 100,000 82,288 -18%
2021-02 26.82 22.33 100,000 83,255 -17%
2021-03 26.30 22.33 100,000 84,914 -15%
2021-04 26.34 22.33 100,000 84,788 -15%
2021-05 26.34 22.33 100,000 84,773 -15%
2021-06 26.49 22.33 100,000 84,309 -16%
2021-07 26.78 22.33 100,000 83,379 -17%
2021-08 26.81 22.33 100,000 83,277 -17%
2021-09 26.75 22.33 100,000 83,483 -17%
2021-10 26.43 22.33 100,000 84,490 -16%
2021-11 26.46 22.33 100,000 84,396 -16%
2021-12 26.54 22.33 100,000 84,152 -16%
2022-01 26.04 22.33 100,000 85,767 -14%
2022-02 25.64 22.33 100,000 87,105 -13%
2022-03 25.23 22.33 100,000 88,490 -12%
2022-04 24.37 22.33 100,000 91,627 -8%
2022-05 24.09 22.33 100,000 92,704 -7%
2022-06 23.74 22.33 100,000 94,059 -6%
2022-07 23.99 22.33 100,000 93,065 -7%
2022-08 23.94 22.33 100,000 93,282 -7%
2022-09 23.14 22.33 100,000 96,492 -4%
2022-10 22.52 22.33 100,000 99,145 -1%
2022-11 22.61 22.33 100,000 98,751 -1%
2022-12 23.05 22.33 100,000 96,856 -3%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 22.33 5,900,000원 5,900,000원 5,147,530원 -13%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.