Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2018-03 59.23 112.40 100,000 189,774 90%
2018-04 58.08 112.40 100,000 193,525 94%
2018-05 59.17 112.40 100,000 189,967 90%
2018-06 60.45 112.40 100,000 185,949 86%
2018-07 61.19 112.40 100,000 183,699 84%
2018-08 62.79 112.40 100,000 179,021 79%
2018-09 63.87 112.40 100,000 175,992 76%
2018-10 61.01 112.40 100,000 184,218 84%
2018-11 59.69 112.40 100,000 188,320 88%
2018-12 56.39 112.40 100,000 199,335 99%
2019-01 56.93 112.40 100,000 197,435 97%
2019-02 60.44 112.40 100,000 185,965 86%
2019-03 61.58 112.40 100,000 182,513 83%
2019-04 63.83 112.40 100,000 176,080 76%
2019-05 62.93 112.40 100,000 178,606 79%
2019-06 63.59 112.40 100,000 176,750 77%
2019-07 65.82 112.40 100,000 170,764 71%
2019-08 63.70 112.40 100,000 176,444 76%
2019-09 65.62 112.40 100,000 171,293 71%
2019-10 65.50 112.40 100,000 171,615 72%
2019-11 68.65 112.40 100,000 163,736 64%
2019-12 70.22 112.40 100,000 160,078 60%
2020-01 72.74 112.40 100,000 154,517 55%
2020-02 73.10 112.40 100,000 153,762 54%
2020-03 59.36 112.40 100,000 189,361 89%
2020-04 61.70 112.40 100,000 182,173 82%
2020-05 65.65 112.40 100,000 171,214 71%
2020-06 69.95 112.40 100,000 160,686 61%
2020-07 72.56 112.40 100,000 154,910 55%
2020-08 76.88 112.40 100,000 146,202 46%
2020-09 76.45 112.40 100,000 147,017 47%
2020-10 77.79 112.40 100,000 144,501 45%
2020-11 81.01 112.40 100,000 138,754 39%
2020-12 84.74 112.40 100,000 132,641 33%
2021-01 87.23 112.40 100,000 128,848 29%
2021-02 89.60 112.40 100,000 125,452 25%
2021-03 89.62 112.40 100,000 125,419 25%
2021-04 94.77 112.40 100,000 118,609 19%
2021-05 95.09 112.40 100,000 118,198 18%
2021-06 97.00 112.40 100,000 115,871 16%
2021-07 99.99 112.40 100,000 112,411 12%
2021-08 101.95 112.40 100,000 110,250 10%
2021-09 101.93 112.40 100,000 110,268 10%
2021-10 102.06 112.40 100,000 110,130 10%
2021-11 106.64 112.40 100,000 105,401 5%
2021-12 105.95 112.40 100,000 106,092 6%
2022-01 103.02 112.40 100,000 109,106 9%
2022-02 99.48 112.40 100,000 112,984 13%
2022-03 98.16 112.40 100,000 114,502 15%
2022-04 97.90 112.40 100,000 114,810 15%
2022-05 89.75 112.40 100,000 125,239 25%
2022-06 86.61 112.40 100,000 129,783 30%
2022-07 86.90 112.40 100,000 129,348 29%
2022-08 92.89 112.40 100,000 121,001 21%
2022-09 85.61 112.40 100,000 131,296 31%
2022-10 82.35 112.40 100,000 136,491 36%
2022-11 86.84 112.40 100,000 129,431 29%
2022-12 86.58 112.40 100,000 129,824 30%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 112.40 5,800,000원 5,800,000원 8,727,577원 50%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.