Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2018-03 34.72 56.49 100,000 162,693 63%
2018-04 33.98 56.49 100,000 166,226 66%
2018-05 34.36 56.49 100,000 164,397 64%
2018-06 34.94 56.49 100,000 161,690 62%
2018-07 35.20 56.49 100,000 160,460 60%
2018-08 36.53 56.49 100,000 154,638 55%
2018-09 37.31 56.49 100,000 151,411 51%
2018-10 35.77 56.49 100,000 157,914 58%
2018-11 35.70 56.49 100,000 158,214 58%
2018-12 33.86 56.49 100,000 166,812 67%
2019-01 34.10 56.49 100,000 165,653 66%
2019-02 36.04 56.49 100,000 156,736 57%
2019-03 36.54 56.49 100,000 154,588 55%
2019-04 37.55 56.49 100,000 150,455 50%
2019-05 37.23 56.49 100,000 151,742 52%
2019-06 37.76 56.49 100,000 149,595 50%
2019-07 38.81 56.49 100,000 145,546 46%
2019-08 37.70 56.49 100,000 149,852 50%
2019-09 39.11 56.49 100,000 144,442 44%
2019-10 39.04 56.49 100,000 144,706 45%
2019-11 40.80 56.49 100,000 138,458 38%
2019-12 41.60 56.49 100,000 135,810 36%
2020-01 42.32 56.49 100,000 133,485 33%
2020-02 41.87 56.49 100,000 134,911 35%
2020-03 33.77 56.49 100,000 167,267 67%
2020-04 34.70 56.49 100,000 162,780 63%
2020-05 36.02 56.49 100,000 156,825 57%
2020-06 38.24 56.49 100,000 147,727 48%
2020-07 38.60 56.49 100,000 146,335 46%
2020-08 40.47 56.49 100,000 139,590 40%
2020-09 40.12 56.49 100,000 140,814 41%
2020-10 40.56 56.49 100,000 139,291 39%
2020-11 42.65 56.49 100,000 132,455 32%
2020-12 44.33 56.49 100,000 127,437 27%
2021-01 45.35 56.49 100,000 124,569 25%
2021-02 45.84 56.49 100,000 123,226 23%
2021-03 47.23 56.49 100,000 119,614 20%
2021-04 49.61 56.49 100,000 113,878 14%
2021-05 50.59 56.49 100,000 111,652 12%
2021-06 50.33 56.49 100,000 112,242 12%
2021-07 51.13 56.49 100,000 110,492 10%
2021-08 52.48 56.49 100,000 107,636 8%
2021-09 51.73 56.49 100,000 109,196 9%
2021-10 51.95 56.49 100,000 108,735 9%
2021-11 53.79 56.49 100,000 105,012 5%
2021-12 54.25 56.49 100,000 104,127 4%
2022-01 54.52 56.49 100,000 103,610 4%
2022-02 53.17 56.49 100,000 106,249 6%
2022-03 52.60 56.49 100,000 107,387 7%
2022-04 52.64 56.49 100,000 107,318 7%
2022-05 50.19 56.49 100,000 112,557 13%
2022-06 48.48 56.49 100,000 116,515 17%
2022-07 48.68 56.49 100,000 116,047 16%
2022-08 51.14 56.49 100,000 110,466 10%
2022-09 47.74 56.49 100,000 118,318 18%
2022-10 46.31 56.49 100,000 121,974 22%
2022-11 50.25 56.49 100,000 112,421 12%
2022-12 50.57 56.49 100,000 111,701 12%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 56.49 5,800,000원 5,800,000원 7,815,899원 35%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.