Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2021-08 270.92 118.61 100,000 43,780 -56%
2021-09 269.10 118.61 100,000 44,076 -56%
2021-10 264.07 118.61 100,000 44,916 -55%
2021-11 322.79 118.61 100,000 36,746 -63%
2021-12 273.55 118.61 100,000 43,359 -57%
2022-01 216.25 118.61 100,000 54,848 -45%
2022-02 148.86 118.61 100,000 79,680 -20%
2022-03 129.93 118.61 100,000 91,290 -9%
2022-04 107.45 118.61 100,000 110,386 10%
2022-05 61.23 118.61 100,000 193,712 94%
2022-06 48.99 118.61 100,000 242,132 142%
2022-07 46.73 118.61 100,000 253,793 154%
2022-08 57.60 118.61 100,000 205,936 106%
2022-09 35.09 118.61 100,000 338,058 238%
2022-10 26.95 118.61 100,000 440,111 340%
2022-11 27.25 118.61 100,000 435,281 335%
2022-12 24.78 118.61 100,000 478,726 379%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 118.61 1,700,000원 1,700,000원 3,136,830원 85%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.