Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2021-08 461,964.29 251,000.00 100,000 54,333 -46%
2021-09 487,447.37 251,000.00 100,000 51,493 -49%
2021-10 481,552.63 251,000.00 100,000 52,123 -48%
2021-11 505,954.55 251,000.00 100,000 49,609 -50%
2021-12 476,454.55 251,000.00 100,000 52,681 -47%
2022-01 348,525.00 251,000.00 100,000 72,018 -28%
2022-02 282,888.89 251,000.00 100,000 88,727 -11%
2022-03 281,375.00 251,000.00 100,000 89,205 -11%
2022-04 265,642.86 251,000.00 100,000 94,488 -6%
2022-05 251,350.00 251,000.00 100,000 99,861 0%
2022-06 259,825.00 251,000.00 100,000 96,603 -3%
2022-07 240,214.29 251,000.00 100,000 104,490 4%
2022-08 252,738.10 251,000.00 100,000 99,312 -1%
2022-09 225,550.00 251,000.00 100,000 111,284 11%
2022-10 183,722.22 251,000.00 100,000 136,619 37%
2022-11 212,045.45 251,000.00 100,000 118,371 18%
2022-12 181,285.71 251,000.00 100,000 138,455 38%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 251000.00 1,700,000원 1,700,000원 1,509,672원 -11%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.