Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2018-03 249,761.90 161,700.00 100,000 64,742 -35%
2018-04 240,357.14 161,700.00 100,000 67,275 -33%
2018-05 221,394.74 161,700.00 100,000 73,037 -27%
2018-06 213,394.74 161,700.00 100,000 75,775 -24%
2018-07 202,904.76 161,700.00 100,000 79,693 -20%
2018-08 225,547.62 161,700.00 100,000 71,692 -28%
2018-09 238,647.06 161,700.00 100,000 67,757 -32%
2018-10 208,700.00 161,700.00 100,000 77,480 -23%
2018-11 187,954.55 161,700.00 100,000 86,031 -14%
2018-12 198,447.37 161,700.00 100,000 81,483 -19%
2019-01 213,000.00 161,700.00 100,000 75,915 -24%
2019-02 227,647.06 161,700.00 100,000 71,031 -29%
2019-03 229,700.00 161,700.00 100,000 70,396 -30%
2019-04 228,681.82 161,700.00 100,000 70,710 -29%
2019-05 206,725.00 161,700.00 100,000 78,220 -22%
2019-06 214,157.89 161,700.00 100,000 75,505 -24%
2019-07 214,204.55 161,700.00 100,000 75,489 -25%
2019-08 198,047.62 161,700.00 100,000 81,647 -18%
2019-09 196,263.16 161,700.00 100,000 82,389 -18%
2019-10 194,875.00 161,700.00 100,000 82,976 -17%
2019-11 200,119.05 161,700.00 100,000 80,802 -19%
2019-12 195,275.00 161,700.00 100,000 82,806 -17%
2020-01 197,184.21 161,700.00 100,000 82,005 -18%
2020-02 192,175.00 161,700.00 100,000 84,142 -16%
2020-03 156,190.48 161,700.00 100,000 103,527 4%
2020-04 156,975.00 161,700.00 100,000 103,010 3%
2020-05 177,394.74 161,700.00 100,000 91,153 -9%
2020-06 179,795.45 161,700.00 100,000 89,936 -10%
2020-07 177,068.18 161,700.00 100,000 91,321 -9%
2020-08 164,631.58 161,700.00 100,000 98,219 -2%
2020-09 170,285.71 161,700.00 100,000 94,958 -5%
2020-10 174,394.74 161,700.00 100,000 92,721 -7%
2020-11 175,761.90 161,700.00 100,000 91,999 -8%
2020-12 177,071.43 161,700.00 100,000 91,319 -9%
2021-01 204,550.00 161,700.00 100,000 79,052 -21%
2021-02 197,472.22 161,700.00 100,000 81,885 -18%
2021-03 187,333.33 161,700.00 100,000 86,317 -14%
2021-04 189,068.18 161,700.00 100,000 85,525 -14%
2021-05 180,500.00 161,700.00 100,000 89,584 -10%
2021-06 186,636.36 161,700.00 100,000 86,639 -13%
2021-07 184,886.36 161,700.00 100,000 87,459 -13%
2021-08 177,175.00 161,700.00 100,000 91,266 -9%
2021-09 167,289.47 161,700.00 100,000 96,659 -3%
2021-10 156,552.63 161,700.00 100,000 103,288 3%
2021-11 154,522.73 161,700.00 100,000 104,645 5%
2021-12 157,545.45 161,700.00 100,000 102,637 3%
2022-01 149,725.00 161,700.00 100,000 107,998 8%
2022-02 139,527.78 161,700.00 100,000 115,891 16%
2022-03 137,200.00 161,700.00 100,000 117,857 18%
2022-04 138,857.14 161,700.00 100,000 116,451 16%
2022-05 145,900.00 161,700.00 100,000 110,829 11%
2022-06 136,975.00 161,700.00 100,000 118,051 18%
2022-07 132,261.90 161,700.00 100,000 122,257 22%
2022-08 131,500.00 161,700.00 100,000 122,966 23%
2022-09 121,075.00 161,700.00 100,000 133,554 34%
2022-10 118,194.44 161,700.00 100,000 136,808 37%
2022-11 126,568.18 161,700.00 100,000 127,757 28%
2022-12 126,238.10 161,700.00 100,000 128,091 28%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 161700.00 5,800,000원 5,800,000원 5,340,626원 -8%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.