Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2018-03 249,761.90 124,300.00 100,000 49,767 -50%
2018-04 240,357.14 124,300.00 100,000 51,715 -48%
2018-05 221,394.74 124,300.00 100,000 56,144 -44%
2018-06 213,394.74 124,300.00 100,000 58,249 -42%
2018-07 202,904.76 124,300.00 100,000 61,260 -39%
2018-08 225,547.62 124,300.00 100,000 55,110 -45%
2018-09 238,647.06 124,300.00 100,000 52,085 -48%
2018-10 208,700.00 124,300.00 100,000 59,559 -40%
2018-11 187,954.55 124,300.00 100,000 66,133 -34%
2018-12 198,447.37 124,300.00 100,000 62,636 -37%
2019-01 213,000.00 124,300.00 100,000 58,357 -42%
2019-02 227,647.06 124,300.00 100,000 54,602 -45%
2019-03 229,700.00 124,300.00 100,000 54,114 -46%
2019-04 228,681.82 124,300.00 100,000 54,355 -46%
2019-05 206,725.00 124,300.00 100,000 60,128 -40%
2019-06 214,157.89 124,300.00 100,000 58,041 -42%
2019-07 214,204.55 124,300.00 100,000 58,029 -42%
2019-08 198,047.62 124,300.00 100,000 62,763 -37%
2019-09 196,263.16 124,300.00 100,000 63,333 -37%
2019-10 194,875.00 124,300.00 100,000 63,784 -36%
2019-11 200,119.05 124,300.00 100,000 62,113 -38%
2019-12 195,275.00 124,300.00 100,000 63,654 -36%
2020-01 197,184.21 124,300.00 100,000 63,038 -37%
2020-02 192,175.00 124,300.00 100,000 64,681 -35%
2020-03 156,190.48 124,300.00 100,000 79,582 -20%
2020-04 156,975.00 124,300.00 100,000 79,185 -21%
2020-05 177,394.74 124,300.00 100,000 70,070 -30%
2020-06 179,795.45 124,300.00 100,000 69,134 -31%
2020-07 177,068.18 124,300.00 100,000 70,199 -30%
2020-08 164,631.58 124,300.00 100,000 75,502 -24%
2020-09 170,285.71 124,300.00 100,000 72,995 -27%
2020-10 174,394.74 124,300.00 100,000 71,275 -29%
2020-11 175,761.90 124,300.00 100,000 70,721 -29%
2020-12 177,071.43 124,300.00 100,000 70,198 -30%
2021-01 204,550.00 124,300.00 100,000 60,768 -39%
2021-02 197,472.22 124,300.00 100,000 62,946 -37%
2021-03 187,333.33 124,300.00 100,000 66,352 -34%
2021-04 189,068.18 124,300.00 100,000 65,743 -34%
2021-05 180,500.00 124,300.00 100,000 68,864 -31%
2021-06 186,636.36 124,300.00 100,000 66,600 -33%
2021-07 184,886.36 124,300.00 100,000 67,230 -33%
2021-08 177,175.00 124,300.00 100,000 70,157 -30%
2021-09 167,289.47 124,300.00 100,000 74,302 -26%
2021-10 156,552.63 124,300.00 100,000 79,398 -21%
2021-11 154,522.73 124,300.00 100,000 80,441 -20%
2021-12 157,545.45 124,300.00 100,000 78,898 -21%
2022-01 149,725.00 124,300.00 100,000 83,019 -17%
2022-02 139,527.78 124,300.00 100,000 89,086 -11%
2022-03 137,200.00 124,300.00 100,000 90,598 -9%
2022-04 138,857.14 124,300.00 100,000 89,516 -10%
2022-05 145,900.00 124,300.00 100,000 85,195 -15%
2022-06 136,975.00 124,300.00 100,000 90,746 -9%
2022-07 132,261.90 124,300.00 100,000 93,980 -6%
2022-08 131,500.00 124,300.00 100,000 94,525 -5%
2022-09 121,075.00 124,300.00 100,000 102,664 3%
2022-10 118,194.44 124,300.00 100,000 105,166 5%
2022-11 126,568.18 124,300.00 100,000 98,208 -2%
2022-12 126,238.10 124,300.00 100,000 98,465 -2%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 124300.00 5,800,000원 5,800,000원 4,105,379원 -29%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.