Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2018-03 249,761.90 159,300.00 100,000 63,781 -36%
2018-04 240,357.14 159,300.00 100,000 66,276 -34%
2018-05 221,394.74 159,300.00 100,000 71,953 -28%
2018-06 213,394.74 159,300.00 100,000 74,650 -25%
2018-07 202,904.76 159,300.00 100,000 78,510 -21%
2018-08 225,547.62 159,300.00 100,000 70,628 -29%
2018-09 238,647.06 159,300.00 100,000 66,751 -33%
2018-10 208,700.00 159,300.00 100,000 76,330 -24%
2018-11 187,954.55 159,300.00 100,000 84,755 -15%
2018-12 198,447.37 159,300.00 100,000 80,273 -20%
2019-01 213,000.00 159,300.00 100,000 74,789 -25%
2019-02 227,647.06 159,300.00 100,000 69,977 -30%
2019-03 229,700.00 159,300.00 100,000 69,351 -31%
2019-04 228,681.82 159,300.00 100,000 69,660 -30%
2019-05 206,725.00 159,300.00 100,000 77,059 -23%
2019-06 214,157.89 159,300.00 100,000 74,384 -26%
2019-07 214,204.55 159,300.00 100,000 74,368 -26%
2019-08 198,047.62 159,300.00 100,000 80,435 -20%
2019-09 196,263.16 159,300.00 100,000 81,167 -19%
2019-10 194,875.00 159,300.00 100,000 81,745 -18%
2019-11 200,119.05 159,300.00 100,000 79,603 -20%
2019-12 195,275.00 159,300.00 100,000 81,577 -18%
2020-01 197,184.21 159,300.00 100,000 80,787 -19%
2020-02 192,175.00 159,300.00 100,000 82,893 -17%
2020-03 156,190.48 159,300.00 100,000 101,991 2%
2020-04 156,975.00 159,300.00 100,000 101,481 1%
2020-05 177,394.74 159,300.00 100,000 89,800 -10%
2020-06 179,795.45 159,300.00 100,000 88,601 -11%
2020-07 177,068.18 159,300.00 100,000 89,965 -10%
2020-08 164,631.58 159,300.00 100,000 96,762 -3%
2020-09 170,285.71 159,300.00 100,000 93,549 -6%
2020-10 174,394.74 159,300.00 100,000 91,344 -9%
2020-11 175,761.90 159,300.00 100,000 90,634 -9%
2020-12 177,071.43 159,300.00 100,000 89,964 -10%
2021-01 204,550.00 159,300.00 100,000 77,878 -22%
2021-02 197,472.22 159,300.00 100,000 80,670 -19%
2021-03 187,333.33 159,300.00 100,000 85,036 -15%
2021-04 189,068.18 159,300.00 100,000 84,255 -16%
2021-05 180,500.00 159,300.00 100,000 88,255 -12%
2021-06 186,636.36 159,300.00 100,000 85,353 -15%
2021-07 184,886.36 159,300.00 100,000 86,161 -14%
2021-08 177,175.00 159,300.00 100,000 89,911 -10%
2021-09 167,289.47 159,300.00 100,000 95,224 -5%
2021-10 156,552.63 159,300.00 100,000 101,755 2%
2021-11 154,522.73 159,300.00 100,000 103,092 3%
2021-12 157,545.45 159,300.00 100,000 101,114 1%
2022-01 149,725.00 159,300.00 100,000 106,395 6%
2022-02 139,527.78 159,300.00 100,000 114,171 14%
2022-03 137,200.00 159,300.00 100,000 116,108 16%
2022-04 138,857.14 159,300.00 100,000 114,722 15%
2022-05 145,900.00 159,300.00 100,000 109,184 9%
2022-06 136,975.00 159,300.00 100,000 116,299 16%
2022-07 132,261.90 159,300.00 100,000 120,443 20%
2022-08 131,500.00 159,300.00 100,000 121,141 21%
2022-09 121,075.00 159,300.00 100,000 131,571 32%
2022-10 118,194.44 159,300.00 100,000 134,778 35%
2022-11 126,568.18 159,300.00 100,000 125,861 26%
2022-12 126,238.10 159,300.00 100,000 126,190 26%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 159300.00 5,800,000원 5,800,000원 5,261,358원 -9%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.