Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2018-03 32,104.76 24,000.00 100,000 74,755 -25%
2018-04 35,080.95 24,000.00 100,000 68,413 -32%
2018-05 35,989.47 24,000.00 100,000 66,686 -33%
2018-06 33,786.84 24,000.00 100,000 71,034 -29%
2018-07 31,816.67 24,000.00 100,000 75,432 -25%
2018-08 30,980.95 24,000.00 100,000 77,467 -23%
2018-09 29,735.29 24,000.00 100,000 80,712 -19%
2018-10 26,562.50 24,000.00 100,000 90,353 -10%
2018-11 28,127.27 24,000.00 100,000 85,326 -15%
2018-12 32,321.05 24,000.00 100,000 74,255 -26%
2019-01 33,833.33 24,000.00 100,000 70,936 -29%
2019-02 33,908.82 24,000.00 100,000 70,778 -29%
2019-03 33,585.00 24,000.00 100,000 71,460 -29%
2019-04 29,086.36 24,000.00 100,000 82,513 -17%
2019-05 26,170.00 24,000.00 100,000 91,708 -8%
2019-06 25,823.68 24,000.00 100,000 92,938 -7%
2019-07 26,084.09 24,000.00 100,000 92,010 -8%
2019-08 25,680.95 24,000.00 100,000 93,454 -7%
2019-09 25,600.00 24,000.00 100,000 93,750 -6%
2019-10 25,590.00 24,000.00 100,000 93,787 -6%
2019-11 27,297.62 24,000.00 100,000 87,920 -12%
2019-12 28,130.00 24,000.00 100,000 85,318 -15%
2020-01 26,881.58 24,000.00 100,000 89,280 -11%
2020-02 25,197.50 24,000.00 100,000 95,248 -5%
2020-03 19,550.00 24,000.00 100,000 122,762 23%
2020-04 20,937.50 24,000.00 100,000 114,627 15%
2020-05 21,892.11 24,000.00 100,000 109,629 10%
2020-06 20,847.73 24,000.00 100,000 115,120 15%
2020-07 19,425.00 24,000.00 100,000 123,552 24%
2020-08 20,255.26 24,000.00 100,000 118,488 18%
2020-09 20,469.05 24,000.00 100,000 117,250 17%
2020-10 20,960.53 24,000.00 100,000 114,501 15%
2020-11 21,171.43 24,000.00 100,000 113,360 13%
2020-12 24,592.86 24,000.00 100,000 97,589 -2%
2021-01 25,362.50 24,000.00 100,000 94,628 -5%
2021-02 23,580.56 24,000.00 100,000 101,779 2%
2021-03 23,345.24 24,000.00 100,000 102,805 3%
2021-04 23,995.45 24,000.00 100,000 100,019 0%
2021-05 24,313.89 24,000.00 100,000 98,709 -1%
2021-06 25,825.00 24,000.00 100,000 92,933 -7%
2021-07 24,947.73 24,000.00 100,000 96,201 -4%
2021-08 24,597.50 24,000.00 100,000 97,571 -2%
2021-09 23,805.26 24,000.00 100,000 100,818 1%
2021-10 22,905.26 24,000.00 100,000 104,779 5%
2021-11 22,593.18 24,000.00 100,000 106,227 6%
2021-12 21,697.73 24,000.00 100,000 110,611 11%
2022-01 21,292.50 24,000.00 100,000 112,716 13%
2022-02 22,230.56 24,000.00 100,000 107,960 8%
2022-03 23,635.00 24,000.00 100,000 101,544 2%
2022-04 22,038.10 24,000.00 100,000 108,902 9%
2022-05 22,825.00 24,000.00 100,000 105,148 5%
2022-06 22,460.00 24,000.00 100,000 106,857 7%
2022-07 22,064.29 24,000.00 100,000 108,773 9%
2022-08 21,454.76 24,000.00 100,000 111,863 12%
2022-09 19,757.50 24,000.00 100,000 121,473 21%
2022-10 17,680.56 24,000.00 100,000 135,742 36%
2022-11 18,845.45 24,000.00 100,000 127,352 27%
2022-12 20,976.19 24,000.00 100,000 114,415 14%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 24000.00 5,800,000원 5,800,000원 5,692,238원 -2%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.