Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2018-03 41,042.86 63,000.00 100,000 153,498 53%
2018-04 41,133.33 63,000.00 100,000 153,160 53%
2018-05 40,639.47 63,000.00 100,000 155,022 55%
2018-06 38,581.58 63,000.00 100,000 163,290 63%
2018-07 37,259.52 63,000.00 100,000 169,084 69%
2018-08 37,633.33 63,000.00 100,000 167,405 67%
2018-09 37,132.35 63,000.00 100,000 169,663 70%
2018-10 35,447.50 63,000.00 100,000 177,728 78%
2018-11 35,595.45 63,000.00 100,000 176,989 77%
2018-12 32,642.11 63,000.00 100,000 193,002 93%
2019-01 34,097.62 63,000.00 100,000 184,764 85%
2019-02 37,205.88 63,000.00 100,000 169,328 69%
2019-03 35,862.50 63,000.00 100,000 175,671 76%
2019-04 37,152.27 63,000.00 100,000 169,572 70%
2019-05 34,785.00 63,000.00 100,000 181,113 81%
2019-06 36,847.37 63,000.00 100,000 170,976 71%
2019-07 38,088.64 63,000.00 100,000 165,404 65%
2019-08 36,123.81 63,000.00 100,000 174,400 74%
2019-09 39,144.74 63,000.00 100,000 160,941 61%
2019-10 40,470.00 63,000.00 100,000 155,671 56%
2019-11 42,471.43 63,000.00 100,000 148,335 48%
2019-12 43,802.50 63,000.00 100,000 143,827 44%
2020-01 48,839.47 63,000.00 100,000 128,994 29%
2020-02 50,150.00 63,000.00 100,000 125,623 26%
2020-03 42,354.76 63,000.00 100,000 148,744 49%
2020-04 41,957.50 63,000.00 100,000 150,152 50%
2020-05 42,134.21 63,000.00 100,000 149,522 50%
2020-06 46,365.91 63,000.00 100,000 135,876 36%
2020-07 47,488.64 63,000.00 100,000 132,663 33%
2020-08 49,581.58 63,000.00 100,000 127,063 27%
2020-09 50,090.48 63,000.00 100,000 125,772 26%
2020-10 52,531.58 63,000.00 100,000 119,928 20%
2020-11 57,428.57 63,000.00 100,000 109,701 10%
2020-12 68,466.67 63,000.00 100,000 92,016 -8%
2021-01 76,905.00 63,000.00 100,000 81,919 -18%
2021-02 74,211.11 63,000.00 100,000 84,893 -15%
2021-03 73,138.10 63,000.00 100,000 86,138 -14%
2021-04 74,890.91 63,000.00 100,000 84,122 -16%
2021-05 73,488.89 63,000.00 100,000 85,727 -14%
2021-06 74,054.55 63,000.00 100,000 85,072 -15%
2021-07 72,822.73 63,000.00 100,000 86,511 -13%
2021-08 71,555.00 63,000.00 100,000 88,044 -12%
2021-09 71,289.47 63,000.00 100,000 88,372 -12%
2021-10 64,884.21 63,000.00 100,000 97,096 -3%
2021-11 66,322.73 63,000.00 100,000 94,990 -5%
2021-12 70,831.82 63,000.00 100,000 88,943 -11%
2022-01 70,220.00 63,000.00 100,000 89,718 -10%
2022-02 67,177.78 63,000.00 100,000 93,781 -6%
2022-03 63,970.00 63,000.00 100,000 98,484 -2%
2022-04 60,742.86 63,000.00 100,000 103,716 4%
2022-05 59,550.00 63,000.00 100,000 105,793 6%
2022-06 56,015.00 63,000.00 100,000 112,470 12%
2022-07 54,614.29 63,000.00 100,000 115,354 15%
2022-08 55,404.76 63,000.00 100,000 113,709 14%
2022-09 50,787.50 63,000.00 100,000 124,046 24%
2022-10 51,550.00 63,000.00 100,000 122,211 22%
2022-11 55,677.27 63,000.00 100,000 113,152 13%
2022-12 53,600.00 63,000.00 100,000 117,537 18%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 63000.00 5,800,000원 5,800,000원 7,586,700원 31%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.