Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2018-03 41,042.86 58,600.00 100,000 142,778 43%
2018-04 41,133.33 58,600.00 100,000 142,464 42%
2018-05 40,639.47 58,600.00 100,000 144,195 44%
2018-06 38,581.58 58,600.00 100,000 151,886 52%
2018-07 37,259.52 58,600.00 100,000 157,275 57%
2018-08 37,633.33 58,600.00 100,000 155,713 56%
2018-09 37,132.35 58,600.00 100,000 157,814 58%
2018-10 35,447.50 58,600.00 100,000 165,315 65%
2018-11 35,595.45 58,600.00 100,000 164,628 65%
2018-12 32,642.11 58,600.00 100,000 179,523 80%
2019-01 34,097.62 58,600.00 100,000 171,860 72%
2019-02 37,205.88 58,600.00 100,000 157,502 58%
2019-03 35,862.50 58,600.00 100,000 163,402 63%
2019-04 37,152.27 58,600.00 100,000 157,729 58%
2019-05 34,785.00 58,600.00 100,000 168,463 68%
2019-06 36,847.37 58,600.00 100,000 159,034 59%
2019-07 38,088.64 58,600.00 100,000 153,852 54%
2019-08 36,123.81 58,600.00 100,000 162,220 62%
2019-09 39,144.74 58,600.00 100,000 149,701 50%
2019-10 40,470.00 58,600.00 100,000 144,799 45%
2019-11 42,471.43 58,600.00 100,000 137,975 38%
2019-12 43,802.50 58,600.00 100,000 133,782 34%
2020-01 48,839.47 58,600.00 100,000 119,985 20%
2020-02 50,150.00 58,600.00 100,000 116,849 17%
2020-03 42,354.76 58,600.00 100,000 138,355 38%
2020-04 41,957.50 58,600.00 100,000 139,665 40%
2020-05 42,134.21 58,600.00 100,000 139,079 39%
2020-06 46,365.91 58,600.00 100,000 126,386 26%
2020-07 47,488.64 58,600.00 100,000 123,398 23%
2020-08 49,581.58 58,600.00 100,000 118,189 18%
2020-09 50,090.48 58,600.00 100,000 116,988 17%
2020-10 52,531.58 58,600.00 100,000 111,552 12%
2020-11 57,428.57 58,600.00 100,000 102,040 2%
2020-12 68,466.67 58,600.00 100,000 85,589 -14%
2021-01 76,905.00 58,600.00 100,000 76,198 -24%
2021-02 74,211.11 58,600.00 100,000 78,964 -21%
2021-03 73,138.10 58,600.00 100,000 80,122 -20%
2021-04 74,890.91 58,600.00 100,000 78,247 -22%
2021-05 73,488.89 58,600.00 100,000 79,740 -20%
2021-06 74,054.55 58,600.00 100,000 79,131 -21%
2021-07 72,822.73 58,600.00 100,000 80,469 -20%
2021-08 71,555.00 58,600.00 100,000 81,895 -18%
2021-09 71,289.47 58,600.00 100,000 82,200 -18%
2021-10 64,884.21 58,600.00 100,000 90,315 -10%
2021-11 66,322.73 58,600.00 100,000 88,356 -12%
2021-12 70,831.82 58,600.00 100,000 82,731 -17%
2022-01 70,220.00 58,600.00 100,000 83,452 -17%
2022-02 67,177.78 58,600.00 100,000 87,231 -13%
2022-03 63,970.00 58,600.00 100,000 91,605 -8%
2022-04 60,742.86 58,600.00 100,000 96,472 -4%
2022-05 59,550.00 58,600.00 100,000 98,405 -2%
2022-06 56,015.00 58,600.00 100,000 104,615 5%
2022-07 54,614.29 58,600.00 100,000 107,298 7%
2022-08 55,404.76 58,600.00 100,000 105,767 6%
2022-09 50,787.50 58,600.00 100,000 115,383 15%
2022-10 51,550.00 58,600.00 100,000 113,676 14%
2022-11 55,677.27 58,600.00 100,000 105,249 5%
2022-12 53,600.00 58,600.00 100,000 109,328 9%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 58600.00 5,800,000원 5,800,000원 7,056,835원 22%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.