Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2018-03 41,042.86 67,000.00 100,000 163,244 63%
2018-04 41,133.33 67,000.00 100,000 162,885 63%
2018-05 40,639.47 67,000.00 100,000 164,864 65%
2018-06 38,581.58 67,000.00 100,000 173,658 74%
2018-07 37,259.52 67,000.00 100,000 179,820 80%
2018-08 37,633.33 67,000.00 100,000 178,034 78%
2018-09 37,132.35 67,000.00 100,000 180,436 80%
2018-10 35,447.50 67,000.00 100,000 189,012 89%
2018-11 35,595.45 67,000.00 100,000 188,226 88%
2018-12 32,642.11 67,000.00 100,000 205,256 105%
2019-01 34,097.62 67,000.00 100,000 196,495 96%
2019-02 37,205.88 67,000.00 100,000 180,079 80%
2019-03 35,862.50 67,000.00 100,000 186,825 87%
2019-04 37,152.27 67,000.00 100,000 180,339 80%
2019-05 34,785.00 67,000.00 100,000 192,612 93%
2019-06 36,847.37 67,000.00 100,000 181,831 82%
2019-07 38,088.64 67,000.00 100,000 175,905 76%
2019-08 36,123.81 67,000.00 100,000 185,473 85%
2019-09 39,144.74 67,000.00 100,000 171,160 71%
2019-10 40,470.00 67,000.00 100,000 165,555 66%
2019-11 42,471.43 67,000.00 100,000 157,753 58%
2019-12 43,802.50 67,000.00 100,000 152,959 53%
2020-01 48,839.47 67,000.00 100,000 137,184 37%
2020-02 50,150.00 67,000.00 100,000 133,599 34%
2020-03 42,354.76 67,000.00 100,000 158,188 58%
2020-04 41,957.50 67,000.00 100,000 159,685 60%
2020-05 42,134.21 67,000.00 100,000 159,016 59%
2020-06 46,365.91 67,000.00 100,000 144,503 45%
2020-07 47,488.64 67,000.00 100,000 141,086 41%
2020-08 49,581.58 67,000.00 100,000 135,131 35%
2020-09 50,090.48 67,000.00 100,000 133,758 34%
2020-10 52,531.58 67,000.00 100,000 127,542 28%
2020-11 57,428.57 67,000.00 100,000 116,667 17%
2020-12 68,466.67 67,000.00 100,000 97,858 -2%
2021-01 76,905.00 67,000.00 100,000 87,120 -13%
2021-02 74,211.11 67,000.00 100,000 90,283 -10%
2021-03 73,138.10 67,000.00 100,000 91,608 -8%
2021-04 74,890.91 67,000.00 100,000 89,463 -11%
2021-05 73,488.89 67,000.00 100,000 91,170 -9%
2021-06 74,054.55 67,000.00 100,000 90,474 -10%
2021-07 72,822.73 67,000.00 100,000 92,004 -8%
2021-08 71,555.00 67,000.00 100,000 93,634 -6%
2021-09 71,289.47 67,000.00 100,000 93,983 -6%
2021-10 64,884.21 67,000.00 100,000 103,261 3%
2021-11 66,322.73 67,000.00 100,000 101,021 1%
2021-12 70,831.82 67,000.00 100,000 94,590 -5%
2022-01 70,220.00 67,000.00 100,000 95,414 -5%
2022-02 67,177.78 67,000.00 100,000 99,735 0%
2022-03 63,970.00 67,000.00 100,000 104,737 5%
2022-04 60,742.86 67,000.00 100,000 110,301 10%
2022-05 59,550.00 67,000.00 100,000 112,510 13%
2022-06 56,015.00 67,000.00 100,000 119,611 20%
2022-07 54,614.29 67,000.00 100,000 122,679 23%
2022-08 55,404.76 67,000.00 100,000 120,928 21%
2022-09 50,787.50 67,000.00 100,000 131,922 32%
2022-10 51,550.00 67,000.00 100,000 129,971 30%
2022-11 55,677.27 67,000.00 100,000 120,336 20%
2022-12 53,600.00 67,000.00 100,000 125,000 25%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 67000.00 5,800,000원 5,800,000원 8,068,395원 39%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.