Valid first name is required.


Valid first name is required.

Valid first name is required.




날짜 매수가 현재가 적립금 평가액 수익률(%)
2013-02 29,789.47 76,700.00 100,000 257,473 157%
2013-03 30,034.00 76,700.00 100,000 255,377 155%
2013-04 30,159.09 76,700.00 100,000 254,318 154%
2013-05 30,031.00 76,700.00 100,000 255,403 155%
2013-06 27,655.79 76,700.00 100,000 277,338 177%
2013-07 25,875.45 76,700.00 100,000 296,420 196%
2013-08 25,586.67 76,700.00 100,000 299,766 200%
2013-09 27,513.33 76,700.00 100,000 278,774 179%
2013-10 28,968.00 76,700.00 100,000 264,775 165%
2013-11 29,234.29 76,700.00 100,000 262,363 162%
2013-12 28,416.00 76,700.00 100,000 269,918 170%
2014-01 25,983.00 76,700.00 100,000 295,193 195%
2014-02 25,966.00 76,700.00 100,000 295,386 195%
2014-03 25,957.00 76,700.00 100,000 295,489 195%
2014-04 27,529.09 76,700.00 100,000 278,614 179%
2014-05 28,184.21 76,700.00 100,000 272,138 172%
2014-06 27,477.89 76,700.00 100,000 279,133 179%
2014-07 26,579.09 76,700.00 100,000 288,573 189%
2014-08 25,229.00 76,700.00 100,000 304,015 204%
2014-09 23,877.89 76,700.00 100,000 321,218 221%
2014-10 22,405.00 76,700.00 100,000 342,334 242%
2014-11 24,425.00 76,700.00 100,000 314,023 214%
2014-12 26,202.86 76,700.00 100,000 292,716 193%
2015-01 26,960.95 76,700.00 100,000 284,485 184%
2015-02 27,355.29 76,700.00 100,000 280,384 180%
2015-03 29,012.38 76,700.00 100,000 264,370 164%
2015-04 28,866.36 76,700.00 100,000 265,707 166%
2015-05 26,837.78 76,700.00 100,000 285,791 186%
2015-06 25,679.09 76,700.00 100,000 298,687 199%
2015-07 25,090.91 76,700.00 100,000 305,688 206%
2015-08 22,485.26 76,700.00 100,000 341,112 241%
2015-09 22,609.00 76,700.00 100,000 339,245 239%
2015-10 25,043.81 76,700.00 100,000 306,263 206%
2015-11 26,260.95 76,700.00 100,000 292,069 192%
2015-12 25,591.43 76,700.00 100,000 299,710 200%
2016-01 23,141.00 76,700.00 100,000 331,446 231%
2016-02 23,317.78 76,700.00 100,000 328,934 229%
2016-03 25,040.00 76,700.00 100,000 306,310 206%
2016-04 25,632.00 76,700.00 100,000 299,235 199%
2016-05 25,527.37 76,700.00 100,000 300,462 200%
2016-06 28,081.90 76,700.00 100,000 273,130 173%
2016-07 29,956.19 76,700.00 100,000 256,041 156%
2016-08 31,887.62 76,700.00 100,000 240,532 141%
2016-09 31,669.47 76,700.00 100,000 242,189 142%
2016-10 32,101.05 76,700.00 100,000 238,933 139%
2016-11 32,500.91 76,700.00 100,000 235,993 136%
2016-12 35,543.81 76,700.00 100,000 215,790 116%
2017-01 37,382.11 76,700.00 100,000 205,178 105%
2017-02 38,571.00 76,700.00 100,000 198,854 99%
2017-03 41,164.76 76,700.00 100,000 186,324 86%
2017-04 41,959.00 76,700.00 100,000 182,797 83%
2017-05 45,597.78 76,700.00 100,000 168,210 68%
2017-06 46,574.29 76,700.00 100,000 164,683 65%
2017-07 49,453.00 76,700.00 100,000 155,097 55%
2017-08 46,883.81 76,700.00 100,000 163,596 64%
2017-09 50,253.33 76,700.00 100,000 152,627 53%
2017-10 53,886.67 76,700.00 100,000 142,336 42%
2017-11 55,381.82 76,700.00 100,000 138,493 38%
2017-12 50,741.05 76,700.00 100,000 151,160 51%
2018-01 49,986.67 76,700.00 100,000 153,441 53%
2018-02 47,248.89 76,700.00 100,000 162,332 62%
2018-03 49,683.81 76,700.00 100,000 154,376 54%
2018-04 50,163.81 76,700.00 100,000 152,899 53%
2018-05 51,123.68 76,700.00 100,000 150,028 50%
2018-06 48,371.05 76,700.00 100,000 158,566 59%
2018-07 46,219.05 76,700.00 100,000 165,949 66%
2018-08 45,828.57 76,700.00 100,000 167,363 67%
2018-09 46,064.71 76,700.00 100,000 166,505 67%
2018-10 43,660.00 76,700.00 100,000 175,676 76%
2018-11 43,429.55 76,700.00 100,000 176,608 77%
2018-12 39,826.32 76,700.00 100,000 192,586 93%
2019-01 41,383.33 76,700.00 100,000 185,340 85%
2019-02 46,308.82 76,700.00 100,000 165,627 66%
2019-03 44,560.00 76,700.00 100,000 172,127 72%
2019-04 46,061.36 76,700.00 100,000 166,517 67%
2019-05 43,050.00 76,700.00 100,000 178,165 78%
2019-06 44,865.79 76,700.00 100,000 170,954 71%
2019-07 46,254.55 76,700.00 100,000 165,822 66%
2019-08 43,840.48 76,700.00 100,000 174,952 75%
2019-09 47,294.74 76,700.00 100,000 162,174 62%
2019-10 49,855.00 76,700.00 100,000 153,846 54%
2019-11 52,223.81 76,700.00 100,000 146,868 47%
2019-12 53,507.50 76,700.00 100,000 143,344 43%
2020-01 58,942.11 76,700.00 100,000 130,128 30%
2020-02 59,085.00 76,700.00 100,000 129,813 30%
2020-03 50,283.33 76,700.00 100,000 152,536 53%
2020-04 49,045.00 76,700.00 100,000 156,387 56%
2020-05 49,100.00 76,700.00 100,000 156,212 56%
2020-06 52,986.36 76,700.00 100,000 144,754 45%
2020-07 54,581.82 76,700.00 100,000 140,523 41%
2020-08 57,136.84 76,700.00 100,000 134,239 34%
2020-09 58,176.19 76,700.00 100,000 131,841 32%
2020-10 59,736.84 76,700.00 100,000 128,396 28%
2020-11 63,419.05 76,700.00 100,000 120,942 21%
2020-12 73,619.05 76,700.00 100,000 104,185 4%
2021-01 86,565.00 76,700.00 100,000 88,604 -11%
2021-02 83,127.78 76,700.00 100,000 92,268 -8%
2021-03 82,104.76 76,700.00 100,000 93,417 -7%
2021-04 83,586.36 76,700.00 100,000 91,761 -8%
2021-05 80,522.22 76,700.00 100,000 95,253 -5%
2021-06 81,104.55 76,700.00 100,000 94,569 -5%
2021-07 79,577.27 76,700.00 100,000 96,384 -4%
2021-08 77,040.00 76,700.00 100,000 99,559 0%
2021-09 76,305.26 76,700.00 100,000 100,517 1%
2021-10 70,563.16 76,700.00 100,000 108,697 9%
2021-11 71,536.36 76,700.00 100,000 107,218 7%
2021-12 77,809.09 76,700.00 100,000 98,575 -1%
2022-01 76,540.00 76,700.00 100,000 100,209 0%
2022-02 73,688.89 76,700.00 100,000 104,086 4%
2022-03 70,450.00 76,700.00 100,000 108,872 9%
2022-04 67,395.24 76,700.00 100,000 113,806 14%
2022-05 66,825.00 76,700.00 100,000 114,777 15%
2022-06 61,125.00 76,700.00 100,000 125,481 25%
2022-07 59,547.62 76,700.00 100,000 128,804 29%
2022-08 60,300.00 76,700.00 100,000 127,197 27%
2022-09 55,595.00 76,700.00 100,000 137,962 38%
2022-10 56,561.11 76,700.00 100,000 135,606 36%
2022-11 61,090.91 76,700.00 100,000 125,551 26%
적립액
(적립식/일시납)
현재가 총적립금 총적립금
(배당포함)
누적평가액 수익률(%)
100,000 76700.00 11,800,000원 11,800,000원 23,473,817원 99%
1.매수가는 월평균 금액입니다.
2.월적립금에 매월 수익률을 적용하여 단순계산하였습니다.