Valid first name is required.



종목수:487
*데이터 업데이트 날짜를 확인하세요
순번 종목명 종목코드 업데이트 수익률
1 Nvidia NVDA 2023-12-29 245.94%
2 Meta META 2023-12-29 183.76%
3 Tesla TSLA 2023-12-29 129.86%
4 Broadcom AVGO 2023-12-29 101.68%
5 Adobe ADBE 2023-12-29 77.07%
6 Amazon AMZN 2023-12-29 77.04%
7 Netflix NFLX 2023-12-29 65.07%
8 Lilly LLY 2023-12-29 59.71%
9 Microsoft MSFT 2023-12-29 56.96%
10 Alphabet (Class A) GOOGL 2023-12-29 56.74%
11 Apple AAPL 2023-12-29 53.94%
12 Costco COST 2023-12-29 45.62%
13 ASML ASML 2023-12-29 37.73%
14 Accenture ACN 2023-12-29 29.84%
15 Oracle ORCL 2023-12-29 25.93%
16 JPMorgan Chase JPM 2023-12-29 25.89%
17 Visa V 2023-12-29 25.54%
18 Mastercard MA 2023-12-29 22.98%
19 Warner Bros. Discovery WBD 2023-01-06 18.66%
20 Western Digital WDC 2023-01-06 18.34%
21 Wells Fargo WFC 2023-12-29 17.78%
22 Carnival CCL 2023-01-06 15.43%
23 T-Mobile TMUS 2023-12-29 15.31%
24 Lamb Weston LW 2023-01-06 14.17%
25 Celanese CE 2023-01-06 14.03%
26 United Airlines UAL 2023-01-06 13.52%
27 Royal Caribbean Group RCL 2023-01-06 12.89%
28 Micron MU 2023-01-06 12.71%
29 PVH PVH 2023-01-06 12.25%
30 McDonald's MCD 2023-12-29 12.17%
31 MGM Resorts MGM 2023-01-06 11.78%
32 Freeport-McMoRan FCX 2023-01-06 11.50%
33 Paramount PARA 2023-01-06 11.48%
34 American Airlines Group AAL 2023-01-06 11.30%
35 Delta Air Lines DAL 2023-01-06 10.49%
36 Idexx Laboratories IDXX 2023-01-06 10.29%
37 MarketAxess MKTX 2023-01-06 10.23%
38 Norwegian Cruise Line Holdings NCLH 2023-01-06 9.95%
39 Nucor NUE 2023-01-06 9.82%
40 Walmart WMT 2023-12-29 9.78%
41 Home Depot HD 2023-12-29 9.70%
42 Mosaic MOS 2023-01-06 9.62%
43 Wynn Resorts WYNN 2023-01-06 9.30%
44 Boeing BA 2023-01-06 9.01%
45 Corning GLW 2023-01-06 8.73%
46 CarMax KMX 2023-01-06 8.48%
47 GE GE 2023-01-06 8.44%
48 DaVita DVA 2023-01-06 8.30%
49 Eastman EMN 2023-01-06 8.01%
50 Dow DOW 2023-01-06 7.80%
51 Applied Materials AMAT 2023-01-06 7.79%
52 Seagate STX 2023-01-06 7.77%
53 Ford F 2023-01-06 7.71%
54 IPG Photonics IPGP 2023-01-06 7.70%
55 Charter Communications CHTR 2023-01-06 7.66%
56 Southwest Airlines LUV 2023-01-06 7.61%
57 Qualcomm QCOM 2023-01-06 7.59%
58 Intel INTC 2023-01-06 7.48%
59 Lam Research LRCX 2023-01-06 7.48%
60 Alaska Air Group ALK 2023-01-06 7.40%
61 Expedia Group EXPE 2023-01-06 7.33%
62 Texas Instruments TXN 2023-01-06 7.32%
63 LyondellBasell LYB 2023-01-06 7.27%
64 Booking Holdings BKNG 2023-01-06 7.24%
65 Under Armour (Class C) UA 2023-01-06 7.20%
66 BorgWarner BWA 2023-01-06 7.15%
67 Monolithic Power Systems MPWR 2023-01-06 7.14%
68 eBay EBAY 2023-01-06 7.02%
69 Newell Brands NWL 2023-01-06 6.98%
70 Mohawk Industries MHK 2023-01-06 6.90%
71 Hess HES 2023-01-06 6.82%
72 Bath & Body Works BBWI 2023-01-06 6.78%
73 Halliburton HAL 2023-01-06 6.77%
74 Universal Health Services UHS 2023-01-06 6.56%
75 Under Armour (Class A) UAA 2023-01-06 6.54%
76 Hewlett Packard Enterprise HPE 2023-01-06 6.54%
77 Comcast CMCSA 2023-01-06 6.52%
78 VF Corporation VFC 2023-01-06 6.49%
79 Old Dominion ODFL 2023-01-06 6.43%
80 Stanley Black & Decker SWK 2023-01-06 6.41%
81 Viatris VTRS 2023-01-06 6.33%
82 Ralph Lauren RL 2023-01-06 6.29%
83 Newmont NEM 2023-01-06 6.27%
84 Valero VLO 2023-01-06 6.26%
85 Discover DFS 2023-01-06 6.24%
86 Etsy ETSY 2023-01-06 6.19%
87 GM GM 2023-01-06 6.18%
88 Teradyne TER 2023-01-06 6.18%
89 HP HPQ 2023-01-06 6.02%
90 Pioneer Natural Resources PXD 2023-01-06 6.00%
91 Jacobs J 2023-01-06 5.95%
92 Schlumberger SLB 2023-01-06 5.83%
93 United Rentals URI 2023-01-06 5.78%
94 Zions Bancorp ZION 2023-01-06 5.78%
95 Aptiv APTV 2023-01-06 5.77%
96 Parker PH 2023-01-06 5.75%
97 Tapestry TPR 2023-01-06 5.72%
98 Interpublic Group IPG 2023-01-06 5.65%
99 Fifth Third Bank FITB 2023-01-06 5.61%
100 KLA KLAC 2023-01-06 5.59%
101 Target TGT 2023-01-06 5.55%
102 Cincinnati Financial CINF 2023-01-06 5.51%
103 Conagra Brands CAG 2023-01-06 5.49%
104 Skyworks SWKS 2023-01-06 5.46%
105 Northern Trust NTRS 2023-01-06 5.45%
106 Whirlpool WHR 2023-01-06 5.41%
107 Ventas VTR 2023-01-06 5.40%
108 Cisco CSCO 2023-12-29 5.38%
109 Devon DVN 2023-01-06 5.35%
110 Crown Castle CCI 2023-01-06 5.35%
111 Citizens CFG 2023-01-06 5.34%
112 Marathon Petroleum MPC 2023-01-06 5.32%
113 Microchip MCHP 2023-01-06 5.31%
114 DuPont DD 2023-01-06 5.24%
115 Invesco IVZ 2023-01-06 5.21%
116 Amgen AMGN 2023-01-06 5.18%
117 Verizon VZ 2023-01-06 5.16%
118 Fox Corporation (Class B) FOX 2023-01-06 5.15%
119 Diamondback FANG 2023-01-06 5.15%
120 Live Nation Entertainment LYV 2023-01-06 5.11%
121 Truist TFC 2023-01-06 5.11%
122 Healthpeak PEAK 2023-01-06 5.11%
123 Zebra ZBRA 2023-01-06 5.08%
124 Darden DRI 2023-01-06 5.02%
125 TE Connectivity TEL 2023-01-06 5.01%
126 Global Payments GPN 2023-01-06 4.96%
127 Ross ROST 2023-01-06 4.96%
128 Fox Corporation (Class A) FOXA 2023-01-06 4.89%
129 Garmin GRMN 2023-01-06 4.87%
130 Catalent CTLT 2023-01-06 4.86%
131 Pool Corporation POOL 2023-01-06 4.81%
132 FedEx FDX 2023-01-06 4.79%
133 Moody's MCO 2023-01-06 4.79%
134 Masco MAS 2023-01-06 4.72%
135 Qorvo QRVO 2023-01-06 4.72%
136 Hartford (The) HIG 2023-01-06 4.71%
137 NetApp NTAP 2023-01-06 4.70%
138 Hasbro HAS 2023-01-06 4.70%
139 TJX Companies TJX 2023-01-06 4.70%
140 HCA Healthcare HCA 2023-01-06 4.65%
141 Franklin Templeton BEN 2023-01-06 4.65%
142 Phillips 66 PSX 2023-01-06 4.62%
143 PulteGroup PHM 2023-01-06 4.57%
144 Las Vegas Sands LVS 2023-01-06 4.54%
145 Coterra CTRA 2023-01-06 4.52%
146 NVR NVR 2023-01-06 4.52%
147 ConocoPhillips COP 2023-01-06 4.52%
148 Kraft Heinz KHC 2023-01-06 4.44%
149 Occidental Petroleum OXY 2023-01-06 4.42%
150 Capital One COF 2023-01-06 4.41%
151 Ball BALL 2023-01-06 4.41%
152 Principal PFG 2023-01-06 4.40%
153 Caesars Entertainment CZR 2023-01-06 4.38%
154 Sealed Air SEE 2023-01-06 4.38%
155 KeyCorp KEY 2023-01-06 4.32%
156 Omnicom Group OMC 2023-01-06 4.30%
157 Regions RF 2023-01-06 4.29%
158 CSX CSX 2023-01-06 4.27%
159 Salesforce CRM 2023-01-06 4.25%
160 Welltower WELL 2023-01-06 4.23%
161 AT&T T 2023-01-06 4.22%
162 Baker Hughes BKR 2023-01-06 4.21%
163 Caterpillar CAT 2023-01-06 4.18%
164 Hilton HLT 2023-01-06 4.17%
165 Stryker SYK 2023-01-06 4.15%
166 International Flavors & Fragrances IFF 2023-01-06 4.14%
167 Oneok OKE 2023-01-06 4.11%
168 Trane Technologies TT 2023-01-06 4.06%
169 Edison International EIX 2023-01-06 4.03%
170 Lennar LEN 2023-01-06 4.00%
171 Ingersoll Rand IR 2023-01-06 4.00%
172 Align ALGN 2023-01-06 4.00%
173 Dollar Tree DLTR 2023-01-06 3.97%
174 Est챕e Lauder Companies EL 2023-01-06 3.90%
175 Tyson TSN 2023-01-06 3.88%
176 Brown & Brown BRO 2023-01-06 3.85%
177 Organon OGN 2023-01-06 3.85%
178 News Corp (Class B) NWS 2023-01-06 3.84%
179 Martin Marietta MLM 2023-01-06 3.84%
180 Raymond James RJF 2023-01-06 3.84%
181 News Corp (Class A) NWSA 2023-01-06 3.83%
182 Marriott International MAR 2023-01-06 3.81%
183 S&P Global SPGI 2023-01-06 3.78%
184 CooperCompanies COO 2023-01-06 3.75%
185 Cognizant CTSH 2023-01-06 3.75%
186 Marathon Oil MRO 2023-01-06 3.74%
187 U.S. Bank USB 2023-01-06 3.74%
188 Johnson Controls JCI 2023-01-06 3.72%
189 TransDigm TDG 2023-01-06 3.72%
190 Edwards Lifesciences EW 2023-01-06 3.69%
191 Chubb CB 2023-01-06 3.66%
192 Carrier CARR 2023-01-06 3.65%
193 BlackRock BLK 2023-01-06 3.65%
194 CME Group CME 2023-01-06 3.63%
195 Robert Half RHI 2023-01-06 3.61%
196 Travelers TRV 2023-01-06 3.61%
197 M&T Bank MTB 2023-01-06 3.60%
198 Penn National Gaming PENN 2023-01-06 3.59%
199 Sysco SYY 2023-01-06 3.58%
200 BNY Mellon BK 2023-01-06 3.56%
201 Huntington National Bank HBAN 2023-01-06 3.55%
202 Pentair PNR 2023-01-06 3.54%
203 Lincoln Financial LNC 2023-01-06 3.54%
204 Corteva CTVA 2023-01-06 3.53%
205 WestRock WRK 2023-01-06 3.52%
206 Prologis PLD 2023-01-06 3.51%
207 Snap-on SNA 2023-01-06 3.50%
208 International Paper IP 2023-01-06 3.47%
209 Vornado Realty Trust VNO 2023-01-06 3.47%
210 Allegion ALLE 2023-01-06 3.45%
211 Otis OTIS 2023-01-06 3.45%
212 Allstate ALL 2023-01-06 3.45%
213 SBA Communications SBAC 2023-01-06 3.45%
214 Progressive PGR 2023-01-06 3.43%
215 Ameriprise Financial AMP 2023-01-06 3.42%
216 McCormick MKC 2023-01-06 3.39%
217 Willis Towers Watson WTW 2023-01-06 3.36%
218 C.H. Robinson CHRW 2023-01-06 3.36%
219 Citigroup C 2023-01-06 3.34%
220 Albemarle ALB 2023-01-06 3.33%
221 Steris STE 2023-01-06 3.32%
222 Medtronic MDT 2023-01-06 3.32%
223 General Mills GIS 2023-01-06 3.29%
224 Best Buy BBY 2023-01-06 3.27%
225 Norfolk Southern NSC 2023-01-06 3.27%
226 Teleflex TFX 2023-01-06 3.23%
227 Dover DOV 2023-01-06 3.22%
228 Loews Corporation L 2023-01-06 3.21%
229 D.R. Horton DHI 2023-01-06 3.20%
230 Equifax EFX 2023-01-06 3.18%
231 Charles Schwab SCHW 2023-01-06 3.17%
232 Kinder Morgan KMI 2023-01-06 3.16%
233 CBRE CBRE 2023-01-06 3.16%
234 Globe Life GL 2023-01-06 3.16%
235 Aflac AFL 2023-01-06 3.16%
236 Gilead GILD 2023-01-06 3.15%
237 Match Group MTCH 2023-01-06 3.14%
238 McKesson MCK 2023-01-06 3.13%
239 Verisk VRSK 2023-01-06 3.12%
240 Generac GNRC 2023-01-06 3.11%
241 Ulta Beauty ULTA 2023-01-06 3.09%
242 Expeditors EXPD 2023-01-06 3.05%
243 Hologic HOLX 2023-01-06 3.02%
244 Illinois Tool Works ITW 2023-01-06 3.01%
245 CF Industries CF 2023-01-06 3.00%
246 Marsh & McLennan MMC 2023-01-06 3.00%
247 Camden CPT 2023-01-06 3.00%
248 Vulcan Materials VMC 2023-01-06 2.99%
249 NXP NXPI 2023-01-06 2.95%
250 PNC Financial Services PNC 2023-01-06 2.94%
251 Evergy EVRG 2023-01-06 2.94%
252 Molson Coors TAP 2023-01-06 2.91%
253 State Street STT 2023-01-06 2.91%
254 T. Rowe Price TROW 2023-01-06 2.88%
255 Kroger KR 2023-01-06 2.86%
256 Amphenol APH 2023-01-06 2.84%
257 Avery Dennison AVY 2023-01-06 2.78%
258 A. O. Smith AOS 2023-01-30 2.77%
259 Signature Bank SBNY 2023-01-06 2.77%
260 LKQ Corporation LKQ 2023-01-06 2.73%
261 American Water AWK 2023-01-06 2.70%
262 Mondelez International MDLZ 2023-01-06 2.67%
263 Aon AON 2023-01-06 2.64%
264 Yum! Brands YUM 2023-01-06 2.62%
265 Keysight KEYS 2023-01-06 2.62%
266 PPL PPL 2023-01-06 2.60%
267 AIG AIG 2023-01-06 2.57%
268 Gallagher AJG 2023-01-06 2.54%
269 PTC PTC 2023-01-06 2.54%
270 Hormel HRL 2023-01-06 2.54%
271 Henry Schein HSIC 2023-01-06 2.53%
272 Motorola Solutions MSI 2023-01-06 2.50%
273 Cardinal Health CAH 2023-01-06 2.49%
274 Weyerhaeuser WY 2023-01-06 2.43%
275 Biogen BIIB 2023-01-06 2.43%
276 EOG Resources EOG 2023-01-06 2.43%
277 Packaging Corporation of America PKG 2023-01-06 2.43%
278 Alexandria ARE 2023-01-06 2.42%
279 Ametek AME 2023-01-06 2.36%
280 Berkley WRB 2023-01-06 2.36%
281 Amcor AMCR 2023-01-06 2.35%
282 Comerica CMA 2023-01-06 2.35%
283 Rockwell Automation ROK 2023-01-06 2.33%
284 Regeneron REGN 2023-01-06 2.32%
285 AutoZone AZO 2023-01-06 2.29%
286 Smucker SJM 2023-01-06 2.26%
287 Dentsply Sirona XRAY 2023-01-06 2.26%
288 Textron TXT 2023-01-06 2.26%
289 Chipotle Mexican Grill CMG 2023-01-06 2.26%
290 LabCorp LH 2023-01-06 2.20%
291 Fleetcor FLT 2023-01-06 2.19%
292 Philip Morris International PM 2023-01-06 2.16%
293 Con Edison ED 2023-01-06 2.16%
294 Morgan Stanley MS 2023-01-06 2.15%
295 Union Pacific UNP 2023-01-06 2.13%
296 Eaton ETN 2023-01-06 2.12%
297 Roper ROP 2023-01-06 2.12%
298 United Parcel Service UPS 2023-01-06 2.09%
299 American Express AXP 2023-01-06 2.07%
300 CDW CDW 2023-01-06 2.07%
301 Iron Mountain IRM 2023-01-06 2.05%
302 Altria MO 2023-01-06 2.04%
303 J.B. Hunt JBHT 2023-01-06 1.99%
304 MetLife MET 2023-01-06 1.98%
305 Fortive FTV 2023-01-06 1.98%
306 Constellation Energy CEG 2023-01-06 1.94%
307 Teledyne TDY 2023-01-06 1.94%
308 Paccar PCAR 2023-01-06 1.92%
309 Emerson EMR 2023-01-06 1.91%
310 Church & Dwight CHD 2023-01-06 1.91%
311 Analog Devices ADI 2023-01-06 1.89%
312 Broadridge BR 2023-01-06 1.89%
313 Eversource ES 2023-01-06 1.88%
314 Mid-America Apartments MAA 2023-01-06 1.86%
315 DXC Technology DXC 2023-01-06 1.81%
316 Intuitive Surgical ISRG 2023-01-06 1.79%
317 Wabtec WAB 2023-01-06 1.78%
318 American Tower AMT 2023-01-06 1.78%
319 Trimble TRMB 2023-01-06 1.78%
320 Nasdaq IXIC 2023-01-06 1.76%
321 American Electric Power AEP 2023-01-06 1.75%
322 Xcel Energy XEL 2023-01-06 1.74%
323 Equinix EQIX 2023-01-06 1.73%
324 MSCI MSCI 2023-01-06 1.70%
325 Verisign VRSN 2023-01-06 1.68%
326 Incyte INCY 2023-01-06 1.66%
327 Kellogg's K 2023-01-06 1.66%
328 Raytheon Technologies RTX 2023-01-06 1.64%
329 Advance Auto Parts AAP 2023-01-06 1.64%
330 Intercontinental Exchange ICE 2023-01-06 1.62%
331 Essex ESS 2023-01-06 1.60%
332 Take-Two Interactive TTWO 2023-01-06 1.59%
333 Waste Management WM 2023-01-06 1.57%
334 Federal Realty FRT 2023-01-06 1.54%
335 Prudential PRU 2023-01-06 1.54%
336 Clorox CLX 2023-01-06 1.53%
337 Ecolab ECL 2023-01-06 1.53%
338 IBM IBM 2023-01-06 1.52%
339 Copart CPRT 2023-01-06 1.51%
340 UnitedHealth Group UNH 2023-12-29 1.51%
341 Host Hotels & Resorts HST 2023-01-06 1.51%
342 Disney DIS 2023-12-29 1.48%
343 Vertex VRTX 2023-01-06 1.46%
344 CenterPoint Energy CNP 2023-01-06 1.45%
345 Campbell's CPB 2023-01-06 1.44%
346 Duke Energy DUK 2023-01-06 1.43%
347 Paychex PAYX 2023-01-06 1.42%
348 Kimco Realty KIM 2023-01-06 1.37%
349 DTE DTE 2023-01-06 1.34%
350 AvalonBay Communities AVB 2023-01-06 1.32%
351 PPG Industries PPG 2023-01-06 1.31%
352 Williams WMB 2023-01-06 1.28%
353 Synchrony SYF 2023-01-06 1.27%
354 Jack Henry & Associates JKHY 2023-01-06 1.25%
355 Becton Dickinson BDX 2023-01-06 1.23%
356 Regency Centers REG 2023-01-06 1.21%
357 Atmos Energy ATO 2023-01-06 1.20%
358 Cummins CMI 2023-01-06 1.19%
359 Exelon EXC 2023-01-06 1.18%
360 Air Products APD 2023-01-06 1.18%
361 IDEX IEX 2023-01-06 1.15%
362 Simon SPG 2023-01-06 1.13%
363 Lumen LUMN 2023-01-06 1.12%
364 CMS Energy CMS 2023-01-06 1.11%
365 Pinnacle West PNW 2023-01-06 1.11%
366 FIS FIS 2023-01-06 1.11%
367 Autodesk ADSK 2023-01-06 1.10%
368 Monster Beverage MNST 2023-01-06 1.10%
369 Colgate-Palmolive CL 2023-01-06 1.07%
370 ADP ADP 2023-01-06 1.05%
371 Akamai AKAM 2023-01-06 1.04%
372 Bristol Myers Squibb BMY 2023-01-06 1.02%
373 Assurant AIZ 2023-01-06 1.00%
374 Domino's DPZ 2023-01-06 0.99%
375 Kimberly-Clark KMB 2023-01-06 0.98%
376 Lowe's LOW 2023-01-06 0.97%
377 PSEG PEG 2023-01-06 0.95%
378 DexCom DXCM 2023-01-06 0.95%
379 Public Storage PSA 2023-01-06 0.94%
380 Electronic Arts EA 2023-01-06 0.89%
381 Equity Residential EQR 2023-01-06 0.88%
382 NRG Energy NRG 2023-01-06 0.85%
383 FirstEnergy FE 2023-01-06 0.81%
384 Huntington Ingalls Industries HII 2023-01-06 0.77%
385 Moderna MRNA 2023-01-06 0.76%
386 Dollar General DG 2023-01-06 0.75%
387 IQVIA IQV 2023-01-06 0.74%
388 Boston Scientific BSX 2023-01-06 0.70%
389 Abbott ABT 2023-01-30 0.67%
390 Charles River CRL 2023-01-06 0.66%
391 WEC Energy Group WEC 2023-01-06 0.65%
392 Boston Properties BXP 2023-01-06 0.65%
393 NiSource NI 2023-01-06 0.62%
394 Genuine Parts GPC 2023-01-06 0.61%
395 Sempra Energy SRE 2023-01-06 0.54%
396 Zoetis ZTS 2023-01-06 0.54%
397 Goldman Sachs GS 2023-01-06 0.54%
398 Deere & Co. DE 2023-01-06 0.51%
399 Illumina ILMN 2023-01-06 0.50%
400 Bank of America BAC 2023-12-29 0.48%
401 Xylem XYL 2023-01-06 0.46%
402 Fastenal FAST 2023-01-06 0.44%
403 Realty Income O 2023-01-06 0.44%
404 FMC FMC 2023-01-06 0.43%
405 Fortinet FTNT 2023-01-06 0.35%
406 Ansys ANSS 2023-01-06 0.32%
407 UDR UDR 2023-01-06 0.29%
408 Synopsys SNPS 2023-01-06 0.27%
409 Leidos LDOS 2023-01-06 0.23%
410 O'Reilly Automotive ORLY 2023-01-06 0.21%
411 Vici VICI 2023-01-06 0.16%
412 Cadence CDNS 2023-01-06 0.01%
413 Bio-Techne TECH 2023-01-06 -0.01%
414 Alliant Energy LNT 2023-01-06 -0.04%
415 Rollins ROL 2023-01-06 -0.05%
416 Quest Diagnostics DGX 2023-01-06 -0.08%
417 AMD AMD 2023-01-06 -0.09%
418 ResMed RMD 2023-01-06 -0.11%
419 General Dynamics GD 2023-01-06 -0.14%
420 Nasdaq NDAQ 2023-01-06 -0.18%
421 Ameren AEE 2023-01-06 -0.19%
422 Extra Space Storage EXR 2023-01-06 -0.20%
423 NextEra Energy NEE 2023-01-06 -0.21%
424 Republic Services RSG 2023-01-06 -0.25%
425 L3Harris LHX 2023-01-06 -0.36%
426 FactSet FDS 2023-01-06 -0.37%
427 Southern Company SO 2023-01-06 -0.38%
428 Hershey's HSY 2023-01-06 -0.56%
429 Grainger GWW 2023-01-06 -0.58%
430 Linde LIN 2023-01-06 -0.69%
431 Tractor Supply TSCO 2023-01-06 -0.69%
432 West Pharmaceutical Services WST 2023-01-06 -0.81%
433 Mettler Toledo MTD 2023-01-06 -0.84%
434 Bio-Rad BIO 2023-01-06 -0.89%
435 Lockheed Martin LMT 2023-01-06 -0.90%
436 Nordson NDSN 2023-01-06 -0.95%
437 Ceridian CDAY 2023-01-06 -0.99%
438 Quanta PWR 2023-01-06 -1.06%
439 Intuit INTU 2023-01-06 -1.19%
440 Zimmer Biomet ZBH 2023-01-06 -1.24%
441 SolarEdge SEDG 2023-01-06 -1.27%
442 Entergy ETR 2023-01-06 -1.33%
443 Centene CNC 2023-01-06 -1.35%
444 CVS Health CVS 2023-01-06 -1.41%
445 Digital Realty DLR 2023-01-06 -1.41%
446 Sherwin-Williams SHW 2023-01-06 -1.49%
447 Walgreens Boots Alliance WBA 2023-01-06 -1.56%
448 Cintas CTAS 2023-01-06 -1.57%
449 Agilent Technologies A 2023-01-06 -1.58%
450 Humana HUM 2023-01-06 -1.59%
451 APA Corporation APA 2023-01-06 -1.67%
452 Alphabet (Class C) GOOG 2023-01-06 -1.72%
453 Dominion Energy D 2023-01-06 -1.75%
454 Juniper Networks JNPR 2023-01-06 -1.78%
455 Honeywell HON 2023-01-06 -1.88%
456 Merck MRK 2023-12-29 -1.91%
457 F5 FFIV 2023-01-06 -2.22%
458 Cboe CBOE 2023-01-06 -2.25%
459 Gartner IT 2023-01-06 -2.63%
460 Tyler Technologies TYL 2023-01-06 -2.64%
461 Procter & Gamble PG 2023-12-29 -3.32%
462 Northrop Grumman NOC 2023-01-06 -3.50%
463 Danaher DHR 2023-01-06 -3.73%
464 Thermo Fisher Scientific TMO 2023-12-29 -4.05%
465 ADM ADM 2023-01-06 -4.13%
466 EPAM EPAM 2023-01-06 -4.45%
467 AbbVie ABBV 2023-12-29 -4.56%
468 Starbucks SBUX 2023-12-29 -4.78%
469 ServiceNow NOW 2023-01-06 -4.92%
470 Baxter BAX 2023-01-06 -5.07%
471 PepsiCo PEP 2023-12-29 -5.33%
472 Molina Healthcare MOH 2023-01-06 -5.40%
473 3M MMM 2023-01-30 -5.67%
474 Cigna CI 2023-01-06 -5.85%
475 Constellation Brands STZ 2023-01-06 -5.87%
476 Paycom PAYC 2023-01-06 -5.90%
477 AES AES 2023-01-06 -5.98%
478 ExxonMobil XOM 2023-12-29 -6.13%
479 Coca-Cola KO 2023-12-29 -6.39%
480 Waters WAT 2023-01-06 -6.77%
481 Arista ANET 2023-01-06 -7.00%
482 Enphase ENPH 2023-01-06 -7.76%
483 Nike NKE 2023-12-29 -8.57%
484 Johnson & Johnson JNJ 2023-12-29 -12.04%
485 Chevron CVX 2023-12-29 -14.27%
486 PayPal PYPL 2023-12-29 -17.66%
487 Pfizer PFE 2023-12-29 -43.84%
1.데이터의 정확성을 보장하지 않습니다.
2.모든투자 판단은 투자자 본인의 책임으로 현재 데이터로인해
어떤 형태로든 일체의 법적 책임을 지지 않습니다.

HOME ETF주식랭킹 1억몰빵투자수익률백테스트 모든주식레버리지테스트 주식수익배당계산기 미국주식연수익률비교 복구가능수익률 백테스트 전고점돌파수익률 주식물린기간백테스트 테슬라 삼슬라 비교백테스트 주식랭킹100 전고점하락율주식랭킹 TQQQ,QLD,QQQ 비교백테스트 존버수익률랭킹 기간별 주식랭킹 주식매일한주계산기 기간별 상승종목찾기 매년 특정기간 백테스트 종목별수익률 백테스트 TQQQ,QLD,QQQ 백테스팅 무심코주식계산기 나스닥 레버리지 1000만원차트 워렌버핏 복리계산기 유튜브 일억은퇴 - 개선사항은 영상댓글로 부탁드립니다.