Valid first name is required.



종목수:200
*데이터 업데이트 날짜를 확인하세요
순번 종목명 종목코드 업데이트 수익률
1 코스모신소재 005070 2022-10-31 1,797.09%
2 포스코케미칼 003670 2022-10-31 1,466.43%
3 셀트리온 068270 2022-10-31 737.78%
4 한미반도체 042700 2022-10-31 725.17%
5 한솔케미칼 014680 2022-10-31 724.44%
6 DB하이텍 000990 2022-10-31 591.41%
7 일진머티리얼즈 020150 2022-10-31 580.36%
8 솔루스첨단소재 336370 2022-10-31 532.77%
9 삼성바이오로직스 207940 2022-10-31 516.24%
10 메리츠금융지주 138040 2022-10-31 474.53%
11 한미사이언스 008930 2022-10-31 457.87%
12 두산퓨얼셀 336260 2022-10-31 404.07%
13 삼성SDI 006400 2022-10-31 383.28%
14 쌍용C&E 003410 2022-10-31 361.41%
15 신풍제약 019170 2022-10-31 336.14%
16 대웅 003090 2022-10-31 329.76%
17 PI첨단소재 178920 2022-10-31 291.16%
18 동원시스템즈 014820 2022-10-31 286.13%
19 씨에스윈드 112610 2022-10-31 272.13%
20 대웅제약 069620 2022-10-31 245.09%
21 LG이노텍 011070 2022-10-31 241.20%
22 한진칼 180640 2022-10-31 234.88%
23 SK하이닉스 000660 2022-10-31 210.90%
24 아이에스동서 010780 2022-10-31 210.84%
25 삼성전자우 005935 2022-10-31 209.52%
26 메리츠증권 008560 2022-10-31 184.83%
27 한미약품 128940 2022-10-31 181.77%
28 에스엘 005850 2022-10-31 177.53%
29 유니드 014830 2022-10-31 174.62%
30 LG화학우 051915 2022-10-31 173.93%
31 카카오 035720 2022-10-31 170.75%
32 더존비즈온 012510 2022-10-31 160.68%
33 해성디에스 195870 2022-10-31 160.27%
34 휠라홀딩스 081660 2022-10-31 157.89%
35 한화솔루션 009830 2022-10-31 156.95%
36 후성 093370 2022-10-31 155.04%
37 엔씨소프트 036570 2022-10-31 153.25%
38 SKC 011790 2022-10-31 148.20%
39 대덕전자 353200 2022-10-31 147.73%
40 메리츠화재 000060 2022-10-31 138.26%
41 NAVER 035420 2022-10-31 137.35%
42 유한양행 000100 2022-10-31 125.11%
43 SK 034730 2022-10-31 104.78%
44 한샘 009240 2022-10-31 104.09%
45 오뚜기 007310 2022-10-31 100.68%
46 효성첨단소재 298050 2022-10-31 99.38%
47 SK텔레콤 017670 2022-10-31 92.94%
48 맥쿼리인프라 088980 2022-10-31 91.51%
49 삼성전자 005930 2022-10-31 88.45%
50 동서 026960 2022-10-31 88.26%
51 LG화학 051910 2022-10-31 84.12%
52 한국항공우주 047810 2022-10-31 81.77%
53 F&F 383220 2022-10-31 76.36%
54 한온시스템 018880 2022-10-31 61.49%
55 고려아연 010130 2022-10-31 58.02%
56 효성 004800 2022-10-31 55.79%
57 LG유플러스 032640 2022-10-31 49.67%
58 호텔신라 008770 2022-10-31 49.43%
59 종근당 185750 2022-10-31 47.64%
60 일동제약 249420 2022-10-31 43.39%
61 현대미포조선 010620 2022-10-31 41.95%
62 LIG넥스원 079550 2022-10-31 39.42%
63 SK가스 018670 2022-10-31 38.02%
64 영원무역 111770 2022-10-31 36.12%
65 신세계인터내셔날 031430 2022-10-31 35.19%
66 현대오토에버 307950 2022-10-31 33.60%
67 키움증권 039490 2022-10-31 28.05%
68 코웨이 021240 2022-10-31 27.13%
69 DB손해보험 005830 2022-10-31 26.66%
70 JB금융지주 175330 2022-10-31 25.33%
71 만도 204320 2022-10-31 25.19%
72 LG 003550 2022-10-31 25.13%
73 KB금융 105560 2022-10-31 23.84%
74 오리온 271560 2022-10-31 23.33%
75 SK케미칼 285130 2022-10-31 23.25%
76 KT&G 033780 2022-10-31 21.60%
77 삼성전기 009150 2022-10-31 19.80%
78 기아 000270 2022-10-31 17.76%
79 현대차우 005385 2022-10-31 14.96%
80 제일기획 030000 2022-10-31 14.52%
81 CJ제일제당 097950 2022-10-31 14.36%
82 하나금융지주 086790 2022-10-31 13.64%
83 한화시스템 272210 2022-10-31 12.34%
84 농심 004370 2022-10-31 11.03%
85 한국금융지주 071050 2022-10-31 10.85%
86 한화에어로스페이스 012450 2022-10-31 8.87%
87 현대차2우B 005387 2022-10-31 5.84%
88 효성티앤씨 298020 2022-10-31 5.66%
89 LG전자 066570 2022-10-31 5.29%
90 삼성물산 028260 2022-10-31 4.87%
91 LG에너지솔루션 373220 2022-10-31 4.55%
92 롯데관광개발 032350 2022-10-31 4.19%
93 현대해상 001450 2022-10-31 4.06%
94 KT 030200 2022-10-31 3.39%
95 명신산업 009900 2022-10-31 2.07%
96 현대중공업 329180 2022-10-31 -2.24%
97 녹십자 006280 2022-10-31 -2.25%
98 신세계 004170 2022-10-31 -3.19%
99 SK이노베이션 096770 2022-10-31 -3.35%
100 BGF리테일 282330 2022-10-31 -3.87%
101 한일시멘트 300720 2022-10-31 -5.04%
102 금호석유 011780 2022-10-31 -5.07%
103 삼성화재 000810 2022-10-31 -6.54%
104 두산밥캣 241560 2022-10-31 -6.69%
105 롯데칠성 005300 2022-10-31 -7.02%
106 KCC 002380 2022-10-31 -7.97%
107 신한지주 055550 2022-10-31 -9.36%
108 롯데정밀화학 004000 2022-10-31 -9.52%
109 동국제강 001230 2022-10-31 -10.73%
110 기업은행 024110 2022-10-31 -12.55%
111 GS리테일 007070 2022-10-31 -14.33%
112 CJ대한통운 000120 2022-10-31 -15.07%
113 삼성카드 029780 2022-10-31 -15.46%
114 에스원 012750 2022-10-31 -16.02%
115 LX인터내셔널 001120 2022-10-31 -16.87%
116 S-Oil 010950 2022-10-31 -18.10%
117 하이트진로 000080 2022-10-31 -18.31%
118 강원랜드 035250 2022-10-31 -19.72%
119 현대글로비스 086280 2022-10-31 -20.91%
120 LG생활건강 051900 2022-10-31 -21.66%
121 LS ELECTRIC 010120 2022-10-31 -21.88%
122 HD현대 267250 2022-10-31 -21.92%
123 한국타이어앤테크놀로지 161390 2022-10-31 -22.73%
124 DL 000210 2022-10-31 -23.10%
125 우리금융지주 316140 2022-10-31 -23.20%
126 아모레퍼시픽 090430 2022-10-31 -23.41%
127 현대모비스 012330 2022-10-31 -23.83%
128 현대차 005380 2022-10-31 -23.84%
129 한화 000880 2022-10-31 -24.64%
130 두산 000150 2022-10-31 -25.28%
131 대한항공 003490 2022-10-31 -27.79%
132 NH투자증권 005940 2022-10-31 -29.37%
133 삼성생명 032830 2022-10-31 -29.50%
134 LS 006260 2022-10-31 -30.00%
135 ESR켄달스퀘어리츠 365550 2022-10-31 -30.18%
136 POSCO홀딩스 005490 2022-10-31 -30.93%
137 한전기술 052690 2022-10-31 -30.95%
138 코오롱인더 120110 2022-10-31 -32.14%
139 코리안리 003690 2022-10-31 -34.69%
140 한국앤컴퍼니 000240 2022-10-31 -35.26%
141 현대로템 064350 2022-10-31 -37.16%
142 GS 078930 2022-10-31 -38.67%
143 CJ 001040 2022-10-31 -38.84%
144 OCI 010060 2022-10-31 -39.10%
145 영풍 000670 2022-10-31 -40.73%
146 솔루엠 248070 2022-10-31 -40.82%
147 삼성증권 016360 2022-10-31 -41.86%
148 롯데케미칼 011170 2022-10-31 -42.41%
149 롯데리츠 330590 2022-10-31 -43.29%
150 DL이앤씨 375500 2022-10-31 -46.04%
151 한전KPS 051600 2022-10-31 -46.66%
152 롯데렌탈 089860 2022-10-31 -46.67%
153 한국전력 015760 2022-10-31 -46.91%
154 아모레G 002790 2022-10-31 -46.93%
155 롯데지주 004990 2022-10-31 -47.52%
156 포스코인터내셔널 047050 2022-10-31 -48.50%
157 BNK금융지주 138930 2022-10-31 -48.87%
158 미래에셋증권 006800 2022-10-31 -49.05%
159 현대건설 000720 2022-10-31 -50.18%
160 케이카 381970 2022-10-31 -51.09%
161 SK스퀘어 402340 2022-10-31 -51.38%
162 에스디바이오센서 137310 2022-10-31 -51.56%
163 한국가스공사 036460 2022-10-31 -51.61%
164 하이브 352820 2022-10-31 -52.63%
165 DGB금융지주 139130 2022-10-31 -52.74%
166 SK네트웍스 001740 2022-10-31 -53.46%
167 SK바이오팜 326030 2022-10-31 -54.25%
168 SK바이오사이언스 302440 2022-10-31 -55.27%
169 대우건설 047040 2022-10-31 -58.57%
170 LG디스플레이 034220 2022-10-31 -59.52%
171 현대엘리베이 017800 2022-10-31 -59.68%
172 GS건설 006360 2022-10-31 -60.76%
173 크래프톤 259960 2022-10-31 -60.90%
174 삼성에스디에스 018260 2022-10-31 -61.83%
175 두산에너빌리티 034020 2022-10-31 -62.23%
176 현대두산인프라코어 042670 2022-10-31 -62.31%
177 티와이홀딩스 363280 2022-10-31 -63.62%
178 현대위아 011210 2022-10-31 -63.74%
179 이마트 139480 2022-10-31 -64.23%
180 NHN 181710 2022-10-31 -64.32%
181 아시아나항공 020560 2022-10-31 -65.36%
182 일진하이솔루스 271940 2022-10-31 -65.77%
183 현대백화점 069960 2022-10-31 -66.29%
184 SK아이이테크놀로지 361610 2022-10-31 -66.34%
185 한국조선해양 009540 2022-10-31 -67.80%
186 현대제철 004020 2022-10-31 -68.64%
187 한화생명 088350 2022-10-31 -71.99%
188 넷마블 251270 2022-10-31 -72.47%
189 제주항공 089590 2022-10-31 -72.90%
190 롯데쇼핑 023530 2022-10-31 -75.11%
191 카카오뱅크 323410 2022-10-31 -75.50%
192 금호타이어 073240 2022-10-31 -76.45%
193 삼성엔지니어링 028050 2022-10-31 -77.09%
194 삼성중공업 010140 2022-10-31 -81.57%
195 카카오페이 377300 2022-10-31 -81.68%
196 대한전선 001440 2022-10-31 -83.41%
197 HMM 011200 2022-10-31 -86.80%
198 대우조선해양 042660 2022-10-31 -87.09%
199 팬오션 028670 2022-10-31 -94.07%
200 KG스틸 016380 2022-10-31 -98.91%
1.데이터의 정확성을 보장하지 않습니다.
2.모든투자 판단은 투자자 본인의 책임으로 현재 데이터로인해
어떤 형태로든 일체의 법적 책임을 지지 않습니다.

HOME ETF주식랭킹 1억몰빵투자수익률백테스트 모든주식레버리지테스트 주식수익배당계산기 미국주식연수익률비교 복구가능수익률 백테스트 전고점돌파수익률 주식물린기간백테스트 테슬라 삼슬라 비교백테스트 주식랭킹100 전고점하락율주식랭킹 TQQQ,QLD,QQQ 비교백테스트 존버수익률랭킹 기간별 주식랭킹 주식매일한주계산기 기간별 상승종목찾기 매년 특정기간 백테스트 종목별수익률 백테스트 TQQQ,QLD,QQQ 백테스팅 무심코주식계산기 나스닥 레버리지 1000만원차트 워렌버핏 복리계산기 유튜브 일억은퇴 - 개선사항은 영상댓글로 부탁드립니다.