Valid first name is required.



종목수:487
*액면병합,액면분할로 인해 데이터 오류가 있을 수 있습니다.
*단순계산된 데이터입니다.
순번 종목명 종목코드 기간
수익률
매일1주
수익률
매일1주
총매수금액
1 Enphase ENPH 8,359% 540% 125,082$
2 Quanta PWR 437% 209% 120,922$
3 Lilly LLY 650% 204% 305,195$
4 Cadence CDNS 1,129% 182% 152,398$
5 Fortinet FTNT 1,154% 181% 47,177$
6 Synopsys SNPS 952% 174% 309,206$
7 Molina Healthcare MOH 1,155% 173% 307,640$
8 DexCom DXCM 3,258% 171% 106,960$
9 AutoZone AZO 623% 171% 2,376,254$
10 KLA KLAC 693% 171% 362,646$
11 Tesla TSLA 8,159% 169% 180,859$
12 Old Dominion ODFL 1,178% 166% 284,580$
13 Nvidia NVDA 5,222% 165% 159,346$
14 Deere & Co. DE 401% 164% 416,329$
15 Albemarle ALB 332% 164% 263,214$
16 SolarEdge SEDG 1,344% 160% 222,819$
17 O'Reilly Automotive ORLY 862% 159% 833,496$
18 Gartner IT 639% 157% 340,700$
19 Arista ANET 913% 152% 118,236$
20 MSCI MSCI 1,481% 151% 505,882$
21 Gallagher AJG 461% 148% 200,315$
22 Cintas CTAS 1,000% 143% 473,595$
23 ASML ASML 811% 142% 628,005$
24 UnitedHealth Group UNH 904% 141% 567,738$
25 Apple AAPL 655% 140% 154,270$
26 Nucor NUE 235% 138% 157,463$
27 AMD AMD 2,968% 136% 82,141$
28 United Rentals URI 637% 136% 374,249$
29 Monolithic Power Systems MPWR 1,573% 135% 405,155$
30 Copart CPRT 774% 131% 71,812$
31 CF Industries CF 161% 129% 117,751$
32 Nasdaq NDAQ 697% 127% 75,336$
33 Progressive PGR 509% 126% 146,008$
34 Motorola Solutions MSI 384% 125% 302,569$
35 Marathon Petroleum MPC 281% 125% 135,424$
36 Mettler Toledo MTD 643% 125% 1,634,240$
37 Costco COST 432% 123% 602,981$
38 Keysight KEYS 540% 122% 166,755$
39 Broadcom AVGO 1,593% 121% 621,752$
40 Berkley WRB 344% 119% 87,065$
41 Ameriprise Financial AMP 409% 118% 380,460$
42 T-Mobile TMUS 681% 117% 174,138$
43 Tractor Supply TSCO 393% 116% 261,174$
44 Thermo Fisher Scientific TMO 762% 115% 649,656$
45 McKesson MCK 291% 115% 443,752$
46 EPAM EPAM 1,842% 115% 428,675$
47 Agilent Technologies A 417% 115% 180,324$
48 CDW CDW 927% 114% 208,996$
49 Raymond James RJF 339% 114% 136,422$
50 Hess HES 168% 114% 168,167$
51 Lam Research LRCX 1,120% 113% 552,597$
52 Applied Materials AMAT 826% 112% 128,897$
53 Dollar General DG 496% 112% 301,060$
54 Danaher DHR 527% 112% 321,977$
55 HCA Healthcare HCA 667% 112% 283,528$
56 Microsoft MSFT 824% 111% 301,580$
57 Chipotle Mexican Grill CMG 440% 111% 1,924,033$
58 Trane Technologies TT 482% 110% 211,724$
59 Humana HUM 703% 109% 658,215$
60 ADP ADP 415% 107% 318,459$
61 FactSet FDS 414% 105% 563,134$
62 Northrop Grumman NOC 682% 104% 651,307$
63 Vertex VRTX 625% 102% 391,241$
64 ADM ADM 240% 102% 120,574$
65 Lowe's LOW 487% 101% 263,408$
66 Cigna CI 496% 101% 408,168$
67 ConocoPhillips COP 109% 101% 153,395$
68 Grainger GWW 190% 101% 749,382$
69 ResMed RMD 442% 100% 286,843$
70 Aon AON 437% 99% 387,032$
71 Marsh & McLennan MMC 388% 98% 218,346$
72 Ulta Beauty ULTA 358% 98% 586,165$
73 AbbVie ABBV 359% 97% 204,287$
74 Republic Services RSG 372% 97% 176,861$
75 Teledyne TDY 530% 95% 537,816$
76 Paycom PAYC 2,109% 94% 379,561$
77 Brown & Brown BRO 355% 94% 76,698$
78 Rollins ROL 500% 94% 52,151$
79 Charles Schwab SCHW 447% 92% 107,070$
80 Waste Management WM 394% 92% 218,510$
81 Intuitive Surgical ISRG 389% 91% 353,102$
82 Linde LIN 199% 91% 439,878$
83 Idexx Laboratories IDXX 806% 91% 556,742$
84 Morgan Stanley MS 374% 91% 121,773$
85 Microchip MCHP 369% 91% 103,744$
86 D.R. Horton DHI 322% 90% 113,043$
87 Valero VLO 312% 90% 175,711$
88 Hershey's HSY 216% 89% 310,623$
89 Amphenol APH 373% 89% 106,264$
90 Intuit INTU 558% 89% 538,878$
91 Mastercard MA 598% 88% 473,829$
92 Centene CNC 742% 88% 115,805$
93 NextEra Energy NEE 380% 87% 112,885$
94 Avery Dennison AVY 445% 87% 257,674$
95 ServiceNow NOW 1,278% 87% 555,347$
96 Etsy ETSY 340% 86% 136,389$
97 PTC PTC 446% 86% 170,784$
98 Ametek AME 268% 85% 191,822$
99 IDEX IEX 395% 85% 320,416$
100 Eaton ETN 190% 85% 220,897$
101 Genuine Parts GPC 181% 84% 248,123$
102 AES AES 163% 84% 39,151$
103 Caterpillar CAT 153% 84% 320,203$
104 Monster Beverage MNST 469% 84% 139,395$
105 Teradyne TER 434% 84% 126,675$
106 Analog Devices ADI 291% 84% 233,425$
107 Freeport-McMoRan FCX 13% 83% 54,391$
108 Texas Instruments TXN 459% 82% 247,202$
109 Accenture ACN 336% 82% 412,268$
110 Pool Corporation POOL 660% 82% 452,698$
111 Waters WAT 291% 81% 477,112$
112 IQVIA IQV 418% 81% 289,825$
113 Bio-Techne TECH 390% 81% 117,114$
114 Nordson NDSN 262% 79% 329,735$
115 S&P Global SPGI 533% 78% 496,047$
116 Paychex PAYX 289% 77% 174,529$
117 Home Depot HD 410% 77% 457,272$
118 TJX Companies TJX 271% 77% 113,163$
119 TransDigm TDG 349% 76% 889,279$
120 Hilton HLT 223% 76% 182,935$
121 Xylem XYL 309% 76% 159,463$
122 FMC FMC 153% 76% 185,427$
123 Diamondback FANG 669% 75% 210,953$
124 Air Products APD 290% 75% 443,628$
125 Aflac AFL 166% 75% 102,925$
126 Regeneron REGN 315% 74% 1,076,652$
127 NVR NVR 399% 73% 6,689,246$
128 CSX CSX 386% 73% 47,285$
129 Parker PH 241% 72% 433,436$
130 Martin Marietta MLM 278% 72% 531,501$
131 Visa V 459% 72% 315,278$
132 Alphabet (Class C) GOOG 463% 72% 147,409$
133 Moody's MCO 476% 71% 434,340$
134 Expeditors EXPD 184% 71% 169,197$
135 Lockheed Martin LMT 420% 71% 707,495$
136 Sherwin-Williams SHW 377% 71% 363,394$
137 Goldman Sachs GS 193% 71% 563,575$
138 Merck MRK 179% 70% 161,292$
139 Alphabet (Class A) GOOGL 458% 70% 147,928$
140 Hologic HOLX 272% 70% 111,585$
141 Domino's DPZ 755% 70% 570,173$
142 McDonald's MCD 203% 70% 401,324$
143 CBRE CBRE 291% 70% 117,187$
144 Dollar Tree DLTR 277% 69% 221,845$
145 Jacobs J 189% 68% 187,575$
146 Darden DRI 262% 68% 217,904$
147 J.B. Hunt JBHT 201% 68% 273,302$
148 Norfolk Southern NSC 305% 68% 381,521$
149 Zoetis ZTS 397% 67% 228,280$
150 Principal PFG 208% 66% 134,731$
151 Leidos LDOS 286% 66% 164,346$
152 Extra Space Storage EXR 336% 66% 242,146$
153 Jack Henry & Associates JKHY 364% 66% 285,453$
154 L3Harris LHX 352% 65% 343,449$
155 Corteva CTVA 132% 65% 36,147$
156 Steris STE 429% 65% 281,432$
157 Charles River CRL 501% 65% 346,582$
158 Prologis PLD 215% 64% 179,112$
159 West Pharmaceutical Services WST 750% 64% 357,311$
160 Devon DVN 31% 64% 104,348$
161 Regions RF 218% 64% 35,394$
162 SBA Communications SBAC 312% 64% 456,816$
163 Dover DOV 215% 63% 217,265$
164 NXP NXPI 532% 63% 269,160$
165 Chubb CB 168% 63% 337,182$
166 Marriott International MAR 326% 63% 253,961$
167 Boston Scientific BSX 669% 62% 69,705$
168 Oracle ORCL 139% 62% 127,939$
169 Illinois Tool Works ITW 267% 62% 351,367$
170 Chevron CVX 66% 62% 283,241$
171 Roper ROP 283% 62% 678,296$
172 EOG Resources EOG 130% 62% 219,402$
173 Fastenal FAST 115% 61% 79,692$
174 American Water AWK 299% 61% 235,477$
175 Broadridge BR 532% 60% 232,040$
176 Target TGT 184% 60% 260,087$
177 LKQ Corporation LKQ 144% 60% 84,645$
178 Globe Life GL 242% 60% 187,249$
179 MetLife MET 145% 60% 119,790$
180 Quest Diagnostics DGX 159% 60% 237,651$
181 Ross ROST 332% 59% 184,258$
182 Honeywell HON 256% 59% 344,163$
183 Yum! Brands YUM 166% 59% 202,268$
184 Amgen AMGN 221% 59% 450,720$
185 Verisk VRSK 247% 59% 289,394$
186 Vulcan Materials VMC 240% 58% 288,828$
187 PepsiCo PEP 168% 58% 293,189$
188 Est챕e Lauder Companies EL 286% 58% 373,458$
189 Abbott ABT 236% 58% 170,527$
190 Hartford (The) HIG 222% 57% 121,310$
191 Kroger KR 273% 57% 78,170$
192 Constellation Brands STZ 585% 56% 411,375$
193 General Dynamics GD 254% 56% 404,114$
194 Iron Mountain IRM 83% 56% 87,194$
195 Walmart WMT 120% 56% 244,695$
196 Marathon Oil MRO -3% 56% 49,181$
197 Starbucks SBUX 272% 56% 164,106$
198 Rockwell Automation ROK 207% 55% 424,489$
199 Cummins CMI 122% 55% 403,619$
200 Verisign VRSN 401% 55% 321,335$
201 Equinix EQIX 221% 55% 1,111,930$
202 Willis Towers Watson WTW 171% 55% 396,528$
203 Union Pacific UNP 239% 55% 351,228$
204 Travelers TRV 161% 55% 306,711$
205 Lennar LEN 124% 54% 142,456$
206 American Express AXP 168% 54% 255,837$
207 Live Nation Entertainment LYV 651% 54% 118,205$
208 Allstate ALL 225% 54% 217,676$
209 Paccar PCAR 128% 53% 172,384$
210 United Parcel Service UPS 149% 53% 308,953$
211 HP HPQ 340% 53% 48,979$
212 Autodesk ADSK 447% 53% 329,398$
213 Edwards Lifesciences EW 403% 52% 126,871$
214 Bank of America BAC 215% 52% 62,167$
215 Snap-on SNA 198% 52% 395,258$
216 Discover DFS 174% 52% 178,216$
217 Tyler Technologies TYL 585% 52% 564,430$
218 BlackRock BLK 237% 52% 1,179,595$
219 Sysco SYY 171% 51% 142,629$
220 Stryker SYK 319% 51% 385,635$
221 Interpublic Group IPG 195% 51% 56,777$
222 Qualcomm QCOM 95% 51% 209,025$
223 General Mills GIS 106% 51% 140,970$
224 Nasdaq IXIC 268% 51% 18,973,113$
225 PulteGroup PHM 141% 51% 74,186$
226 Johnson Controls JCI 108% 50% 110,276$
227 Intercontinental Exchange ICE 334% 50% 179,998$
228 Mid-America Apartments MAA 153% 50% 274,248$
229 Equifax EFX 261% 50% 328,950$
230 Textron TXT 180% 49% 119,250$
231 LabCorp LH 175% 49% 402,250$
232 Atmos Energy ATO 236% 49% 200,916$
233 Moderna MRNA 846% 49% 118,419$
234 Adobe ADBE 800% 49% 578,142$
235 TE Connectivity TEL 231% 48% 212,416$
236 Ameren AEE 185% 48% 150,744$
237 Mosaic MOS -11% 47% 87,033$
238 Cboe CBOE 321% 47% 215,614$
239 Procter & Gamble PG 115% 47% 253,900$
240 JPMorgan Chase JPM 209% 47% 235,463$
241 Zebra ZBRA 560% 46% 462,153$
242 Ingersoll Rand IR 156% 46% 51,769$
243 Pioneer Natural Resources PXD 115% 46% 404,047$
244 Electronic Arts EA 799% 46% 223,990$
245 Ansys ANSS 263% 46% 436,007$
246 Mondelez International MDLZ 154% 46% 115,944$
247 Micron MU 770% 44% 99,646$
248 Exelon EXC 95% 44% 71,688$
249 Trimble TRMB 94% 44% 103,552$
250 WEC Energy Group WEC 163% 44% 172,222$
251 Cincinnati Financial CINF 178% 44% 192,820$
252 Xcel Energy XEL 156% 44% 122,137$
253 NRG Energy NRG 85% 43% 73,889$
254 Sempra Energy SRE 130% 43% 289,625$
255 Constellation Energy CEG 129% 43% 14,724$
256 Nike NKE 323% 42% 192,383$
257 Pfizer PFE 104% 42% 87,961$
258 ExxonMobil XOM 26% 42% 195,748$
259 Emerson EMR 75% 42% 168,643$
260 Packaging Corporation of America PKG 248% 42% 239,354$
261 McCormick MKC 161% 41% 151,231$
262 Church & Dwight CHD 200% 40% 145,989$
263 American Tower AMT 180% 40% 395,652$
264 Johnson & Johnson JNJ 151% 39% 318,916$
265 Best Buy BBY 622% 39% 152,882$
266 Bio-Rad BIO 286% 39% 744,219$
267 Fifth Third Bank FITB 131% 39% 65,259$
268 PNC Financial Services PNC 183% 38% 304,255$
269 Vici VICI 70% 38% 30,774$
270 Bristol Myers Squibb BMY 145% 37% 145,887$
271 Huntington Ingalls Industries HII 426% 37% 423,087$
272 Masco MAS 239% 37% 92,668$
273 American Electric Power AEP 122% 36% 177,610$
274 Coca-Cola KO 69% 35% 117,405$
275 MGM Resorts MGM 200% 35% 68,122$
276 Alliant Energy LNT 149% 34% 104,588$
277 Robert Half RHI 142% 34% 146,763$
278 Entergy ETR 80% 34% 217,132$
279 Lamb Weston LW 187% 33% 99,370$
280 Henry Schein HSIC 150% 33% 152,078$
281 Raytheon Technologies RTX 87% 33% 185,906$
282 Public Storage PSA 104% 33% 561,486$
283 Cisco CSCO 144% 32% 93,749$
284 Con Edison ED 73% 32% 185,306$
285 A. O. Smith AOS 276% 32% 115,136$
286 Smucker SJM 72% 32% 292,099$
287 Aptiv APTV 227% 31% 202,639$
288 CooperCompanies COO 232% 31% 601,914$
289 Phillips 66 PSX 96% 31% 206,372$
290 Becton Dickinson BDX 222% 31% 474,798$
291 NetApp NTAP 97% 31% 128,783$
292 Amazon AMZN 650% 31% 183,931$
293 Allegion ALLE 134% 31% 197,293$
294 DTE DTE 122% 30% 222,278$
295 CMS Energy CMS 146% 30% 117,527$
296 Juniper Networks JNPR 62% 30% 64,041$
297 CVS Health CVS 105% 30% 196,358$
298 Garmin GRMN 121% 29% 179,999$
299 Southern Company SO 54% 29% 130,981$
300 Wabtec WAB 127% 29% 196,168$
301 Caesars Entertainment CZR 1,068% 29% 81,606$
302 Huntington National Bank HBAN 136% 28% 30,136$
303 Salesforce CRM 274% 28% 312,240$
304 Netflix NFLX 2,224% 28% 595,593$
305 Eversource ES 108% 28% 161,528$
306 Akamai AKAM 125% 28% 185,118$
307 Zions Bancorp ZION 136% 28% 101,151$
308 Oneok OKE 73% 28% 130,816$
309 Camden CPT 75% 28% 235,630$
310 Hormel HRL 194% 27% 92,134$
311 Booking Holdings BKNG 226% 27% 4,080,225$
312 Assurant AIZ 261% 27% 251,725$
313 Cardinal Health CAH 92% 27% 157,636$
314 C.H. Robinson CHRW 59% 27% 197,427$
315 Corning GLW 165% 26% 67,485$
316 Alexandria ARE 120% 26% 308,793$
317 CenterPoint Energy CNP 59% 26% 61,835$
318 NiSource NI 182% 25% 55,745$
319 Loews Corporation L 40% 25% 116,541$
320 CME Group CME 244% 24% 354,162$
321 eBay EBAY 101% 24% 91,357$
322 Citizens CFG 84% 24% 70,527$
323 PSEG PEG 96% 24% 122,368$
324 Sealed Air SEE 197% 24% 107,609$
325 News Corp (Class B) NWS 25% 23% 37,539$
326 Hewlett Packard Enterprise HPE 74% 23% 24,467$
327 Penn National Gaming PENN 209% 22% 71,813$
328 Take-Two Interactive TTWO 821% 22% 216,572$
329 News Corp (Class A) NWSA 21% 22% 37,423$
330 AIG AIG 73% 22% 129,675$
331 Crown Castle CCI 88% 21% 291,311$
332 M&T Bank MTB 68% 21% 351,022$
333 Newmont NEM 1% 21% 98,228$
334 Prudential PRU 93% 21% 223,586$
335 PPG Industries PPG 95% 20% 280,444$
336 T. Rowe Price TROW 86% 19% 262,286$
337 Duke Energy DUK 54% 19% 209,918$
338 MarketAxess MKTX 639% 19% 564,058$
339 Conagra Brands CAG 62% 18% 80,102$
340 Gilead GILD 134% 17% 187,302$
341 Comerica CMA 129% 17% 153,455$
342 KeyCorp KEY 114% 16% 40,338$
343 Evergy EVRG 101% 16% 127,912$
344 Amcor AMCR 48% 16% 26,681$
345 Celanese CE 131% 15% 232,743$
346 Charter Communications CHTR 401% 14% 854,625$
347 Capital One COF 69% 14% 225,506$
348 Synchrony SYF 63% 14% 69,138$
349 Campbell's CPB 49% 14% 117,792$
350 Universal Health Services UHS 163% 13% 288,732$
351 FirstEnergy FE -2% 13% 91,003$
352 Kimberly-Clark KMB 64% 12% 301,569$
353 Occidental Petroleum OXY -7% 12% 154,680$
354 Realty Income O 58% 12% 140,394$
355 Carrier CARR 269% 12% 27,033$
356 F5 FFIV 53% 12% 346,090$
357 Ball BALL 144% 11% 126,247$
358 Williams WMB 2% 11% 78,310$
359 Philip Morris International PM 15% 11% 225,091$
360 Coterra CTRA 13% 10% 63,075$
361 Fortive FTV 66% 10% 98,742$
362 Colgate-Palmolive CL 46% 10% 175,406$
363 Kellogg's K 28% 10% 165,170$
364 Ford F 5% 10% 31,573$
365 Northern Trust NTRS 80% 10% 211,752$
366 Omnicom Group OMC 55% 10% 181,462$
367 Kimco Realty KIM 17% 10% 52,245$
368 UDR UDR 73% 9% 94,628$
369 Otis OTIS 73% 9% 48,738$
370 Tyson TSN 232% 9% 151,677$
371 Clorox CLX 101% 9% 341,046$
372 GM GM 39% 9% 93,220$
373 Regency Centers REG 40% 9% 152,758$
374 Digital Realty DLR 64% 8% 260,143$
375 Biogen BIIB 103% 8% 708,723$
376 Qorvo QRVO 41% 8% 183,999$
377 State Street STT 65% 7% 185,589$
378 Edison International EIX 45% 6% 156,714$
379 Host Hotels & Resorts HST 17% 6% 44,576$
380 Pinnacle West PNW 49% 6% 184,576$
381 BNY Mellon BK 71% 6% 108,489$
382 Zimmer Biomet ZBH 83% 5% 284,567$
383 Truist TFC 56% 5% 110,987$
384 Fleetcor FLT 256% 4% 470,007$
385 Skyworks SWKS 342% 4% 229,250$
386 Weyerhaeuser WY 12% 4% 78,483$
387 Eastman EMN 24% 3% 209,735$
388 Teleflex TFX 223% 3% 568,892$
389 IBM IBM -21% 2% 362,831$
390 Halliburton HAL 6% 2% 92,608$
391 Ecolab ECL 102% 2% 366,576$
392 Global Payments GPN 350% 2% 254,809$
393 Ceridian CDAY 119% 2% 78,062$
394 Welltower WELL 16% 2% 174,639$
395 Advance Auto Parts AAP 108% 2% 371,429$
396 Wells Fargo WFC 37% 1% 118,316$
397 Incyte INCY 369% 1% 197,197$
398 Comcast CMCSA 90% 1% 90,879$
399 Pentair PNR 35% 1% 113,576$
400 APA Corporation APA -42% 0% 116,843$
401 Cognizant CTSH 63% -1% 156,602$
402 Tapestry TPR -31% -1% 95,221$
403 Generac GNRC 200% -1% 266,116$
404 AvalonBay Communities AVB 29% -1% 441,569$
405 Seagate STX 66% -1% 133,988$
406 DuPont DD 50% -2% 179,346$
407 FedEx FDX 93% -2% 464,333$
408 Bath & Body Works BBWI 11% -2% 108,641$
409 U.S. Bank USB 38% -3% 117,104$
410 Match Group MTCH 277% -3% 130,490$
411 DaVita DVA 35% -3% 190,620$
412 Signature Bank SBNY 93% -3% 360,865$
413 LyondellBasell LYB 44% -4% 219,995$
414 Dow DOW 2% -4% 49,494$
415 BorgWarner BWA 14% -4% 110,441$
416 Ralph Lauren RL -26% -4% 295,626$
417 Fox Corporation (Class A) FOXA -15% -5% 32,002$
418 PPL PPL 9% -5% 77,634$
419 Expedia Group EXPE 69% -5% 281,106$
420 Baxter BAX 54% -6% 149,552$
421 Equity Residential EQR 14% -6% 171,627$
422 CarMax KMX 84% -6% 183,819$
423 Southwest Airlines LUV 281% -6% 105,981$
424 Fox Corporation (Class B) FOX -22% -7% 30,674$
425 Medtronic MDT 89% -8% 214,475$
426 Illumina ILMN 294% -8% 592,147$
427 Essex ESS 49% -8% 599,462$
428 Federal Realty FRT 5% -9% 303,925$
429 Altria MO 43% -9% 127,575$
430 Align ALGN 592% -10% 543,271$
431 Whirlpool WHR 37% -10% 405,785$
432 Catalent CTLT 151% -11% 117,844$
433 Boeing BA 132% -12% 504,841$
434 International Flavors & Fragrances IFF 55% -12% 299,795$
435 Disney DIS 92% -12% 278,840$
436 Schlumberger SLB -28% -15% 150,844$
437 Molson Coors TAP 27% -16% 163,119$
438 Delta Air Lines DAL 189% -16% 104,994$
439 Citigroup C 17% -16% 143,998$
440 Dominion Energy D 15% -17% 182,947$
441 Las Vegas Sands LVS -4% -17% 140,519$
442 WestRock WRK -34% -17% 85,795$
443 International Paper IP -2% -18% 112,581$
444 Organon OGN -22% -18% 12,478$
445 Kinder Morgan KMI -48% -19% 58,626$
446 Alaska Air Group ALK 116% -19% 145,542$
447 Healthpeak PEAK -37% -19% 81,162$
448 FIS FIS 103% -21% 228,658$
449 United Airlines UAL 83% -21% 139,771$
450 Hasbro HAS 75% -22% 200,370$
451 Simon SPG -21% -22% 382,121$
452 AT&T T -27% -23% 62,870$
453 Meta META 322% -24% 389,281$
454 Verizon VZ -12% -24% 128,561$
455 3M MMM 33% -24% 416,368$
456 Ventas VTR -37% -25% 154,783$
457 Baker Hughes BKR -31% -26% 97,470$
458 Royal Caribbean Group RCL 69% -26% 201,592$
459 Intel INTC 41% -26% 101,779$
460 Kraft Heinz KHC -46% -28% 101,339$
461 DXC Technology DXC 44% -28% 102,372$
462 PayPal PYPL 114% -28% 203,119$
463 IPG Photonics IPGP 34% -28% 316,827$
464 Franklin Templeton BEN -38% -29% 93,745$
465 Lincoln Financial LNC 42% -29% 137,389$
466 Invesco IVZ -29% -30% 67,710$
467 Wynn Resorts WYNN -29% -31% 302,385$
468 Walgreens Boots Alliance WBA 9% -34% 156,374$
469 PVH PVH -40% -35% 259,526$
470 Stanley Black & Decker SWK 8% -36% 317,175$
471 Mohawk Industries MHK 9% -38% 408,403$
472 Boston Properties BXP -32% -38% 292,464$
473 GE GE -48% -41% 363,378$
474 Dentsply Sirona XRAY -25% -41% 127,966$
475 Western Digital WDC -15% -44% 163,988$
476 VF Corporation VFC -7% -49% 160,967$
477 Under Armour (Class C) UA -79% -52% 30,391$
478 American Airlines Group AAL 3% -54% 78,378$
479 Newell Brands NWL -43% -56% 73,944$
480 Under Armour (Class A) UAA -17% -57% 58,605$
481 Norwegian Cruise Line Holdings NCLH -34% -58% 97,084$
482 Paramount PARA -49% -58% 119,630$
483 Vornado Realty Trust VNO -57% -60% 158,221$
484 Warner Bros. Discovery WBD -66% -61% 73,601$
485 Viatris VTRS -60% -66% 81,777$
486 Lumen LUMN -86% -75% 54,640$
487 Carnival CCL -74% -76% 101,731$
**단순계산된 데이터입니다.
*기간안에 종목데이터가 없으면 안나옵니다
*액면병합,액면분할로 인해 데이터 오류가 있을 수 있습니다.

HOME ETF주식랭킹 1억몰빵투자수익률백테스트 모든주식레버리지테스트 주식수익배당계산기 미국주식연수익률비교 복구가능수익률 백테스트 전고점돌파수익률 주식물린기간백테스트 테슬라 삼슬라 비교백테스트 주식랭킹100 전고점하락율주식랭킹 TQQQ,QLD,QQQ 비교백테스트 존버수익률랭킹 기간별 주식랭킹 주식매일한주계산기 기간별 상승종목찾기 매년 특정기간 백테스트 종목별수익률 백테스트 TQQQ,QLD,QQQ 백테스팅 무심코주식계산기 나스닥 레버리지 1000만원차트 워렌버핏 복리계산기 유튜브 일억은퇴 - 개선사항은 영상댓글로 부탁드립니다.