Valid first name is required.



종목수:100
*액면병합,액면분할로 인해 데이터 오류가 있을 수 있습니다.
*단순계산된 데이터입니다.
순번 종목명 종목코드 기간
수익률
매일1주
수익률
매일1주
총매수금액
1 Energy Select Sector SPDR Fund XLE 50% 66% 40,425$
2 Health Care Select Sector SPDR Fund XLV 36% 16% 87,726$
3 iShares Select Dividend ETF DVY 19% 16% 79,229$
4 SPDR S&P Dividend ETF SDY 22% 16% 83,151$
5 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 36% 16% 50,091$
6 Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM 20% 16% 71,949$
7 Vanguard Value ETF VTV 21% 15% 93,384$
8 Vanguard Small Cap Value ETF VBR 24% 13% 109,885$
9 Financial Select Sector SPDR Fund XLF 17% 13% 23,670$
10 Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP 24% 13% 50,351$
11 Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE 20% 12% 93,422$
12 iShares S&P 500 Value ETF IVE 16% 12% 99,493$
13 iShares Core Dividend Growth ETF DGRO 24% 12% 34,308$
14 Vanguard Health Care ETF VHT 32% 12% 167,114$
15 Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP 28% 11% 98,266$
16 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA 20% 11% 229,495$
17 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 16% 11% 105,714$
18 Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 27% 11% 105,507$
19 SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY 25% 10% 314,355$
20 iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH 25% 10% 172,042$
21 Utilities Select Sector SPDR Fund XLU 12% 9% 48,220$
22 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 21% 8% 69,280$
23 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 15% 8% 51,244$
24 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 25% 6% 283,135$
25 iShares Core S&P 500 ETF IVV 25% 6% 284,311$
26 Vanguard S&P 500 ETF VOO 25% 6% 260,318$
27 iShares Russell Midcap ETF IWR 20% 5% 50,360$
28 iShares Russell 1000 ETF IWB 25% 4% 158,035$
29 Vanguard Mid-Cap ETF VO 21% 4% 152,627$
30 Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX 24% 4% 33,999$
31 Vanguard Large Cap ETF VV 25% 4% 131,350$
32 Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB 23% 4% 33,837$
33 Vanguard Total Stock Market ETF VTI 24% 4% 144,531$
34 Technology Select Sector SPDR Fund XLK 46% 4% 96,307$
35 iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU 26% 4% 64,131$
36 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT 23% 4% 64,073$
37 Vanguard Small Cap ETF VB 18% 3% 139,336$
38 iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL 19% 3% 86,414$
39 SSO SSO 32% 3% 36,095$
40 iShares MSCI ACWI ETF ACWI 12% 0% 65,624$
41 SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL 0% 0% 67,244$
42 Vanguard Information Technology ETF VGT 40% 0% 255,390$
43 iShares Russell 2000 ETF IWM 13% 0% 137,694$
44 Vanguard Total World Stock ETF VT 11% 0% 66,772$
45 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV -8% 0% 34,179$
46 iShares Short Treasury Bond ETF SHV 0% 0% 81,178$
47 JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 0% 0% 37,115$
48 JEPI JEPI 14% -1% 36,507$
49 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 29% -1% 47,230$
50 iShares Gold Trust IAU 15% -2% 25,101$
51 SPDR Gold Shares GLD 14% -2% 123,210$
52 iShares Russell 1000 Growth ETF IWF 30% -2% 174,125$
53 Schwab International Equity ETF SCHF -1% -3% 25,375$
54 Vanguard FTSE Europe ETF VGK -4% -3% 43,095$
55 Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA -2% -4% 33,113$
56 iShares MSCI EAFE ETF EFA -4% -4% 51,234$
57 Invesco QQQ Trust QQQ 36% -4% 224,536$
58 iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA -4% -4% 48,422$
59 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY -4% -4% 62,579$
60 Vanguard Real Estate ETF VNQ -4% -5% 68,223$
61 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities VTIP -3% -5% 37,273$
62 Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU -5% -6% 40,412$
63 Vanguard Growth ETF VUG 26% -6% 181,788$
64 iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS -5% -6% 46,585$
65 Vanguard Total International Stock ETF VXUS -5% -6% 41,796$
66 iShares National Muni Bond ETF MUB -7% -6% 83,266$
67 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH -7% -6% 59,198$
68 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond E IGSB -7% -6% 39,223$
69 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV -6% -6% 59,276$
70 Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB -7% -6% 39,172$
71 Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY 15% -8% 116,256$
72 UPRO UPRO 11% -8% 31,879$
73 iShares MBS ETF MBB -13% -11% 77,777$
74 Schwab U.S. TIPS ETF SCHP -7% -11% 44,015$
75 Vanguard Total International Bond ETF BNDX -14% -11% 40,678$
76 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO -11% -11% 33,613$
77 iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB -13% -12% 38,003$
78 iShares TIPS Bond ETF TIP -8% -12% 90,163$
79 iShares Preferred & Income Securities ETF PFF -16% -12% 26,642$
80 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG -13% -12% 82,282$
81 iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT -12% -12% 19,230$
82 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG -11% -13% 40,812$
83 Vanguard Total Bond Market ETF BND -13% -13% 61,242$
84 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT -14% -13% 66,462$
85 iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM -14% -14% 33,643$
86 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF -12% -14% 83,190$
87 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ET LQD -16% -15% 93,223$
88 QYLD QYLD -30% -21% 15,400$
89 QLD QLD 36% -21% 40,164$
90 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT -25% -28% 104,157$
91 ProShares UltraPro QQQ TQQQ 4% -44% 30,932$
92 SOXL SOXL -29% -51% 20,778$
93 ARKK ARKK -26% -55% 61,273$
94 SQQQ SQQQ -92% -66% 88,394$
95 FNGU FNGU -8% -71% 152,342$
96 BULZ BULZ -87% -77% 45,428$
97 YINN YINN -91% -82% 184,160$
98 LABU LABU -87% -84% 35,410$
99 CWEB CWEB -85% -85% 225,464$
100 SOXS SOXS -99% -93% 3,078,043$
**단순계산된 데이터입니다.
*기간안에 종목데이터가 없으면 안나옵니다
*액면병합,액면분할로 인해 데이터 오류가 있을 수 있습니다.

HOME ETF주식랭킹 1억몰빵투자수익률백테스트 모든주식레버리지테스트 주식수익배당계산기 미국주식연수익률비교 복구가능수익률 백테스트 전고점돌파수익률 주식물린기간백테스트 테슬라 삼슬라 비교백테스트 주식랭킹100 전고점하락율주식랭킹 TQQQ,QLD,QQQ 비교백테스트 존버수익률랭킹 기간별 주식랭킹 주식매일한주계산기 기간별 상승종목찾기 매년 특정기간 백테스트 종목별수익률 백테스트 TQQQ,QLD,QQQ 백테스팅 무심코주식계산기 나스닥 레버리지 1000만원차트 워렌버핏 복리계산기 유튜브 일억은퇴 - 개선사항은 영상댓글로 부탁드립니다.