Valid first name is required.



종목수:200
*액면병합,액면분할로 인해 데이터 오류가 있을 수 있습니다.
*단순계산된 데이터입니다.
순번 종목명 종목코드 기간
수익률
매일1주
수익률
매일1주
총매수금액
1 한미반도체 042700 236% 140% 12,087,625원
2 포스코인터내셔널 047050 208% 80% 16,316,850원
3 현대오토에버 307950 61% 62% 61,397,500원
4 LIG넥스원 079550 132% 56% 39,330,600원
5 종근당 185750 42% 52% 40,595,505원
6 한진칼 180640 37% 51% 22,753,400원
7 메리츠금융지주 138040 29% 48% 18,803,200원
8 포스코케미칼 003670 221% 47% 114,644,800원
9 한화에어로스페이스 012450 162% 46% 40,088,250원
10 코스모신소재 005070 269% 45% 47,830,700원
11 POSCO홀딩스 005490 86% 42% 165,306,000원
12 SK하이닉스 000660 14% 36% 49,160,300원
13 금호타이어 073240 31% 35% 1,882,505원
14 JB금융지주 175330 39% 31% 4,090,080원
15 한국조선해양 009540 50% 31% 43,421,700원
16 CJ대한통운 000120 7% 30% 45,940,400원
17 SK바이오팜 326030 28% 30% 36,302,900원
18 삼성에스디에스 018260 22% 29% 62,202,700원
19 메리츠화재 000060 4% 28% 10,487,700원
20 기아 000270 23% 28% 36,827,100원
21 현대엘리베이 017800 21% 27% 16,434,700원
22 대한전선 001440 502% 27% 3,746,725원
23 LS 006260 83% 26% 34,865,100원
24 한국타이어앤테크놀로지 161390 32% 25% 17,108,750원
25 한화시스템 272210 15% 25% 6,548,780원
26 한미약품 128940 41% 25% 133,088,630원
27 삼성중공업 010140 46% 25% 2,926,920원
28 셀트리온 068270 33% 24% 76,585,391원
29 삼성화재 000810 26% 21% 102,464,400원
30 두산밥캣 241560 32% 21% 19,640,650원
31 SK스퀘어 402340 -6% 21% 20,519,350원
32 유한양행 000100 25% 21% 26,849,734원
33 현대차우 005385 19% 21% 44,362,200원
34 삼성전자 005930 7% 20% 30,724,300원
35 현대차2우B 005387 18% 20% 44,778,900원
36 SK네트웍스 001740 25% 20% 2,261,055원
37 한국앤컴퍼니 000240 16% 19% 6,153,130원
38 DB손해보험 005830 32% 19% 33,066,000원
39 SK가스 018670 25% 19% 58,820,000원
40 LS ELECTRIC 010120 49% 18% 29,191,750원
41 에스엘 005850 36% 17% 14,340,700원
42 솔루엠 248070 21% 15% 11,151,050원
43 삼성물산 028260 21% 15% 53,097,900원
44 CJ 001040 17% 15% 38,760,200원
45 농심 004370 25% 14% 167,726,000원
46 기업은행 024110 15% 13% 4,957,770원
47 휠라홀딩스 081660 27% 11% 16,373,800원
48 현대차 005380 6% 11% 86,322,300원
49 삼성엔지니어링 028050 27% 10% 12,399,950원
50 한화생명 088350 -8% 10% 1,211,905원
51 삼성전자우 005935 -7% 10% 26,739,750원
52 아모레퍼시픽 090430 -6% 10% 62,269,400원
53 한솔케미칼 014680 6% 9% 97,763,900원
54 메리츠증권 008560 -4% 9% 1,698,155원
55 씨에스윈드 112610 43% 9% 30,286,500원
56 하이브 352820 -2% 9% 100,751,700원
57 현대모비스 012330 3% 9% 102,711,500원
58 DGB금융지주 139130 -8% 9% 3,680,660원
59 현대글로비스 086280 17% 8% 83,193,700원
60 미래에셋증권 006800 -12% 8% 3,319,960원
61 신한지주 055550 4% 8% 17,497,200원
62 키움증권 039490 8% 8% 43,496,600원
63 현대중공업 329180 26% 8% 56,432,400원
64 현대위아 011210 -3% 7% 28,535,150원
65 삼성증권 016360 -7% 7% 16,952,000원
66 HD현대 267250 29% 7% 27,900,550원
67 DB하이텍 000990 -21% 7% 25,895,000원
68 OCI 010060 19% 6% 46,997,334원
69 삼성전기 009150 -12% 6% 67,947,600원
70 LG 003550 15% 6% 38,307,600원
71 한미사이언스 008930 -16% 5% 17,600,676원
72 해성디에스 195870 2% 5% 24,962,750원
73 NH투자증권 005940 -11% 4% 4,664,550원
74 대덕전자 353200 24% 4% 12,220,960원
75 현대두산인프라코어 042670 34% 4% 3,671,135원
76 삼성카드 029780 4% 4% 14,661,900원
77 삼성생명 032830 11% 4% 31,386,300원
78 현대제철 004020 -6% 4% 16,605,850원
79 KB금융 105560 -9% 4% 24,614,400원
80 두산 000150 -8% 3% 42,809,400원
81 우리금융지주 316140 -11% 3% 5,930,170원
82 대우조선해양 042660 19% 3% 11,451,613원
83 한국금융지주 071050 -19% 3% 28,013,950원
84 코웨이 021240 -19% 3% 26,160,950원
85 한국항공우주 047810 44% 3% 22,873,000원
86 오리온 271560 18% 3% 53,293,400원
87 BNK금융지주 138930 -12% 2% 3,295,210원
88 하나금융지주 086790 -3% 2% 20,034,100원
89 현대미포조선 010620 20% 2% 39,282,800원
90 현대로템 064350 40% 2% 12,334,800원
91 KT 030200 9% 1% 15,971,700원
92 LG화학우 051915 1% 1% 145,091,500원
93 코리안리 003690 -22% 1% 3,335,716원
94 KT&G 033780 12% 1% 40,577,300원
95 대웅 003090 -21% 0% 9,681,920원
96 에스원 012750 -13% 0% 28,345,500원
97 NAVER 035420 -30% -1% 106,279,500원
98 맥쿼리인프라 088980 -10% -1% 5,904,594원
99 SK텔레콤 017670 -11% -1% 23,933,650원
100 현대해상 001450 16% -1% 14,812,200원
101 효성티앤씨 298020 -13% -2% 175,531,000원
102 카카오뱅크 323410 -31% -3% 13,770,820원
103 한샘 009240 -28% -3% 25,865,000원
104 GS 078930 4% -3% 19,789,600원
105 LG전자 066570 -19% -3% 49,403,300원
106 명신산업 009900 -24% -3% 9,256,220원
107 대한항공 003490 -17% -4% 11,672,280원
108 금호석유 011780 -10% -4% 64,966,500원
109 영원무역 111770 -4% -4% 22,342,350원
110 효성첨단소재 298050 -5% -4% 195,743,000원
111 삼성바이오로직스 207940 0% -4% 373,059,571원
112 한전KPS 051600 1% -4% 16,773,450원
113 한국전력 015760 -10% -5% 9,369,730원
114 롯데칠성 005300 2% -6% 73,502,900원
115 한화솔루션 009830 20% -6% 19,853,500원
116 한화 000880 -13% -7% 12,987,200원
117 DL 000210 -9% -7% 26,022,650원
118 SK아이이테크놀로지 361610 -31% -7% 39,949,350원
119 크래프톤 259960 -30% -7% 98,184,300원
120 CJ제일제당 097950 -9% -7% 164,390,500원
121 오뚜기 007310 -10% -7% 203,532,000원
122 한일시멘트 300720 -32% -8% 6,527,050원
123 고려아연 010130 -5% -8% 254,754,500원
124 SK 034730 -20% -8% 91,186,600원
125 두산에너빌리티 034020 -11% -8% 8,149,870원
126 한전기술 052690 -16% -8% 31,840,000원
127 넷마블 251270 -42% -8% 29,811,250원
128 쌍용C&E 003410 -26% -9% 2,964,260원
129 HMM 011200 -15% -9% 10,148,870원
130 롯데케미칼 011170 -19% -9% 79,485,672원
131 녹십자 006280 -31% -10% 65,942,100원
132 DL이앤씨 375500 -38% -10% 18,949,194원
133 코오롱인더 120110 -27% -10% 23,394,250원
134 롯데정밀화학 004000 -19% -11% 30,562,800원
135 KCC 002380 -42% -11% 120,912,500원
136 효성 004800 -21% -11% 33,547,200원
137 현대건설 000720 -16% -11% 18,506,150원
138 롯데렌탈 089860 -15% -11% 14,740,450원
139 제일기획 030000 -13% -11% 10,117,180원
140 GS리테일 007070 -17% -12% 12,279,200원
141 LG유플러스 032640 -24% -12% 5,471,550원
142 LG에너지솔루션 373220 -10% -13% 230,245,500원
143 롯데쇼핑 023530 -8% -13% 40,462,600원
144 PI첨단소재 178920 -27% -13% 16,496,550원
145 롯데지주 004990 -1% -13% 14,647,200원
146 LX인터내셔널 001120 15% -13% 15,970,200원
147 영풍 000670 -18% -14% 282,550,000원
148 NHN 181710 -35% -14% 12,811,050원
149 호텔신라 008770 -9% -14% 35,882,300원
150 KG스틸 016380 -12% -15% 4,917,060원
151 카카오 035720 -36% -15% 30,010,900원
152 대웅제약 069620 -14% -15% 64,820,400원
153 대우건설 047040 -29% -15% 2,301,500원
154 하이트진로 000080 -26% -15% 12,529,060원
155 동서 026960 -33% -15% 10,139,780원
156 만도 204320 -23% -16% 21,958,050원
157 LG디스플레이 034220 -33% -16% 7,118,770원
158 현대백화점 069960 -29% -16% 28,957,800원
159 더존비즈온 012510 -44% -17% 16,350,850원
160 아모레G 002790 -29% -17% 16,556,050원
161 일진하이솔루스 271940 -34% -17% 15,039,990원
162 S-Oil 010950 -23% -18% 39,798,700원
163 LG화학 051910 -26% -18% 285,420,500원
164 SKC 011790 -36% -18% 52,158,100원
165 후성 093370 -38% -18% 6,905,200원
166 신세계 004170 -27% -19% 101,527,500원
167 제주항공 089590 -17% -19% 6,814,264원
168 LG이노텍 011070 -32% -20% 140,706,000원
169 SK이노베이션 096770 -36% -21% 83,190,630원
170 아시아나항공 020560 -37% -21% 6,635,740원
171 ESR켄달스퀘어리츠 365550 -41% -22% 2,197,440원
172 이마트 139480 -43% -22% 46,193,700원
173 한온시스템 018880 -34% -22% 4,406,770원
174 삼성SDI 006400 -19% -23% 288,012,500원
175 SK바이오사이언스 302440 -57% -23% 44,059,300원
176 동원시스템즈 014820 -37% -23% 21,177,050원
177 아이에스동서 010780 -40% -23% 17,776,900원
178 SK케미칼 285130 -48% -23% 41,356,000원
179 한국가스공사 036460 -31% -23% 15,193,100원
180 신세계인터내셔날 031430 -25% -24% 11,281,610원
181 BGF리테일 282330 -19% -24% 81,631,300원
182 두산퓨얼셀 336260 -37% -25% 14,508,480원
183 유니드 014830 -29% -25% 42,591,999원
184 강원랜드 035250 -36% -26% 10,185,840원
185 카카오페이 377300 -60% -26% 31,401,250원
186 롯데리츠 330590 -39% -26% 2,021,030원
187 롯데관광개발 032350 -38% -27% 6,065,180원
188 케이카 381970 -58% -30% 7,843,520원
189 동국제강 001230 -43% -31% 6,010,311원
190 팬오션 028670 -25% -32% 2,586,475원
191 F&F 383220 -46% -33% 62,376,500원
192 일진머티리얼즈 020150 -56% -34% 30,052,600원
193 엔씨소프트 036570 -55% -35% 173,166,000원
194 신풍제약 019170 -47% -38% 10,255,280원
195 일동제약 249420 -57% -39% 14,085,340원
196 GS건설 006360 -62% -40% 11,809,330원
197 LG생활건강 051900 -63% -43% 293,430,500원
198 솔루스첨단소재 336370 -80% -59% 15,239,087원
199 에스디바이오센서 137310 -85% -60% 13,550,090원
200 티와이홀딩스 363280 -83% -69% 6,427,260원
**단순계산된 데이터입니다.
*기간안에 종목데이터가 없으면 안나옵니다
*액면병합,액면분할로 인해 데이터 오류가 있을 수 있습니다.

HOME ETF주식랭킹 1억몰빵투자수익률백테스트 모든주식레버리지테스트 주식수익배당계산기 미국주식연수익률비교 복구가능수익률 백테스트 전고점돌파수익률 주식물린기간백테스트 테슬라 삼슬라 비교백테스트 주식랭킹100 전고점하락율주식랭킹 TQQQ,QLD,QQQ 비교백테스트 존버수익률랭킹 기간별 주식랭킹 주식매일한주계산기 기간별 상승종목찾기 매년 특정기간 백테스트 종목별수익률 백테스트 TQQQ,QLD,QQQ 백테스팅 무심코주식계산기 나스닥 레버리지 1000만원차트 워렌버핏 복리계산기 유튜브 일억은퇴 - 개선사항은 영상댓글로 부탁드립니다.