Valid first name is required.



종목수:901
*액면병합,액면분할로 인해 데이터 오류가 있을 수 있습니다.
*단순계산된 데이터입니다.
순번 종목명 종목코드 기간
수익률
매일1주
수익률
매일1주
총매수금액
1 한국ANKOR유전 152550 3,252% 442% 42,623원
2 덕양산업 024900 150% 169% 1,068,975원
3 국보 001140 353% 163% 931,988원
4 삼화전자 011230 110% 156% 1,183,380원
5 코스모신소재 005070 348% 145% 23,932,100원
6 대한전선 001440 752% 142% 1,934,515원
7 TCC스틸 002710 263% 138% 4,788,190원
8 삼아알미늄 006110 228% 130% 11,760,800원
9 이엔플러스 074610 230% 128% 1,718,225원
10 엔에이치스팩19호 380440 378% 122% 1,477,375원
11 큐로 015590 113% 121% 137,834원
12 미래아이앤지 007120 331% 115% 266,881원
13 성안 011300 151% 114% 340,322원
14 서연이화 200880 181% 107% 3,049,590원
15 영풍제지 006740 92% 104% 3,329,641원
16 금양 001570 937% 103% 7,782,685원
17 TYM 002900 449% 100% 1,423,856원
18 이수페타시스 007660 119% 99% 2,406,220원
19 만호제강 001080 194% 92% 11,246,550원
20 포스코케미칼 003670 213% 89% 60,808,800원
21 코스모화학 005420 322% 87% 8,659,254원
22 애경케미칼 161000 87% 78% 3,380,650원
23 한미반도체 042700 44% 75% 4,971,025원
24 화신 010690 117% 72% 3,120,010원
25 덴티움 145720 182% 68% 31,047,600원
26 DB 012030 100% 66% 347,145원
27 미래산업 025560 87% 64% 4,628,970원
28 삼영화학 003720 44% 56% 1,000,725원
29 씨아이테크 004920 15% 55% 370,133원
30 STX 011810 96% 54% 1,619,335원
31 경동인베스트 012320 194% 54% 21,557,950원
32 이화산업 000760 57% 54% 5,576,780원
33 유니온머티리얼 047400 59% 52% 992,540원
34 백광산업 001340 66% 51% 1,588,900원
35 현대일렉트릭 267260 165% 50% 10,657,350원
36 한화에어로스페이스 012450 123% 50% 23,132,650원
37 와이투솔루션 011690 14% 50% 298,568원
38 제주은행 006220 148% 50% 3,469,400원
39 SJM홀딩스 025530 61% 49% 1,189,770원
40 두산밥캣 241560 40% 43% 12,246,650원
41 방림 003610 172% 42% 1,707,910원
42 현대두산인프라코어 042670 57% 38% 2,269,535원
43 하이브 352820 15% 37% 65,629,300원
44 농심 004370 35% 36% 105,957,000원
45 현대엘리베이 017800 14% 35% 10,189,100원
46 삼화전기 009470 -5% 34% 6,507,450원
47 자화전자 033240 55% 33% 8,483,800원
48 한농화성 011500 30% 33% 4,809,440원
49 포스코인터내셔널 047050 49% 31% 7,523,000원
50 SJM 123700 23% 31% 1,334,560원
51 동원금속 018500 36% 30% 314,195원
52 세아베스틸지주 001430 57% 30% 6,112,060원
53 에이블씨엔씨 078520 46% 29% 2,084,620원
54 성문전자 014910 8% 29% 633,444원
55 한국프랜지 010100 39% 29% 918,385원
56 화승코퍼레이션 013520 12% 29% 558,223원
57 금호타이어 073240 14% 29% 1,199,990원
58 현대건설기계 267270 53% 29% 15,259,250원
59 태양금속 004100 62% 28% 491,330원
60 메리츠금융지주 138040 -2% 28% 11,515,250원
61 한올바이오파마 009420 21% 28% 5,649,480원
62 메리츠화재 000060 4% 28% 10,487,700원
63 세종공업 033530 4% 28% 2,080,575원
64 남양유업우 003925 54% 27% 77,116,406원
65 한미글로벌 053690 130% 27% 7,456,710원
66 애경산업 018250 33% 27% 5,692,250원
67 대원강업 000430 29% 27% 1,086,765원
68 대우조선해양 042660 35% 27% 7,340,450원
69 베트남개발1 096300 212% 26% 30,463원
70 KTcs 058850 52% 26% 887,585원
71 현대로템 064350 63% 26% 8,084,350원
72 웰바이오텍 010600 26% 25% 498,775원
73 LS 006260 61% 25% 21,471,200원
74 일진전기 103590 52% 25% 1,886,610원
75 에스엘 005850 37% 25% 9,486,850원
76 POSCO홀딩스 005490 34% 24% 94,936,000원
77 휴스틸 005010 117% 24% 1,664,479원
78 LG에너지솔루션 373220 26% 24% 158,779,500원
79 한솔테크닉스 004710 11% 24% 1,965,365원
80 두올 016740 2% 23% 990,350원
81 씨에스윈드 112610 61% 23% 21,028,250원
82 광전자 017900 2% 23% 796,010원
83 화천기계 010660 64% 23% 1,065,455원
84 풍산 103140 28% 22% 10,502,800원
85 태경비케이 014580 56% 22% 1,822,410원
86 LG화학우 051915 17% 22% 96,841,000원
87 NI스틸 008260 65% 22% 1,674,375원
88 현대차3우B 005389 18% 21% 28,356,700원
89 다이나믹디자인 145210 -37% 21% 1,974,072원
90 퍼스텍 010820 8% 21% 1,225,495원
91 효성중공업 298040 45% 21% 21,668,850원
92 LS ELECTRIC 010120 30% 21% 17,304,450원
93 금비 008870 60% 21% 26,456,200원
94 영원무역홀딩스 009970 36% 20% 18,328,300원
95 동일산업 004890 39% 19% 61,216,600원
96 남양유업 003920 36% 19% 141,998,101원
97 디티알오토모티브 007340 1% 19% 22,174,100원
98 LG전자 066570 -3% 19% 33,932,300원
99 평화산업 090080 11% 19% 482,369원
100 넥센타이어 002350 27% 18% 2,281,690원
101 현대차우 005385 11% 18% 29,261,300원
102 조일알미늄 018470 33% 18% 767,585원
103 이구산업 025820 16% 18% 1,207,735원
104 GKL 114090 47% 18% 5,437,560원
105 이수화학 005950 110% 18% 7,506,130원
106 오리온 271560 31% 18% 35,995,500원
107 콤텍시스템 031820 0% 18% 263,689원
108 솔루엠 248070 12% 17% 7,068,300원
109 남선알미늄 008350 27% 17% 793,460원
110 현대차2우B 005387 9% 17% 29,532,900원
111 KC그린홀딩스 009440 10% 17% 1,245,445원
112 유진투자증권 001200 7% 17% 928,435원
113 HSD엔진 082740 26% 16% 2,463,449원
114 현대건설우 000725 10% 16% 20,930,100원
115 풍산홀딩스 005810 25% 16% 9,740,800원
116 디아이씨 092200 -8% 16% 1,450,630원
117 대한제당 001790 29% 15% 1,014,690원
118 한국조선해양 009540 19% 15% 27,404,500원
119 YG PLUS 037270 5% 15% 1,882,195원
120 태원물산 001420 9% 15% 1,587,050원
121 티웨이항공 091810 6% 15% 859,586원
122 삼부토건 001470 27% 15% 585,287원
123 율촌화학 008730 42% 14% 10,199,150원
124 한국내화 010040 13% 14% 1,066,140원
125 서연 007860 -26% 14% 2,589,170원
126 KTis 058860 42% 14% 925,335원
127 삼성SDI 006400 23% 14% 206,564,000원
128 현대비앤지스틸 004560 0% 14% 4,532,200원
129 삼성엔지니어링 028050 24% 14% 8,151,000원
130 명신산업 009900 -10% 14% 6,455,200원
131 KG케미칼 001390 25% 14% 9,712,050원
132 SNT중공업 003570 24% 14% 2,942,050원
133 HDC현대EP 089470 4% 14% 1,423,065원
134 삼성전자 005930 -3% 13% 20,634,800원
135 SNT모티브 064960 18% 13% 14,859,400원
136 DB손해보험 005830 17% 13% 21,402,200원
137 유니퀘스트 077500 -2% 13% 3,227,070원
138 한익스프레스 014130 11% 13% 1,783,515원
139 세아제강지주 003030 49% 13% 48,270,300원
140 기아 000270 5% 13% 24,939,600원
141 유니온 000910 8% 13% 2,044,550원
142 유니켐 011330 16% 13% 418,681원
143 디아이 003160 -15% 13% 2,055,445원
144 SK렌터카 068400 -2% 12% 2,745,620원
145 SK하이닉스 000660 -12% 12% 31,718,900원
146 에스엠벡셀 010580 10% 12% 738,125원
147 상신브레이크 041650 7% 12% 1,109,780원
148 대창단조 015230 66% 12% 2,000,400원
149 코스맥스 192820 9% 12% 23,304,400원
150 화천기공 000850 18% 12% 11,054,350원
151 LG화학 051910 2% 12% 203,406,500원
152 SNT에너지 100840 24% 12% 6,344,410원
153 KISCO홀딩스 001940 24% 11% 5,446,060원
154 SK네트웍스 001740 5% 11% 1,426,560원
155 현대차 005380 4% 11% 59,030,200원
156 DB하이텍 000990 -18% 11% 17,829,200원
157 삼성SDI우 006405 10% 11% 100,703,500원
158 현대코퍼레이션 011760 13% 11% 5,557,310원
159 삼성화재 000810 8% 11% 66,917,900원
160 삼성중공업 010140 15% 10% 1,816,800원
161 유성기업 002920 13% 10% 954,420원
162 웅진씽크빅 095720 4% 10% 897,700원
163 제일파마홀딩스 002620 2% 10% 4,066,440원
164 LG전자우 066575 -12% 10% 16,022,750원
165 두산 000150 -5% 10% 29,097,500원
166 한진칼우 18064K 7% 10% 10,170,700원
167 휠라홀딩스 081660 20% 9% 10,905,350원
168 삼원강재 023000 6% 9% 948,965원
169 메리츠증권 008560 -4% 9% 1,698,155원
170 케이씨텍 281820 -3% 9% 5,914,960원
171 우신시스템 017370 -1% 9% 997,955원
172 한화 000880 3% 9% 9,168,750원
173 포스코스틸리온 058430 -11% 9% 12,973,500원
174 신도리코 029530 12% 9% 10,815,500원
175 SK스퀘어 402340 -18% 8% 13,976,000원
176 제일연마 001560 21% 8% 3,084,980원
177 한솔케미칼 014680 8% 8% 70,230,400원
178 효성첨단소재 298050 7% 8% 135,601,000원
179 대한제당우 001795 22% 8% 965,850원
180 유한양행 000100 8% 8% 18,021,076원
181 E1 017940 9% 8% 15,381,850원
182 넥센 005720 4% 8% 1,334,180원
183 STX중공업 071970 23% 8% 1,682,960원
184 LG 003550 15% 7% 26,253,700원
185 현대오토에버 307950 -4% 7% 38,515,300원
186 한국항공우주 047810 48% 7% 15,759,200원
187 아세아 002030 8% 7% 44,143,000원
188 인팩 023810 -21% 7% 2,890,990원
189 롯데손해보험 000400 9% 7% 536,388원
190 DRB동일 004840 1% 7% 1,529,845원
191 CJ 001040 10% 6% 27,303,300원
192 티웨이홀딩스 004870 -9% 6% 200,371원
193 삼성제약 001360 -18% 6% 1,079,260원
194 화승알앤에이 378850 -2% 6% 1,347,945원
195 빙그레 005180 -9% 6% 14,994,900원
196 AK홀딩스 006840 6% 6% 5,824,680원
197 세아홀딩스 058650 13% 6% 34,933,500원
198 TKG휴켐스 069260 6% 6% 6,982,010원
199 토니모리 214420 40% 6% 1,467,110원
200 맥쿼리인프라 088980 -3% 6% 4,135,540원
201 신성이엔지 011930 13% 6% 635,024원
202 알루코 001780 -9% 6% 1,041,840원
203 SK가스 018670 6% 5% 39,131,500원
204 대원화성 024890 -12% 5% 911,870원
205 LG우 003555 7% 5% 20,302,000원
206 SK이노베이션우 096775 -11% 5% 37,605,600원
207 케이비아이동국실업 001620 -6% 5% 219,367원
208 농심홀딩스 072710 -3% 5% 22,591,900원
209 조흥 002600 9% 5% 63,576,100원
210 삼성화재우 000815 6% 5% 52,448,400원
211 DI동일 001530 -7% 5% 6,520,943원
212 사조대림 003960 7% 5% 8,878,300원
213 태경산업 015890 10% 5% 2,265,830원
214 한미약품 128940 17% 5% 91,331,835원
215 BGF리테일 282330 17% 5% 59,536,800원
216 에쓰씨엔지니어링 023960 -13% 5% 710,342원
217 대한방직 001070 11% 5% 16,714,850원
218 현대모비스 012330 -3% 5% 69,931,000원
219 유수홀딩스 000700 20% 5% 2,104,570원
220 한진칼 180640 -5% 4% 15,946,300원
221 종근당 185750 -4% 4% 27,702,142원
222 모토닉 009680 -1% 4% 2,830,460원
223 JW중외제약 001060 16% 4% 7,301,258원
224 삼성전자우 005935 -13% 4% 18,520,150원
225 삼성증권 016360 -11% 4% 11,622,550원
226 한국단자 025540 -6% 4% 19,214,100원
227 현대해상 001450 23% 4% 10,386,350원
228 SK아이이테크놀로지 361610 -22% 4% 28,056,550원
229 대양금속 009190 -8% 3% 1,231,975원
230 셀트리온 068270 13% 3% 54,344,291원
231 현대퓨처넷 126560 -11% 3% 969,615원
232 영보화학 014440 -1% 3% 1,274,635원
233 HDC 012630 -4% 3% 2,165,660원
234 미래에셋증권 006800 -16% 3% 2,320,280원
235 한화우 000885 -2% 3% 11,541,200원
236 한화3우B 00088K 0% 3% 4,845,090원
237 유엔젤 072130 -11% 3% 1,305,680원
238 경동나비엔 009450 -21% 3% 13,067,650원
239 JB금융지주 175330 4% 3% 2,712,480원
240 삼성공조 006660 -25% 3% 3,874,140원
241 키움증권 039490 2% 3% 29,983,600원
242 유한양행우 000105 2% 3% 17,522,018원
243 SK이노베이션 096770 -13% 3% 60,503,800원
244 한화시스템 272210 -7% 3% 4,505,190원
245 강남제비스코 000860 -6% 2% 7,488,330원
246 경보제약 214390 -15% 2% 2,418,205원
247 SNT홀딩스 036530 1% 2% 5,211,830원
248 삼성전기 009150 -16% 2% 47,444,400원
249 NH투자증권 005940 -14% 2% 3,219,530원
250 KC코트렐 119650 -30% 2% 1,044,358원
251 유화증권 003460 -5% 2% 786,705원
252 HDC현대산업개발 294870 -14% 2% 4,044,420원
253 한국패러랠 168490 0% 2% 700,496원
254 동양고속 084670 -4% 2% 5,178,910원
255 그린케미칼 083420 7% 1% 3,210,490원
256 오리온홀딩스 001800 7% 1% 4,928,950원
257 대덕전자 353200 17% 1% 8,221,160원
258 평화홀딩스 010770 -3% 1% 1,202,475원
259 삼성생명 032830 6% 1% 21,464,600원
260 조광피혁 004700 -5% 1% 15,786,050원
261 케이씨 029460 0% 1% 6,282,400원
262 원림 005820 4% 1% 7,322,050원
263 LX하우시스 108670 -23% 1% 13,931,500원
264 삼화콘덴서 001820 -30% 1% 14,371,700원
265 CJ우 001045 7% 1% 16,365,900원
266 광동제약 009290 -7% 1% 2,095,940원
267 현대위아 011210 -8% 1% 19,930,250원
268 SK디스커버리 006120 -13% 1% 11,443,550원
269 KR모터스 000040 -15% 1% 217,592원
270 체시스 033250 -5% 1% 338,704원
271 GS글로벌 001250 35% 1% 971,920원
272 현대코퍼레이션홀딩스 227840 6% 1% 3,656,590원
273 넥센타이어1우B 002355 -8% 1% 969,050원
274 서원 021050 -17% 0% 501,312원
275 해성디에스 195870 -7% 0% 16,573,800원
276 호텔신라 008770 7% 0% 25,242,800원
277 삼영무역 002810 -2% 0% 4,381,630원
278 선도전기 007610 -1% 0% 980,965원
279 SPC삼립 005610 4% 0% 25,412,200원
280 효성티앤씨 298020 -9% 0% 124,446,500원
281 사조씨푸드 014710 5% 0% 1,795,695원
282 태경케미컬 006890 14% 0% 4,330,400원
283 세원정공 021820 -7% 0% 2,836,560원
284 한화솔루션 009830 36% 0% 14,659,450원
285 LG디스플레이 034220 -18% 0% 5,153,500원
286 센트럴인사이트 012600 0% 0% 816,720원
287 쎌마테라퓨틱스 015540 0% 0% 2,102,480원
288 컨버즈 109070 0% 0% 1,344,800원
289 영원무역 111770 -5% 0% 14,745,400원
290 한일홀딩스 003300 -8% 0% 3,785,780원
291 삼양식품 003230 20% 0% 35,474,400원
292 BYC 001460 -8% 0% 137,675,000원
293 지엠비코리아 013870 -4% 0% 1,732,995원
294 한라홀딩스 060980 -12% 0% 11,670,850원
295 삼정펄프 009770 -4% 0% 8,799,050원
296 한국주강 025890 -24% 0% 1,080,265원
297 동성케미컬 102260 -1% 0% 1,499,275원
298 지투알 035000 -12% 0% 2,027,100원
299 동아타이어 282690 8% 0% 3,937,450원
300 CJ씨푸드 011150 -8% 0% 1,097,790원
301 JW홀딩스 096760 3% 0% 1,099,116원
302 SK바이오팜 326030 -7% 0% 24,210,700원
303 HDC랩스 039570 -11% 0% 2,839,860원
304 센트랄모텍 308170 -20% -1% 5,271,120원
305 한화손해보험 000370 16% -1% 1,439,400원
306 한화생명 088350 -18% -1% 833,970원
307 대구백화점 006370 6% -1% 3,354,240원
308 샘표 007540 28% -1% 16,998,500원
309 두산우 000155 -23% -1% 18,785,600원
310 WISCOM 024070 0% -1% 981,170원
311 만도 204320 -5% -1% 15,953,550원
312 LS네트웍스 000680 -24% -1% 947,115원
313 롯데정보통신 286940 -22% -1% 9,357,450원
314 유화증권우 003465 -3% -1% 828,140원
315 인디에프 014990 -6% -1% 345,841원
316 삼익THK 004380 2% -1% 4,290,000원
317 쌍용차 003620 13% -1% 3,273,940원
318 인지컨트롤스 023800 -36% -1% 2,996,120원
319 기업은행 024110 -1% -1% 3,383,910원
320 맵스리얼티1 094800 -4% -1% 1,432,415원
321 경인전자 009140 -16% -1% 8,632,600원
322 광명전기 017040 10% -1% 863,485원
323 현대중공업 329180 14% -1% 38,566,300원
324 한국타이어앤테크놀로지 161390 0% -1% 11,461,450원
325 코람코에너지리츠 357120 -10% -1% 1,834,471원
326 광주신세계 037710 0% -1% 11,184,350원
327 미래에셋생명 085620 -18% -1% 1,039,870원
328 예스코홀딩스 015360 -6% -1% 11,101,750원
329 GS우 078935 4% -1% 11,552,000원
330 CS홀딩스 000590 0% -2% 20,560,600원
331 SK디스커버리우 006125 -3% -2% 9,837,400원
332 황금에스티 032560 1% -2% 2,642,987원
333 동일고무벨트 163560 -4% -2% 2,236,650원
334 마니커 027740 18% -2% 469,451원
335 CJ4우(전환) 00104K 1% -2% 23,791,800원
336 오뚜기 007310 0% -2% 148,544,500원
337 아남전자 008700 0% -2% 718,692원
338 세방우 004365 11% -2% 2,607,950원
339 삼양사 145990 -30% -2% 14,552,950원
340 삼영전자 005680 -7% -2% 3,331,080원
341 크라운제과 264900 1% -2% 2,961,660원
342 HD현대 267250 16% -2% 19,132,250원
343 LIG넥스원 079550 41% -2% 26,542,400원
344 대덕 008060 -9% -2% 2,228,820원
345 신송홀딩스 006880 59% -2% 2,734,360원
346 진양홀딩스 100250 -10% -2% 1,119,070원
347 이지스밸류리츠 334890 -12% -2% 1,669,445원
348 세하 027970 -15% -2% 442,051원
349 동방아그로 007590 -2% -2% 2,241,200원
350 동원산업 006040 2% -2% 15,406,400원
351 세진중공업 075580 -10% -3% 2,080,240원
352 신세계 I&C 035510 -11% -3% 4,962,480원
353 에이프로젠 MED 007460 -9% -3% 459,614원
354 무림페이퍼 009200 13% -3% 863,805원
355 한전기술 052690 -10% -3% 22,499,000원
356 LG이노텍 011070 -13% -3% 103,434,000원
357 신일전자 002700 -2% -3% 677,391원
358 엔케이 085310 -4% -3% 317,056원
359 KT&G 033780 7% -3% 28,212,400원
360 두산2우B 000157 2% -3% 31,300,600원
361 미원화학 134380 -16% -3% 21,885,800원
362 NH투자증권우 005945 -13% -3% 3,175,560원
363 삼성물산 028260 3% -3% 37,378,100원
364 세아제강 306200 38% -3% 47,454,300원
365 TBH글로벌 084870 -2% -3% 619,170원
366 NH프라임리츠 338100 -6% -3% 1,482,915원
367 유안타증권 003470 -21% -3% 957,165원
368 디와이파워 210540 -10% -3% 4,114,640원
369 보락 002760 -8% -3% 573,263원
370 더블유게임즈 192080 -13% -3% 15,098,200원
371 가온전선 000500 -8% -4% 6,215,524원
372 다우기술 023590 -8% -4% 6,529,700원
373 우성 006980 -6% -4% 8,333,050원
374 한국종합기술 023350 5% -4% 2,355,100원
375 삼성에스디에스 018260 -11% -4% 42,306,600원
376 세이브존I&C 067830 -3% -4% 951,425원
377 LF 093050 4% -4% 5,590,490원
378 JW생명과학 234080 -5% -4% 4,207,890원
379 현대글로비스 086280 4% -4% 57,585,100원
380 대현 016090 7% -4% 761,670원
381 신영증권우 001725 -8% -4% 18,996,500원
382 삼성바이오로직스 207940 3% -4% 267,412,571원
383 갤럭시아에스엠 011420 -13% -4% 736,945원
384 미래에셋증권2우B 00680K -16% -4% 1,285,390원
385 엠씨넥스 097520 -35% -4% 11,116,050원
386 부국철강 026940 -8% -4% 1,265,580원
387 SK텔레콤 017670 -12% -4% 16,982,150원
388 한온시스템 018880 -15% -4% 3,205,810원
389 도화엔지니어링 002150 12% -4% 2,878,320원
390 미원상사 002840 -8% -4% 56,997,000원
391 한컴라이프케어 372910 -20% -4% 1,907,995원
392 인천도시가스 034590 -1% -4% 8,890,350원
393 SIMPAC 009160 -2% -4% 2,059,030원
394 성보화학 003080 -7% -4% 1,166,365원
395 텔코웨어 078000 -10% -4% 3,119,790원
396 삼성카드 029780 -4% -4% 10,282,600원
397 아세아시멘트 183190 -23% -4% 3,694,510원
398 STX엔진 077970 30% -4% 4,435,480원
399 대우부품 009320 -22% -4% 597,063원
400 하이트론 019490 -31% -4% 846,175원
401 대동 000490 -7% -4% 4,025,340원
402 하나금융지주 086790 -8% -4% 14,202,800원
403 BYC우 001465 -17% -4% 51,280,300원
404 아이마켓코리아 122900 0% -4% 3,391,930원
405 삼성물산우B 02826K -1% -4% 34,062,900원
406 이리츠코크렙 088260 -7% -4% 1,851,175원
407 현대약품 004310 -6% -5% 1,642,265원
408 제이알글로벌리츠 348950 -13% -5% 1,561,640원
409 LX하우시스우 108675 -23% -5% 6,868,230원
410 BNK금융지주 138930 -17% -5% 2,306,960원
411 일진다이아 081000 -22% -5% 6,819,590원
412 부국증권우 001275 -11% -5% 6,503,480원
413 삼성전기우 009155 -24% -5% 24,901,100원
414 극동유화 014530 -7% -5% 1,254,405원
415 동양철관 008970 -6% -5% 362,233원
416 대교 019680 -20% -5% 989,290원
417 삼양통상 002170 -11% -5% 17,408,550원
418 부국증권 001270 -14% -5% 7,017,650원
419 종근당바이오 063160 -21% -5% 9,210,250원
420 삼양홀딩스 000070 -20% -5% 24,468,700원
421 동양피스톤 092780 -17% -5% 1,709,610원
422 대신증권우 003545 -13% -5% 4,502,440원
423 자이에스앤디 317400 -27% -6% 2,388,590원
424 현대건설 000720 -8% -6% 13,299,200원
425 세아특수강 019440 10% -6% 5,630,540원
426 한세엠케이 069640 -19% -6% 1,083,805원
427 케이탑리츠 145270 -17% -6% 363,837원
428 웅진 016880 -26% -6% 498,724원
429 롯데케미칼 011170 -12% -6% 58,045,672원
430 삼양홀딩스우 000075 -17% -6% 19,276,400원
431 동화약품 000020 -22% -6% 3,348,420원
432 대한제분 001130 -7% -6% 49,115,100원
433 환인제약 016580 -4% -6% 5,613,100원
434 경농 002100 -11% -6% 3,667,590원
435 한국쉘석유 002960 -7% -6% 80,065,000원
436 DSR제강 069730 10% -6% 1,708,210원
437 롯데칠성우 005305 -3% -6% 23,720,800원
438 우리금융지주 316140 -18% -6% 4,193,060원
439 KPX케미칼 025000 -9% -6% 16,341,700원
440 코리안리 003690 -23% -7% 2,477,465원
441 한전KPS 051600 0% -7% 11,940,550원
442 코람코더원리츠 417310 -14% -7% 1,460,435원
443 BGF 027410 -15% -7% 1,441,755원
444 한미사이언스 008930 -22% -7% 12,702,426원
445 하이트진로2우B 000087 -10% -7% 5,911,170원
446 흥국화재 000540 -15% -7% 1,131,630원
447 한솔홀딩스 004150 -5% -7% 1,086,200원
448 SK증권 001510 -21% -7% 246,574원
449 한국전력 015760 -10% -7% 6,721,460원
450 신영증권 001720 -12% -7% 18,847,000원
451 S-Oil우 010955 0% -7% 18,603,950원
452 진에어 272450 3% -7% 5,322,990원
453 한국콜마 161890 3% -7% 13,268,700원
454 한국주철관 000970 -15% -7% 2,611,670원
455 노루페인트 090350 -22% -7% 2,979,600원
456 영화금속 012280 -28% -7% 368,456원
457 대신증권2우B 003547 -14% -7% 4,356,620원
458 한국카본 017960 2% -7% 4,002,100원
459 대창 012800 -17% -7% 500,736원
460 한국화장품제조 003350 0% -7% 8,514,050원
461 신한지주 055550 -9% -7% 12,409,400원
462 LG유플러스 032640 -16% -7% 3,980,440원
463 한국공항 005430 -6% -7% 13,620,350원
464 티에이치엔 019180 -22% -7% 1,228,630원
465 노루홀딩스 000320 -13% -8% 3,616,900원
466 퍼시스 016800 -18% -8% 10,332,900원
467 세우글로벌 013000 5% -8% 543,512원
468 사조오양 006090 -14% -8% 2,920,690원
469 LS전선아시아 229640 -9% -8% 2,434,640원
470 남광토건 001260 -13% -8% 3,451,440원
471 대상우 001685 -9% -8% 5,352,250원
472 한일철강 002220 1% -8% 1,188,025원
473 현대에너지솔루션 322000 78% -8% 14,639,550원
474 대덕전자1우 35320K -19% -8% 3,918,180원
475 현대제철 004020 -16% -8% 11,602,200원
476 바다로19호 155900 -4% -8% 1,027,230원
477 호텔신라우 008775 -14% -8% 20,601,600원
478 영흥 012160 -20% -8% 268,857원
479 NHN 181710 -26% -8% 9,364,900원
480 미창석유 003650 -6% -8% 24,907,700원
481 코오롱플라스틱 138490 -3% -8% 3,533,260원
482 이아이디 093230 -51% -8% 497,019원
483 일진디스플 020760 -24% -8% 520,688원
484 고려제강 002240 -1% -8% 6,583,018원
485 신라교역 004970 -15% -8% 3,719,190원
486 신영와코루 005800 -9% -8% 3,842,020원
487 삼일제약 000520 -7% -8% 2,598,939원
488 오리엔트바이오 002630 -44% -8% 246,312원
489 SK리츠 395400 -16% -8% 1,834,685원
490 KB금융 105560 -19% -8% 17,178,050원
491 진도 088790 -3% -8% 973,730원
492 성창기업지주 000180 -15% -8% 715,075원
493 유안타증권우 003475 -25% -8% 976,735원
494 삼진제약 005500 -11% -9% 8,030,000원
495 LX홀딩스 383800 -18% -9% 2,936,180원
496 GS리테일 007070 -10% -9% 8,909,400원
497 진양폴리 010640 -35% -9% 1,864,470원
498 쿠쿠홀딩스 192400 -14% -9% 5,464,360원
499 동아에스티 170900 -16% -9% 19,649,373원
500 서울식품 004410 -23% -9% 80,758원
501 일진홀딩스 015860 -2% -9% 1,639,405원
502 신흥 004080 -14% -9% 5,096,390원
503 대림통상 006570 -13% -9% 1,220,380원
504 세기상사 002420 -23% -9% 2,872,351원
505 수산중공업 017550 7% -9% 968,010원
506 한국앤컴퍼니 000240 -10% -9% 4,323,170원
507 대한유화 006650 -11% -9% 48,890,300원
508 모나미 005360 -20% -9% 1,211,480원
509 KCC글라스 344820 -28% -9% 15,518,000원
510 형지엘리트 093240 -43% -9% 536,495원
511 한국자산신탁 123890 -18% -9% 1,107,205원
512 대한화섬 003830 -13% -9% 38,530,100원
513 KT 030200 0% -9% 11,371,950원
514 우진아이엔에스 010400 -17% -9% 2,102,350원
515 하이스틸 071090 25% -9% 1,408,845원
516 두산퓨얼셀 336260 -16% -9% 11,112,500원
517 화인베스틸 133820 -38% -9% 841,261원
518 두산에너빌리티 034020 -10% -9% 5,812,200원
519 SG글로벌 001380 -26% -9% 509,856원
520 아이에스동서 010780 -23% -9% 13,383,200원
521 세방전지 004490 -24% -9% 17,618,300원
522 제일약품 271980 -31% -9% 7,130,820원
523 코오롱인더우 120115 -19% -10% 8,705,900원
524 우리종금 010050 -10% -10% 269,621원
525 대유플러스 000300 -36% -10% 319,751원
526 대신증권 003540 -20% -10% 4,882,500원
527 현대차증권 001500 -19% -10% 3,256,520원
528 주연테크 044380 -32% -10% 285,840원
529 문배철강 008420 -13% -10% 1,290,310원
530 PI첨단소재 178920 -21% -10% 12,134,750원
531 대상홀딩스 084690 -15% -10% 2,676,250원
532 한국철강 104700 -17% -10% 2,357,590원
533 경동도시가스 267290 -3% -10% 7,701,150원
534 한진중공업홀딩스 003480 0% -10% 1,314,830원
535 국도화학 007690 -18% -10% 16,071,200원
536 CJ제일제당 우 097955 -6% -10% 54,167,900원
537 KPX홀딩스 092230 -16% -10% 18,718,700원
538 한국금융지주 071050 -27% -10% 20,258,750원
539 일신석재 007110 -33% -10% 468,104원
540 F&F 383220 -22% -11% 47,439,500원
541 기신정기 092440 -28% -11% 1,246,800원
542 DGB금융지주 139130 -24% -11% 2,571,330원
543 미래에셋증권우 006805 -21% -11% 1,502,095원
544 호전실업 111110 -15% -11% 2,862,560원
545 GS 078930 -2% -11% 14,134,950원
546 대동전자 008110 4% -11% 3,264,080원
547 경인양행 012610 -18% -11% 1,767,220원
548 롯데제과 280360 -8% -11% 38,957,800원
549 현대미포조선 010620 6% -11% 27,432,400원
550 금호석유 011780 -14% -11% 46,672,400원
551 성신양회 004980 -40% -11% 3,490,970원
552 새론오토모티브 075180 -19% -11% 1,676,335원
553 혜인 003010 8% -11% 2,282,010원
554 조비 001550 -14% -11% 6,056,800원
555 동아지질 028100 -23% -11% 4,993,990원
556 에이엔피 015260 -14% -11% 699,205원
