Valid first name is required.



종목수:901
*데이터 업데이트 날짜를 확인하세요
순번 종목명 종목코드 업데이트 수익률
1 TCC스틸 002710 2023-05-31 272.06%
2 덕양산업 024900 2023-05-31 260.91%
3 영풍제지 006740 2023-05-31 255.12%
4 코스모신소재 005070 2023-05-31 239.73%
5 삼화전자 011230 2023-05-31 224.21%
6 큐로 015590 2023-05-31 168.79%
7 이수페타시스 007660 2023-05-31 168.44%
8 서연이화 200880 2023-05-31 138.81%
9 한미반도체 042700 2023-05-31 134.96%
10 성안 011300 2023-05-31 133.23%
11 이엔플러스 074610 2023-05-31 132.75%
12 코스모화학 005420 2023-05-31 132.16%
13 와이투솔루션 011690 2023-05-31 129.46%
14 만호제강 001080 2023-05-31 126.07%
15 DB 012030 2023-05-31 121.13%
16 애경케미칼 161000 2023-05-31 115.88%
17 화신 010690 2023-05-31 115.39%
18 미래산업 025560 2023-05-31 110.91%
19 금양 001570 2023-05-31 105.76%
20 삼아알미늄 006110 2023-05-31 103.70%
21 삼영화학 003720 2023-05-31 101.27%
22 삼화전기 009470 2023-05-31 100.75%
23 씨아이테크 004920 2023-05-31 98.30%
24 한농화성 011500 2023-05-31 97.07%
25 한국ANKOR유전 152550 2023-05-31 95.01%
26 다이나믹디자인 145210 2023-05-31 93.63%
27 웰바이오텍 010600 2023-05-31 86.15%
28 유니온머티리얼 047400 2023-05-31 84.94%
29 포스코케미칼 003670 2023-05-31 82.77%
30 KC코트렐 119650 2023-05-31 79.50%
31 백광산업 001340 2023-05-31 75.48%
32 이화산업 000760 2023-05-31 70.59%
33 삼부토건 001470 2023-05-31 70.42%
34 금호타이어 073240 2023-05-31 69.55%
35 KG케미칼 001390 2023-05-31 68.67%
36 이아이디 093230 2023-05-31 66.91%
37 자화전자 033240 2023-05-31 65.78%
38 DB하이텍 000990 2023-05-31 65.03%
39 SK아이이테크놀로지 361610 2023-05-31 64.38%
40 덴티움 145720 2023-05-31 63.17%
41 일성신약 003120 2023-05-31 62.36%
42 에이블씨엔씨 078520 2023-05-31 62.13%
43 하이브 352820 2023-05-31 61.65%
44 두산밥캣 241560 2023-05-31 61.39%
45 SJM홀딩스 025530 2023-05-31 60.30%
46 두올 016740 2023-05-31 60.22%
47 성문전자 014910 2023-05-31 60.13%
48 KC그린홀딩스 009440 2023-05-31 59.89%
49 KTcs 058850 2023-05-31 58.70%
50 콤텍시스템 031820 2023-05-31 58.03%
51 방림 003610 2023-05-31 57.45%
52 현대엘리베이 017800 2023-05-31 57.33%
53 세아베스틸지주 001430 2023-05-31 56.82%
54 명신산업 009900 2023-05-31 55.02%
55 디아이 003160 2023-05-31 54.87%
56 현대비앤지스틸 004560 2023-05-31 54.41%
57 에스엘 005850 2023-05-31 51.79%
58 대우조선해양 042660 2023-05-31 51.60%
59 세종공업 033530 2023-05-31 51.40%
60 화승코퍼레이션 013520 2023-05-31 51.03%
61 삼화콘덴서 001820 2023-05-31 50.34%
62 이수화학 005950 2023-05-31 49.31%
63 평화산업 090080 2023-05-31 49.06%
64 유니온 000910 2023-05-31 48.68%
65 디아이씨 092200 2023-05-31 48.41%
66 한솔테크닉스 004710 2023-05-31 48.35%
67 해성디에스 195870 2023-05-31 47.81%
68 이구산업 025820 2023-05-31 44.91%
69 솔루엠 248070 2023-05-31 44.57%
70 현대차3우B 005389 2023-05-31 44.49%
71 대한제당 001790 2023-05-31 44.24%
72 한화에어로스페이스 012450 2023-05-31 44.16%
73 유진투자증권 001200 2023-05-31 43.91%
74 에스엠벡셀 010580 2023-05-31 43.87%
75 SK하이닉스 000660 2023-05-31 43.46%
76 다올투자증권 030210 2023-05-31 42.67%
77 DI동일 001530 2023-05-31 42.66%
78 SK렌터카 068400 2023-05-31 42.36%
79 한진칼 180640 2023-05-31 42.30%
80 LG전자 066570 2023-05-31 42.13%
81 유엔젤 072130 2023-05-31 42.11%
82 NI스틸 008260 2023-05-31 41.98%
83 현대차2우B 005387 2023-05-31 41.42%
84 코리아써키트 007810 2023-05-31 41.28%
85 현대차우 005385 2023-05-31 41.10%
86 YG PLUS 037270 2023-05-31 40.88%
87 광전자 017900 2023-05-31 40.71%
88 유니퀘스트 077500 2023-05-31 40.35%
89 인팩 023810 2023-05-31 40.30%
90 SK스퀘어 402340 2023-05-31 40.27%
91 일진전기 103590 2023-05-31 40.27%
92 태원물산 001420 2023-05-31 39.97%
93 프레스티지바이오파마 950210 2023-05-31 39.83%
94 기아 000270 2023-05-31 39.67%
95 LX하우시스 108670 2023-05-31 39.38%
96 제주은행 006220 2023-05-31 39.38%
97 포스코인터내셔널 047050 2023-05-31 39.35%
98 에쓰씨엔지니어링 023960 2023-05-31 39.26%
99 신송홀딩스 006880 2023-05-31 39.08%
100 퍼스텍 010820 2023-05-31 38.96%
101 OCI 010060 2023-05-31 38.89%
102 세원정공 021820 2023-05-31 38.78%
103 대한제당우 001795 2023-05-31 38.56%
104 대덕전자 353200 2023-05-31 38.42%
105 남선알미늄 008350 2023-05-31 38.20%
106 현대건설우 000725 2023-05-31 38.06%
107 아이에스동서 010780 2023-05-31 38.06%
108 STX 011810 2023-05-31 37.79%
109 포스코스틸리온 058430 2023-05-31 37.70%
110 GS글로벌 001250 2023-05-31 36.53%
111 삼성중공우 010145 2023-05-31 36.44%
112 KTis 058860 2023-05-31 36.15%
113 효성첨단소재 298050 2023-05-31 35.71%
114 한국조선해양 009540 2023-05-31 35.49%
115 영화금속 012280 2023-05-31 35.32%
116 한국내화 010040 2023-05-31 35.09%
117 신성이엔지 011930 2023-05-31 34.98%
118 넥센타이어 002350 2023-05-31 34.98%
119 인지컨트롤스 023800 2023-05-31 34.93%
120 한화시스템 272210 2023-05-31 34.74%
121 LG에너지솔루션 373220 2023-05-31 34.30%
122 한국프랜지 010100 2023-05-31 34.20%
123 알루코 001780 2023-05-31 33.93%
124 케이씨텍 281820 2023-05-31 32.59%
125 POSCO홀딩스 005490 2023-05-31 32.35%
126 서원 021050 2023-05-31 32.33%
127 태경비케이 014580 2023-05-31 32.30%
128 삼성제약 001360 2023-05-31 31.83%
129 태양금속 004100 2023-05-31 31.51%
130 대원화성 024890 2023-05-31 31.39%
131 현대오토에버 307950 2023-05-31 31.39%
132 아남전자 008700 2023-05-31 30.70%
133 HDC 012630 2023-05-31 30.40%
134 갤럭시아에스엠 011420 2023-05-31 30.12%
135 화천기계 010660 2023-05-31 30.07%
136 JW중외제약 001060 2023-05-31 29.55%
137 HDC현대산업개발 294870 2023-05-31 29.15%
138 사조동아원 008040 2023-05-31 29.03%
139 후성 093370 2023-05-31 28.96%
140 SIMPAC 009160 2023-05-31 28.77%
141 광명전기 017040 2023-05-31 28.71%
142 LG화학우 051915 2023-05-31 28.70%
143 삼성전자 005930 2023-05-31 28.65%
144 한국주강 025890 2023-05-31 28.52%
145 솔루스첨단소재 336370 2023-05-31 28.18%
146 SK이노베이션우 096775 2023-05-31 28.13%
147 디티알오토모티브 007340 2023-05-31 28.07%
148 대원강업 000430 2023-05-31 28.05%
149 일신석재 007110 2023-05-31 28.03%
150 현대두산인프라코어 042670 2023-05-31 27.92%
151 태경케미컬 006890 2023-05-31 27.83%
152 LG전자우 066575 2023-05-31 27.71%
153 웅진씽크빅 095720 2023-05-31 27.70%
154 DRB동일 004840 2023-05-31 27.44%
155 현대차 005380 2023-05-31 27.39%
156 두산 000150 2023-05-31 26.69%
157 SK네트웍스 001740 2023-05-31 26.54%
158 HDC현대EP 089470 2023-05-31 26.44%
159 미래아이앤지 007120 2023-05-31 26.12%
160 서연 007860 2023-05-31 25.98%
161 유니켐 011330 2023-05-31 25.85%
162 LG디스플레이 034220 2023-05-31 25.76%
163 일진디스플 020760 2023-05-31 25.69%
164 고려산업 002140 2023-05-31 25.60%
165 삼성공조 006660 2023-05-31 25.41%
166 한올바이오파마 009420 2023-05-31 25.28%
167 티웨이홀딩스 004870 2023-05-31 25.24%
168 두산우 000155 2023-05-31 25.11%
169 한전기술 052690 2023-05-31 25.09%
170 화천기공 000850 2023-05-31 25.04%
171 센트랄모텍 308170 2023-05-31 24.92%
172 남양유업우 003925 2023-05-31 24.90%
173 풍산홀딩스 005810 2023-05-31 24.86%
174 SNT모티브 064960 2023-05-31 24.76%
175 농심 004370 2023-05-31 24.72%
176 대우부품 009320 2023-05-31 24.50%
177 한솔케미칼 014680 2023-05-31 24.46%
178 KG스틸 016380 2023-05-31 24.34%
179 조일알미늄 018470 2023-05-31 24.04%
180 경동나비엔 009450 2023-05-31 23.87%
181 상신브레이크 041650 2023-05-31 23.86%
182 LX하우시스우 108675 2023-05-31 23.72%
183 현대퓨처넷 126560 2023-05-31 23.68%
184 휴스틸 005010 2023-05-31 23.58%
185 삼원강재 023000 2023-05-31 23.44%
186 티웨이항공 091810 2023-05-31 23.16%
187 대양금속 009190 2023-05-31 23.14%
188 삼성엔지니어링 028050 2023-05-31 23.04%
189 사조씨푸드 014710 2023-05-31 22.96%
190 롯데손해보험 000400 2023-05-31 22.75%
191 웅진 016880 2023-05-31 22.65%
192 삼성SDI우 006405 2023-05-31 22.48%
193 동원금속 018500 2023-05-31 22.45%
194 일진홀딩스 015860 2023-05-31 22.39%
195 일진다이아 081000 2023-05-31 22.35%
196 대호에이엘 069460 2023-05-31 22.33%
197 영보화학 014440 2023-05-31 22.22%
198 하이스틸 071090 2023-05-31 22.22%
199 KEC 092220 2023-05-31 22.18%
200 빙그레 005180 2023-05-31 22.17%
201 대한제강 084010 2023-05-31 22.08%
202 미래에셋증권 006800 2023-05-31 22.07%
203 진양폴리 010640 2023-05-31 22.07%
204 SK이노베이션 096770 2023-05-31 22.00%
205 LS 006260 2023-05-31 21.99%
206 대창 012800 2023-05-31 21.98%
207 현대위아 011210 2023-05-31 21.83%
208 SJM 123700 2023-05-31 21.74%
209 대유플러스 000300 2023-05-31 21.52%
210 제일연마 001560 2023-05-31 21.36%
211 LG이노텍 011070 2023-05-31 21.34%
212 엠씨넥스 097520 2023-05-31 21.00%
213 엘브이엠씨홀딩스 900140 2023-05-31 21.00%
214 LS네트웍스 000680 2023-05-31 20.93%
215 현대일렉트릭 267260 2023-05-31 20.89%
216 삼성증권 016360 2023-05-31 20.89%
217 유성기업 002920 2023-05-31 20.86%
218 현대코퍼레이션 011760 2023-05-31 20.84%
219 한익스프레스 014130 2023-05-31 20.59%
220 한일철강 002220 2023-05-31 20.58%
221 HSD엔진 082740 2023-05-31 20.55%
222 삼성중공업 010140 2023-05-31 20.47%
223 세진중공업 075580 2023-05-31 20.47%
224 한화 000880 2023-05-31 20.32%
225 한라홀딩스 060980 2023-05-31 20.10%
226 맥쿼리인프라 088980 2023-05-31 20.09%
227 KCC글라스 344820 2023-05-31 20.06%
228 유안타증권 003470 2023-05-31 20.00%
229 롯데정보통신 286940 2023-05-31 19.96%
230 케이탑리츠 145270 2023-05-31 19.93%
231 SK디스커버리 006120 2023-05-31 19.90%
232 아세아시멘트 183190 2023-05-31 19.89%
233 무학 033920 2023-05-31 19.79%
234 케이비아이동국실업 001620 2023-05-31 19.73%
235 부국철강 026940 2023-05-31 19.71%
236 SNT에너지 100840 2023-05-31 19.67%
237 세하 027970 2023-05-31 19.64%
238 한화투자증권 003530 2023-05-31 19.47%
239 KR모터스 000040 2023-05-31 19.43%
240 화승알앤에이 378850 2023-05-31 19.40%
241 삼성SDI 006400 2023-05-31 19.27%
242 대신증권우 003545 2023-05-31 19.08%
243 KISCO홀딩스 001940 2023-05-31 18.97%
244 풍산 103140 2023-05-31 18.97%
245 동일산업 004890 2023-05-31 18.93%
246 체시스 033250 2023-05-31 18.54%
247 동양고속 084670 2023-05-31 18.38%
248 마니커 027740 2023-05-31 18.07%
249 TKG휴켐스 069260 2023-05-31 18.06%
250 한국단자 025540 2023-05-31 17.86%
251 HDC랩스 039570 2023-05-31 17.60%
252 제이준코스메틱 025620 2023-05-31 17.54%
253 NH투자증권 005940 2023-05-31 17.53%
254 초록뱀헬스케어 118000 2023-05-31 17.51%
255 케이카 381970 2023-05-31 17.50%
256 경인양행 012610 2023-05-31 17.32%
257 세아제강지주 003030 2023-05-31 17.18%
258 자이에스앤디 317400 2023-05-31 17.01%
259 솔루스첨단소재1우 33637K 2023-05-31 16.81%
260 DB손해보험 005830 2023-05-31 16.72%
261 유안타증권우 003475 2023-05-31 16.70%
262 두산2우B 000157 2023-05-31 16.60%
263 씨에스윈드 112610 2023-05-31 16.52%
264 형지엘리트 093240 2023-05-31 16.41%
265 에이엔피 015260 2023-05-31 16.26%
266 일신방직 003200 2023-05-31 16.08%
267 지엠비코리아 013870 2023-05-31 16.04%
268 태경산업 015890 2023-05-31 15.97%
269 키움증권 039490 2023-05-31 15.95%
270 삼성화재 000810 2023-05-31 15.94%
271 AK홀딩스 006840 2023-05-31 15.88%
272 JW홀딩스 096760 2023-05-31 15.81%
273 SK증권 001510 2023-05-31 15.70%
274 한진칼우 18064K 2023-05-31 15.65%
275 LS ELECTRIC 010120 2023-05-31 15.61%
276 동일고무벨트 163560 2023-05-31 15.52%
277 효성티앤씨 298020 2023-05-31 15.48%
278 삼성전자우 005935 2023-05-31 15.35%
279 강남제비스코 000860 2023-05-31 15.31%
280 크래프톤 259960 2023-05-31 15.30%
281 황금에스티 032560 2023-05-31 15.28%
282 세방전지 004490 2023-05-31 15.27%
283 PI첨단소재 178920 2023-05-31 15.22%
284 동일제강 002690 2023-05-31 15.15%
285 NPC 004250 2023-05-31 15.07%
286 CJ씨푸드 011150 2023-05-31 14.97%
287 한일시멘트 300720 2023-05-31 14.91%
288 아세아 002030 2023-05-31 14.82%
289 케이씨 029460 2023-05-31 14.79%
290 우성 006980 2023-05-31 14.75%
291 동아지질 028100 2023-05-31 14.75%
292 LG화학 051910 2023-05-31 14.74%
293 코오롱플라스틱 138490 2023-05-31 14.58%
294 한국수출포장 002200 2023-05-31 14.50%
295 동양철관 008970 2023-05-31 14.49%
296 영원무역홀딩스 009970 2023-05-31 14.48%
297 우진아이엔에스 010400 2023-05-31 14.31%
298 아센디오 012170 2023-05-31 14.27%
299 한미사이언스 008930 2023-05-31 14.22%
300 디와이 013570 2023-05-31 14.17%
301 토니모리 214420 2023-05-31 14.11%
302 E1 017940 2023-05-31 14.09%
303 대신증권2우B 003547 2023-05-31 14.07%
304 대원전선 006340 2023-05-31 14.03%
305 현대건설 000720 2023-05-31 13.99%
306 현대해상 001450 2023-05-31 13.89%
307 BYC 001460 2023-05-31 13.84%
308 WISCOM 024070 2023-05-31 13.82%
309 만도 204320 2023-05-31 13.81%
310 넥센타이어1우B 002355 2023-05-31 13.79%
311 진양홀딩스 100250 2023-05-31 13.63%
312 서울식품 004410 2023-05-31 13.07%
313 모토닉 009680 2023-05-31 13.07%
314 부국증권 001270 2023-05-31 13.06%
315 삼화페인트 000390 2023-05-31 13.04%
316 오리엔트바이오 002630 2023-05-31 12.95%
317 스틱인베스트먼트 026890 2023-05-31 12.82%
318 조선내화 000480 2023-05-31 12.80%
319 SK바이오사이언스 302440 2023-05-31 12.79%
320 문배철강 008420 2023-05-31 12.72%
321 노루페인트 090350 2023-05-31 12.70%
322 DL이앤씨 375500 2023-05-31 12.56%
323 삼성화재우 000815 2023-05-31 12.51%
324 화인베스틸 133820 2023-05-31 12.29%
325 LG 003550 2023-05-31 12.27%
326 삼양사 145990 2023-05-31 12.26%
327 세이브존I&C 067830 2023-05-31 12.25%
328 대덕전자1우 35320K 2023-05-31 12.23%
329 한온시스템 018880 2023-05-31 12.20%
330 한성기업 003680 2023-05-31 12.20%
331 남성 004270 2023-05-31 12.00%
332 우진 105840 2023-05-31 11.94%
333 카카오페이 377300 2023-05-31 11.92%
334 NH투자증권우 005945 2023-05-31 11.90%
335 한국주철관 000970 2023-05-31 11.80%
336 종근당바이오 063160 2023-05-31 11.74%
337 신도리코 029530 2023-05-31 11.68%
338 한화3우B 00088K 2023-05-31 11.58%
339 삼성전기우 009155 2023-05-31 11.40%
340 삼성전기 009150 2023-05-31 11.32%
341 한국타이어앤테크놀로지 161390 2023-05-31 11.29%
342 TBH글로벌 084870 2023-05-31 11.25%
343 NPC우 004255 2023-05-31 11.17%
344 삼익THK 004380 2023-05-31 11.16%
345 NAVER 035420 2023-05-31 11.14%
346 현대로템 064350 2023-05-31 11.13%
347 남양유업 003920 2023-05-31 10.88%
348 SNT중공업 003570 2023-05-31 10.76%
349 혜인 003010 2023-05-31 10.71%
350 유화증권 003460 2023-05-31 10.66%
351 경인전자 009140 2023-05-31 10.64%
352 솔루스첨단소재2우B 33637L 2023-05-31 10.52%
353 일진머티리얼즈 020150 2023-05-31 10.40%
354 비비안 002070 2023-05-31 10.36%
355 LG우 003555 2023-05-31 10.32%
356 한국토지신탁 034830 2023-05-31 10.32%
357 대신증권 003540 2023-05-31 10.25%
358 광동제약 009290 2023-05-31 10.24%
359 남광토건 001260 2023-05-31 10.22%
360 모나미 005360 2023-05-31 10.15%
361 현대모비스 012330 2023-05-31 10.12%
362 사조대림 003960 2023-05-31 10.06%
363 대교 019680 2023-05-31 9.96%
364 현대코퍼레이션홀딩스 227840 2023-05-31 9.90%
365 SPC삼립 005610 2023-05-31 9.90%
366 SK가스 018670 2023-05-31 9.87%
367 농심홀딩스 072710 2023-05-31 9.85%
368 한국전자홀딩스 006200 2023-05-31 9.60%
369 종근당 185750 2023-05-31 9.58%
370 대덕 008060 2023-05-31 9.56%
371 NH프라임리츠 338100 2023-05-31 9.38%
372 삼영전자 005680 2023-05-31 9.34%
373 진양산업 003780 2023-05-31 9.32%
374 엔케이 085310 2023-05-31 9.30%
375 HLB글로벌 003580 2023-05-31 9.26%
376 신세계 I&C 035510 2023-05-31 9.19%
377 원림 005820 2023-05-31 8.92%
378 동아타이어 282690 2023-05-31 8.91%
379 롯데정밀화학 004000 2023-05-31 8.89%
380 세아제강 306200 2023-05-31 8.76%
381 휠라홀딩스 081660 2023-05-31 8.67%
382 세아홀딩스 058650 2023-05-31 8.56%
383 한라 014790 2023-05-31 8.49%
384 카카오뱅크 323410 2023-05-31 8.49%
385 샘표 007540 2023-05-31 8.44%
386 NH올원리츠 400760 2023-05-31 8.42%
387 예스코홀딩스 015360 2023-05-31 8.28%
388 메리츠금융지주 138040 2023-05-31 8.18%
389 조비 001550 2023-05-31 8.16%
390 신세계건설 034300 2023-05-31 8.16%
391 계양전기 012200 2023-05-31 8.10%
392 JB금융지주 175330 2023-05-31 8.01%
393 기업은행 024110 2023-05-31 7.93%
394 코스맥스 192820 2023-05-31 7.87%
395 한세실업 105630 2023-05-31 7.86%
396 한양증권 001750 2023-05-31 7.80%
397 무림페이퍼 009200 2023-05-31 7.77%
398 SKC 011790 2023-05-31 7.72%
399 한국자산신탁 123890 2023-05-31 7.71%
400 팜스코 036580 2023-05-31 7.68%
401 효성중공업 298040 2023-05-31 7.67%
402 성보화학 003080 2023-05-31 7.57%
403 영흥 012160 2023-05-31 7.56%
404 벽산 007210 2023-05-31 7.54%
405 넥센 005720 2023-05-31 7.48%
406 우신시스템 017370 2023-05-31 7.44%
407 대한제분 001130 2023-05-31 7.40%
408 대우건설 047040 2023-05-31 7.38%
409 맵스리얼티1 094800 2023-05-31 7.33%
410 한화우 000885 2023-05-31 7.24%
411 동부건설 005960 2023-05-31 7.23%
412 미래에셋생명 085620 2023-05-31 7.20%
413 삼영무역 002810 2023-05-31 7.20%
414 유수홀딩스 000700 2023-05-31 7.19%
415 그린케미칼 083420 2023-05-31 7.12%
416 CS홀딩스 000590 2023-05-31 7.12%
417 셀트리온 068270 2023-05-31 7.06%
418 현대제철 004020 2023-05-31 7.06%
419 코람코더원리츠 417310 2023-05-31 7.01%
420 상상인증권 001290 2023-05-31 6.99%
421 한국금융지주 071050 2023-05-31 6.95%
422 NHN 181710 2023-05-31 6.92%
423 신일전자 002700 2023-05-31 6.91%
424 코오롱인더 120110 2023-05-31 6.87%
425 디와이파워 210540 2023-05-31 6.78%
426 제이알글로벌리츠 348950 2023-05-31 6.69%
427 대성산업 128820 2023-05-31 6.68%
428 미래에셋증권2우B 00680K 2023-05-31 6.66%
429 카카오 035720 2023-05-31 6.64%
430 한미글로벌 053690 2023-05-31 6.63%
431 메리츠화재 000060 2023-02-20 6.61%
432 경농 002100 2023-05-31 6.60%
433 한전KPS 051600 2023-05-31 6.58%
434 BNK금융지주 138930 2023-05-31 6.51%
435 우리금융지주 316140 2023-05-31 6.49%
436 코리안리 003690 2023-05-31 6.49%
437 한솔홈데코 025750 2023-05-31 6.44%
438 한국철강 104700 2023-05-31 6.43%
439 이건산업 008250 2023-05-31 6.41%
440 한일홀딩스 003300 2023-05-31 6.36%
441 동방아그로 007590 2023-05-31 6.21%
442 광주신세계 037710 2023-05-31 6.15%
443 한국종합기술 023350 2023-05-31 6.13%
444 SK디스커버리우 006125 2023-05-31 6.12%
445 BYC우 001465 2023-05-31 6.10%
446 동국제강 001230 2023-05-31 6.05%
447 국도화학 007690 2023-05-31 6.02%
448 두산퓨얼셀 336260 2023-05-31 6.02%
449 DL이앤씨2우(전환) 37550L 2023-05-31 5.92%
450 도화엔지니어링 002150 2023-05-31 5.91%
451 성창기업지주 000180 2023-05-31 5.84%
452 한샘 009240 2023-05-31 5.69%
453 일진하이솔루스 271940 2023-05-31 5.68%
454 동양 001520 2023-05-31 5.66%
455 두산에너빌리티 034020 2023-05-31 5.44%
456 삼양홀딩스 000070 2023-05-31 5.37%
457 한국패러랠 168490 2023-05-31 5.34%
458 삼정펄프 009770 2023-05-31 5.30%
459 부국증권우 001275 2023-05-31 5.29%
460 수산중공업 017550 2023-05-31 5.28%
461 세기상사 002420 2023-05-31 5.27%
462 애경산업 018250 2023-05-31 5.26%
463 에어부산 298690 2023-05-31 5.20%
464 SK텔레콤 017670 2023-05-31 5.19%
465 유한양행 000100 2023-05-31 5.14%
466 SK디앤디 210980 2023-05-31 5.08%
467 크라운제과 264900 2023-05-31 4.99%
468 남해화학 025860 2023-05-31 4.95%
469 휴니드 005870 2023-05-31 4.89%
470 금호석유 011780 2023-05-31 4.88%
471 DSR제강 069730 2023-05-31 4.83%
472 한세예스24홀딩스 016450 2023-05-31 4.74%
473 한국카본 017960 2023-05-31 4.72%
474 한국특강 007280 2023-05-31 4.69%
475 대현 016090 2023-05-31 4.68%
476 한미약품 128940 2023-05-31 4.65%
477 국보 001140 2023-05-31 4.62%
478 CJ 001040 2023-05-31 4.60%
479 한국석유 004090 2023-05-31 4.60%
480 한국항공우주 047810 2023-05-31 4.57%
481 LG유플러스 032640 2023-05-31 4.56%
482 LF 093050 2023-05-31 4.52%
483 보락 002760 2023-05-31 4.52%
484 ESR켄달스퀘어리츠 365550 2023-05-31 4.52%
485 KCC 002380 2023-05-31 4.51%
486 SNT홀딩스 036530 2023-05-31 4.50%
487 텔코웨어 078000 2023-05-31 4.47%
488 동양피스톤 092780 2023-05-31 4.45%
489 진도 088790 2023-05-31 4.41%
490 지투알 035000 2023-05-31 4.40%
491 한화투자증권우 003535 2023-05-31 4.35%
492 한세엠케이 069640 2023-05-31 4.35%
493 동원시스템즈 014820 2023-05-31 4.26%
494 효성화학 298000 2023-05-31 4.19%
495 GKL 114090 2023-05-31 4.16%
496 삼성카드 029780 2023-05-31 3.98%
497 성신양회 004980 2023-05-31 3.94%
498 대한방직 001070 2023-05-31 3.89%
499 DGB금융지주 139130 2023-05-31 3.85%
500 현대차증권 001500 2023-05-31 3.82%
501 JW생명과학 234080 2023-05-31 3.78%
502 극동유화 014530 2023-05-31 3.70%
503 조선선재 120030 2023-05-31 3.68%
504 디씨엠 024090 2023-05-31 3.60%
505 노루홀딩스 000320 2023-05-31 3.55%
506 다우기술 023590 2023-05-31 3.50%
507 GS건설 006360 2023-05-31 3.49%
508 현대건설기계 267270 2023-05-31 3.46%
509 코오롱인더우 120115 2023-05-31 3.45%
510 현대글로비스 086280 2023-05-31 3.36%
511 다스코 058730 2023-05-31 3.24%
512 DB금융투자 016610 2023-05-31 3.21%
513 평화홀딩스 010770 2023-05-31 3.19%
514 삼성에스디에스 018260 2023-05-31 3.15%
515 사조오양 006090 2023-05-31 3.14%
516 하이트진로2우B 000087 2023-05-31 3.07%
517 이리츠코크렙 088260 2023-05-31 3.06%
518 한창제지 009460 2023-05-31 3.05%
519 쌍용C&E 003410 2023-05-31 3.01%
520 오리온 271560 2023-05-31 2.95%
521 금호전기 001210 2023-05-31 2.95%
522 SK바이오팜 326030 2023-05-31 2.94%
523 엔에이치스팩19호 380440 2023-05-31 2.72%
524 진흥기업 002780 2023-05-31 2.71%
525 LG헬로비전 037560 2023-05-31 2.67%
526 대교우B 019685 2023-05-31 2.52%
527 SK케미칼 285130 2023-05-31 2.46%
528 CJ우 001045 2023-05-31 2.43%
529 흥아해운 003280 2023-05-31 2.42%
530 대구백화점 006370 2023-05-31 2.42%
531 이월드 084680 2023-05-31 2.42%
532 GS우 078935 2023-05-31 2.36%
533 교보증권 030610 2023-05-31 2.31%
534 이지스밸류리츠 334890 2023-05-31 2.26%
535 동서 026960 2023-05-31 2.26%
536 코람코에너지리츠 357120 2023-05-31 2.22%
537 삼호개발 010960 2023-05-31 2.22%
538 신한지주 055550 2023-05-31 2.19%
539 인스코비 006490 2023-05-31 2.15%
540 S-Oil우 010955 2023-05-31 2.13%
541 현대약품 004310 2023-05-31 2.03%
542 롯데렌탈 089860 2023-05-31 2.01%
543 모나리자 012690 2023-05-31 1.99%
544 SK증권우 001515 2023-05-31 1.98%
545 태림포장 011280 2023-05-31 1.97%
546 이스타코 015020 2023-05-31 1.95%
547 오리온홀딩스 001800 2023-05-31 1.87%
548 미래에셋맵스리츠 357250 2023-05-31 1.85%
549 한솔로지스틱스 009180 2023-05-31 1.83%
550 미래에셋증권우 006805 2023-05-31 1.74%
551 메타랩스 090370 2023-05-31 1.61%
552 하나금융지주 086790 2023-05-31 1.59%
553 조흥 002600 2023-05-31 1.49%
554 주연테크 044380 2023-05-31 1.42%
555 한일현대시멘트 006390 2023-05-31 1.41%
556 경동인베스트 012320 2023-05-31 1.30%
557 호전실업 111110 2023-05-31 1.30%
558 하이트진로홀딩스 000140 2023-05-31 1.26%
559 HD현대 267250 2023-05-31 1.24%
560 국동 005320 2023-05-31 1.18%
561 동화약품 000020 2023-05-31 1.05%
562 유화증권우 003465 2023-05-31 1.01%
563 아주스틸 139990 2023-05-31 0.98%
564 신영와코루 005800 2023-05-31 0.94%
565 영원무역 111770 2023-05-31 0.90%
566 KB금융 105560 2023-05-31 0.84%
567 MH에탄올 023150 2023-05-31 0.81%
568 녹십자홀딩스2우 005257 2023-05-31 0.77%
569 미원상사 002840 2023-05-31 0.73%
570 부산산업 011390 2023-05-31 0.71%
571 동원F&B 049770 2023-05-31 0.70%
572 동원수산 030720 2023-05-31 0.70%
573 플레이그램 009810 2023-05-31 0.64%
574 코아스 071950 2023-05-31 0.57%
575 보해양조 000890 2023-05-31 0.33%
576 이지스레지던스리츠 350520 2023-05-31 0.13%
577 한신공영 004960 2023-05-31 0.00%
578 선도전기 007610 2023-05-31 0.00%
579 태영건설 009410 2023-05-31 0.00%
580 센트럴인사이트 012600 2023-05-31 0.00%
581 쎌마테라퓨틱스 015540 2023-05-31 0.00%
582 하이트론 019490 2023-05-31 0.00%
583 비케이탑스 030790 2023-05-31 0.00%
584 코스맥스비티아이 044820 2023-05-31 0.00%
585 컨버즈 109070 2023-05-31 0.00%
586 드림텍 192650 2023-05-31 0.00%
587 넷마블 251270 2023-05-31 0.00%
588 우리종금 010050 2023-05-31 -0.13%
589 기신정기 092440 2023-05-31 -0.15%
590 삼양홀딩스우 000075 2023-05-31 -0.18%
